| 44240934440110995173 | | 4427003378 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ " БЕРЕНДЕЕВЫ ПОЛЯНЫ " | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733773 | | 7719830028 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "БАЗАЛЬТ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-04 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733809 | | 4405009626 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ММЦ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-04 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733525 | | 7707049388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-04 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733645 | | 4405001761 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НЕРЕХТСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-04 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733301 | | 4415003422 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-02 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110733417 | | 4401008815 | федеральное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение "Санаторий "Автомобилист" Федерального дорожного агентства" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-07-02 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110570725 | | 4418000194 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МЕЖЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-27 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110570458 | | 4404003117 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНТУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-27 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110569260 | | 4414002987 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА КОСТРОМСКОГО ОКРУГА № 2 " | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-20 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110569709 | | 4431002867 | ЧАСТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "ЭЛЕКТРОНИК" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-20 00:00:00 | Завершено |
|
| 44240934440110460362 | | 4416000248 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАКАРЬЕВСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-18 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110460456 | | 4416001202 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАКАРЬЕВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-18 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110426698 | | 4437000520 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ "КРУТОЯР" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-06-11 00:00:00 | Завершено |
| 78240031000010827309 | | 7708587205 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖДСТРОЙ" | Северо-Западное управление Ростехнадзора | 2024-06-10 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110376667 | | 4443025315 | ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРЕЗИДЕНТ-КОНСАЛТИНГ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110376536 | | 4414014809 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЕ ДОРОЖНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110376577 | | 7707049388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110376616 | | 4415003454 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КРАСНОСЕЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110362488 | | 4443020081 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КОРОЛЕВА Е. И." | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-21 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110362271 | | 4401006590 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА Г.КОСТРОМЫ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-21 00:00:00 | Завершено |
|
| 44240934440110162635 | | 4404000349 | НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕЗА МАНТУРОВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110162641 | | 4404005474 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛФОНД" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110162628 | | 4400004021 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МАНТУРОВО КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "МАНТУРОВСКАЯ ТЕПЛОСНАБЖАЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110162644 | | 4407008667 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО ЛЕСПРОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110162651 | | 4404001078 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "МАНТУРОВСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110037561 | | 6901067107 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССЕТИ ЦЕНТР" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-25 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110037558 | | 7606053324 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №2" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-25 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110037555 | | 4414008481 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОСТРОМАГАЗРЕСУРС" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440110037553 | | 4400015200 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОСТРОМА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-23 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109921302 | | 4401138469 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЙ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЗАЩИТЫ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ И ОБРАБОТКИ ВЫЗОВОВ "112" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-18 00:00:00 | Завершено |
|
| 44240934440109922672 | | 4401099227 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТРАНСПОРТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-18 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109919342 | | 4400000299 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ "КОСТРОМААВТОДОР" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-16 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109919455 | | 4401055710 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПОЖАРНО-СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-16 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109853822 | | 4401074159 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ БАЗА ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-03 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109835043 | | 4401129841 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА КОСТРОМЫ "ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-03 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109814195 | | 4400014911 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 3" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109809442 | | 4401061368 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОСТРОМСКОЕ АВИАПРЕДПРИЯТИЕ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109585669 | | 4402002950 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "БУЙСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-26 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109580889 | | 4402006835 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС" Г.БУЯ | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-26 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109832746 | | 4409000751 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "БУЙСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 44240934440109472326 | Омская область | 4413000627 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КОЛОГРИВСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-14 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109467460 | | 4404003117 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МАНТУРОВСКАЯ РАЙОННАЯ СТАНЦИЯ ПО БОРЬБЕ С БОЛЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-12 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109324904 | | 4412000448 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КАДЫЙСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-05 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109322064 | | 7707049388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-05 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 44240934440109318869 | | 4400008717 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-03-05 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109175254 | | 7707049388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-27 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109175998 | | 4403001283 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГАЛИЧСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-27 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109175761 | Омская область | 4401095293 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОКАНАЛСЕРВИС" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-27 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 44240934440109170442 | | 4410000957 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОХОМСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109168876 | | 4410000058 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОХОМСКОЕ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-14 00:00:00 | Завершено |
|
| 44240934440109168564 | | 4400009703 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОХМАВОДОКАНАЛ" ВОХОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-13 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109167623 | | 7707049388 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТЕЛЕКОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109046072 | | 4401004585 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ВОЛГОРЕЧЕНСКАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-01-25 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109039349 | | 4400007625 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ "ЭКОВОДТЕХНОЛОГИИ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-01-25 00:00:00 | Завершено |
| 44240934440109034452 | | 4408000188 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "АНТРОПОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-01-18 00:00:00 | Завершено |
| 44230934440108960073 | | 4407008667 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВИСС КРОНО ЛЕСПРОМ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-27 00:00:00 | Завершено |
| 44230934440108042734 | | 4426001071 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "СОЛИГАЛИЧСКАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-10-25 00:00:00 | Завершено |
| 44230934440108046876 | | 4407006268 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ШАРЬИНСКАЯ ОКРУЖНАЯ БОЛЬНИЦА ИМЕНИ КАВЕРИНА В.Ф." | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-10-19 00:00:00 | Завершено |
| 44230934440108037745 | | 4425000036 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПЫЩУГСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-10-18 00:00:00 | Завершено |
| 44230934440107982834 | | 4401074159 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОСТРОМСКАЯ БАЗА ОХРАНЫ ЛЕСОВ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
|
| 442313564440107968409 | | 4422000239 | ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПАВИНСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 442313564440107457489 | | 4413002504 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК "КОЛОГРИВСКИЙ ЛЕС" ИМЕНИ М.Г.СИНИЦЫНА" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-09-08 00:00:00 | Завершено |
| 442306989315 | Костромская область | 4401186455 | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | Главное управление МЧС России по Костромской области | 2023-08-21 00:00:00 | Завершено |
| 442313564440106859595 | Омская область | 4415005980 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРИАНТ" | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-08-03 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 442313564440106873346 | Омская область | 4414009823 | 3cc6bdc4-9535-42eb-9616-90f0abad7b79 | ДЕПАРТАМЕНТ РЕГИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-08-03 00:00:00 | Отказ в проведении |
