| 412100302763 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-26 14:00:00 | Завершено |
| 412100306028 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-26 12:00:00 | Завершено |
| 412100306043 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-26 11:00:00 | Завершено |
| 412100306061 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-26 10:00:00 | Завершено |
| 412100302456 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-24 14:00:00 | Завершено |
| 412100302738 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-24 12:00:00 | Завершено |
| 412100302685 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-24 11:00:00 | Завершено |
| 412100302665 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-24 10:00:00 | Завершено |
| 412100302467 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-24 09:00:00 | Завершено |
| 412100306149 | Бурятия республика | | Алфёрова Елена Геннадьевна собственник жилого помещения 42 дома 17 мкр Центральный г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-18 17:50:00 | Завершено |
Причина проверки: Ненадлежащее содержание фасада многоквартирного дома. Выявленные нарушения: Как показала проверка в действиях Алфёровой ЕГ собственника жилого помещения 42 дома 17 мкр Центральный г Вилючинск Камчатский край выявлены нарушения ст 30 Жилищного кодекса Российской Федерации п 172 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
| 412100302350 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-18 14:00:00 | Завершено |
|
| 412100302345 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-18 11:00:00 | Завершено |
| 412100302331 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-17 14:00:00 | Завершено |
| 412100302339 | Камчатский край | 4102012468 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВИЛЮЧИНСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВИЛЮЧИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-17 11:00:00 | Завершено |
| 412100306247 | Бурятия республика | | Манукова Антонина Генадьевна наниматель жилого помещения 4 дома 43 ул Вилкова г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-11 17:50:00 | Завершено |
| 412100300092 | Бурятия республика | | Бобрин Степан Андреевич собственник жилого помещения 6 дома 14 ул Победы г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-11 17:30:00 | Завершено |
| 412100300060 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-11 16:00:00 | Завершено |
| 412100202269 | Камчатский край | 4100000668 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ КАМЧАТСКЭНЕРГО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-05-05 11:00:00 | Завершено |
| 412100202228 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-27 15:35:00 | Завершено |
| 412100202209 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-27 15:20:00 | Завершено |
| 412100202191 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-27 15:00:00 | Завершено |
|
| 412100200738 | Камчатский край | 4102011513 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМИР ПЛЮС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-12 12:50:00 | Завершено |
| 412100200766 | Бурятия республика | | Глембоцкая Елена Николаевна собственник жилого помещения 42 дома 16 ул Приморская г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-09 12:00:00 | Завершено |
| 412100200668 | Бурятия республика | | Мальцев Александр Семенович собственник жилого помещения 62 дома 13 мкр Северный г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-07 15:00:00 | Не может быть проведено |
| 412100180977 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-04-05 11:00:00 | Завершено |
| 412100181030 | Камчатский край | 4102011513 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМИР ПЛЮС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-03-31 15:10:00 | Завершено |
| 412100200800 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-03-26 00:00:00 | Завершено |
| 412100180988 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-03-24 10:00:00 | Завершено |
| 412100181096 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-03-24 09:30:00 | Завершено |
| 412100167961 | Камчатский край | 4102011513 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМИР ПЛЮС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-03-18 17:50:00 | Завершено |
| 412100200708 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-25 00:00:00 | Завершено |
|
| 412100167987 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-25 00:00:00 | Завершено |
| 412100164267 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-25 00:00:00 | Завершено |
| 412100168004 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-25 00:00:00 | Завершено |
| 412100036170 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-24 09:00:00 | Завершено |
| 412100200784 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 412100164216 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 412100054891 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 14:50:00 | Завершено |
| 412100036236 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 14:50:00 | Завершено |
| 412100039375 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 14:35:00 | Завершено |
| 412100036214 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 14:30:00 | Завершено |
|
| 412100322569 | Бурятия республика | | Похил Вита Владимировна наниматель жилого помещения 55 дома 5 ул Приморская г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 412100164367 | Бурятия республика | | Жильцы жилого помещения 28 дома 30 ул Нахимова г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 412100145608 | Бурятия республика | | Евстифеев Анатолий Иванович проживает в жилом помещении 32 дома 28 ул Победы г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-16 00:00:00 | Завершено |
| 412100036238 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 16:00:00 | Завершено |
| 412100036266 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 15:40:00 | Завершено |
| 412100036260 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 15:25:00 | Завершено |
| 412100039378 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 15:15:00 | Завершено |
| 412100039376 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 15:05:00 | Завершено |
| 412100039380 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 14:55:00 | Завершено |
| 412100039381 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 14:45:00 | Завершено |
|
| 412100036251 | Камчатский край | 4102012179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КВАРТАЛ М | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 14:30:00 | Завершено |
| 412100299898 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100299988 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100322598 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100322580 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100145405 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100168018 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 412100180750 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 412100322985 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: п 4219 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
| 412100322962 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: п 4219 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
|
| 412100322891 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: п 329 п 4814 п 4815 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
| 412100202179 | Камчатский край | 4102012130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВИЛЮЧИНСК | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 412100322860 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: п 328 п 329 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
| 412100202171 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 412100322926 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27092003 170 ... Подробнее.. |
| 412100202161 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 412100145325 | Камчатский край | 4102011538 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ВЕРТЕКС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 412100145453 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 412100200906 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 412100322709 | Камчатский край | 4102012330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЮНОВО | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-11 00:00:00 | Завершено |
|
| 412100145240 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-11 00:00:00 | Завершено |
| 412100145239 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-11 00:00:00 | Завершено |
| 412100031766 | Камчатский край | 4102011538 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ВЕРТЕКС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-09 14:40:00 | Завершено |
| 412100031772 | Камчатский край | 4102011513 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛИМИР ПЛЮС | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-09 14:30:00 | Завершено |
| 412100014853 | Бурятия республика | | Сухова Наталья Владимировна собственник жилого помещения 14 дома 28 ул Победы г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-09 12:30:00 | Завершено |
| 412100039372 | Камчатский край | 4102011496 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВКОМ К | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-02-04 00:00:00 | Завершено |
| 412100322611 | Федеральный округ | 4101145793 | АО «Камчатэнергосервис» | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-01-11 00:00:00 | Завершено |
| 412100181146 | Бурятия республика | | собственник жилого помещения 93 дома 14 мкр Северный г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2021-01-11 00:00:00 | Завершено |
| 412005292450 | Бурятия республика | | Мазанова Алла Леонидовна собственник жилого помещения 2 дома 16 мкр Центральный г Вилючинск Камчатский край | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2020-12-09 00:00:00 | Завершено |
| 412101316775 | Камчатский край | 4102009923 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ПРИМОРСКИЙ | Администрация Вилючинского городского округа закрытого административнотерриториального образования города Вилючинска Камчатского края | 2014-01-01 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: ООО «УК «Приморский» не исполнило повторное предписание отдела муниципального контроля администрации Вилючинского городского округа на устранение нарушений законодательства от 30062021 18 ... Подробнее.. |
|