| 072003742535 | Кабардино-Балкария республика | 0702006860 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Шордаково Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742528 | Кабардино-Балкария республика | 0702722790 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Камлюко Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742522 | Кабардино-Балкария республика | 0702007007 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Сармаково Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742521 | Кабардино-Балкария республика | 0702010602 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" с.п. Каменномостское Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742393 | Кабардино-Балкария республика | 0707011529 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» с.п. Псыгансу Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-29 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742394 | Кабардино-Балкария республика | 0707011582 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Герменчик Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-29 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742395 | Кабардино-Балкария республика | 0707011656 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" С.П. ШИТХАЛА, УРВАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-28 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742389 | Кабардино-Балкария республика | 0707011416 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п. Старый Черек Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-28 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742541 | Кабардино-Балкария республика | 0702008890 | Муниципальное казенное учреждение детский оздоровительный лагерь "Алые зори" имени Башира Аслановича Джибилова Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-27 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742239 | Кабардино-Балкария республика | 0726015007 | Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение "Детская академия творчества "Солнечный город" Министерство просвещения, науки и по делам молодёжи КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-26 00:00:00 | Завершено |
| 072003742222 | Кабардино-Балкария республика | 0711042343 | Муниципальное казенное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста "Прогимназия № 52" г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 072003742236 | Кабардино-Балкария республика | 0711052359 | Муниципальное казенное образовательное учреждение "Прогимназия № 75" г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-26 00:00:00 | Завершено |
| 072003742492 | Кабардино-Балкария республика | 0706002730 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа интернат №2" Министерства образования, науки и по делам молодежи Кабардино Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-25 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742341 | Кабардино-Балкария республика | 0716001213 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 1 с.п. Алтуд» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-25 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736349 | Кабардино-Балкария республика | 0701012484 | Муниципальное казеннное общеобразовательное учреждение "Прогимназия №5 г.Баксана" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736339 | Кабардино-Балкария республика | 0701012477 | Муниципальное казеннное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №6 г.Баксана" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736322 | Кабардино-Балкария республика | 0701004194 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 им. Генерала Нахушева Б.М. с.п.Заюково" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736320 | Кабардино-Балкария республика | 0701015693 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Заюково" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736319 | Кабардино-Балкария республика | 0701004250 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736309 | Кабардино-Балкария республика | 0701004211 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Верхний Куркужин" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742342 | Кабардино-Балкария республика | 0716006370 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2 с.п. Алтуд» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-15 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 072003742358 | Кабардино-Балкария республика | 0716001118 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с. Учебного» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-15 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742352 | Кабардино-Балкария республика | 0716001206 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Ново-Полтавского» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-05-15 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736323 | Кабардино-Балкария республика | 0701013833 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №4 с.п.Заюково" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-18 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742339 | Кабардино-Балкария республика | 0709006034 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 42» г.о Прохладный КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-13 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072004352133 | Кабардино-Балкария республика | 070502513628 | ТОХОВ РАДИК ХАЖИСМЕЛОВИЧ | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-13 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742498 | Кабардино-Балкария республика | 0706002031 | Муниципальное казенное учреждение "Районный Дом культуры" г.п. Кашхатау Черекского муниципального района | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-10 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742491 | Кабардино-Балкария республика | 0706001817 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. М. К. Атабиева с.п. Жемтала " Черекского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-10 00:00:00 | Завершено |
| 072005295557 | Кабардино-Балкария республика | 0701004250 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. МАЛКАРОВА Х.Ш." С.П.ЖАНХОТЕКО БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-10 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072005295365 | Кабардино-Балкария республика | 0701004701 | Общежитие с.п. Атажукино | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-10 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072005295567 | Кабардино-Балкария республика | 0701004934 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №2" С.П. ИСЛАМЕЙ БАКСАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-10 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 072003742200 | Кабардино-Балкария республика | 0711051764 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №12 имени героя россии Трошева Г.Н." г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-09 00:00:00 | Завершено |
| 072003742490 | Кабардино-Балкария республика | 0706001768 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. Р. А. Батчаевой с.п. Бабугент " Черекского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-06 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742489 | Кабардино-Балкария республика | 0706003187 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Чеченова Ш. Ш. г.п. Кашхатау" Черекского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-06 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742510 | Кабардино-Балкария республика | 0706000690 | Муниципальное унитарное предприятие "Черекский райпромкомбинат" Черекского района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-04 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742387 | Кабардино-Балкария республика | 0707011381 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Псыкод Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742380 | Кабардино-Балкария республика | 0707007515 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №3» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742209 | Кабардино-Балкария республика | 0711038298 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 21 с углубленным изучением отдельных предметов" г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 072003742197 | Кабардино-Балкария республика | 0711035709 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 9 с углубленным изучением отдельных предметов " г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 072003742166 | Кабардино-Балкария республика | 0724001344 | Общество с ограниченной ответственностью "Стандарт Спирт" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003736334 | Кабардино-Балкария республика | 0701012491 | Муниципальное казеннное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 им. Паштова С.А. г.Баксана" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 072003736330 | Кабардино-Балкария республика | 0701004437 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2 с.п.Куба" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736354 | Кабардино-Балкария республика | 0711035106 | Государственное казенное учреждение "Республиканский психоневрологический интернат" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003736315 | Кабардино-Балкария республика | 0701004518 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 с.п.Баксаненок" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-02 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742343 | Федеральный округ | 0716001069 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.п. Благовещенка» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-01 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 072003742370 | Кабардино-Балкария республика | 0716004084 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения Карагач Прохладненского муниципального района» КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-03-01 00:00:00 | Завершено |
| 072004403806 | Кабардино-Балкария республика | 0706001711 | МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРЕКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-25 00:00:00 | Завершено |
| 072003742540 | Кабардино-Балкария республика | 0702002792 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Прогимназия №1" г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-21 00:00:00 | Завершено |
| 072003742538 | Кабардино-Балкария республика | 0702006821 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-21 00:00:00 | Завершено |
| 072004382033 | Кабардино-Балкария республика | 2320019558 | Территориального обособленного подразделения склада № 11 Акционерного общества «Сочинский мясокомбинат» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-20 00:00:00 | Завершено |
| 072004447970 | Адыгея республика | 2309051942 | Общество с ограниченной ответственностью "Лукойл-Югнефтепродукт" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 072004394316 | Кабардино-Балкария республика | 0721010076 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М- ИНВЕСТ" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 072003742527 | Кабардино-Балкария республика | 0702006910 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3" с.п. Малка Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 072004447985 | Кабардино-Балкария республика | 0702010602 | Муниципальное казенное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Родничок" с.п. Каменномостское Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 072004353539 | Кабардино-Балкария республика | 0701002969 | Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение
«Кабардино-Балкарский сельскохозяйственный колледж» | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-12 00:00:00 | Завершено |
| 072004317368 | Кабардино-Балкария республика | 0706003130 | ГБУЗ "Участковая больница" с. п. В. Балкария | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-11 00:00:00 | Завершено |
| 072003742529 | Кабардино-Балкария республика | 0702604250 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Приречное Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-11 00:00:00 | Завершено |
| 072003742525 | Кабардино-Балкария республика | 0702006934 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1" с.п. Малка Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-10 00:00:00 | Завершено |
| 072003742379 | Кабардино-Балкария республика | 0707005395 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» г.п. Нарткала Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-10 00:00:00 | Завершено |
| 072003742110 | Кабардино-Балкария республика | 071509893931 | Индивидуальный предприниматель Мизиев Темур Юсупович | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-10 00:00:00 | Завершено |
| 072004349476 | Кабардино-Балкария республика | 070601325015 | индивидуальный предприниматель Ораков Мурадин Маштаевич | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-06 00:00:00 | Завершено |
|
| 072003742518 | Кабардино-Балкария республика | 0702007014 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 имени Мухаба Алимовича Камбиева" с.п. Каменномостское Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 11:00:00 | Завершено |
| 072003742455 | Кабардино-Балкария республика | 0701004268 | Муниципальное казеннное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 им. Н.И. Нагоева г. Баксана" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742424 | Кабардино-Балкария республика | 0701013840 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №3 им. Т.М. Катанчиева с.п.Атажукино" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742385 | Кабардино-Балкария республика | 0707011455 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 2» с.п. Кахун Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742193 | Кабардино-Балкария республика | 0711044164 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №5 с углубленным изучением отдельных предметов им. А.С. Пушкина" г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742191 | Кабардино-Балкария республика | 0711042738 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя рбщеобразовательная школа № 3 с углубленным изучением Английского языка имени Ю.В. Дубинина" г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742132 | Кабардино-Балкария республика | 0711033902 | Министерство просвещения, науки и по делам молодежи Кабардино-Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742450 | Кабардино-Балкария республика | 0701004525 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа им. генерал-лейтенанта М.Т.Батырова с.п. Псыхурей" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742392 | Кабардино-Балкария республика | 0707011536 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2» с.п.Псыгансу Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742497 | Кабардино-Балкария республика | 0706005321 | Муниципальное казенное учреждение "Сельский Дом культуры" с.п. Бабугент | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
|
| 072003742495 | Кабардино-Балкария республика | 0706002899 | Муниципальное казенное учреждение дополнительного образования "Детская школа искусств" им. О. М. Отарова Черекского муниципального района Кабардино-Балкарской Ресапублики. | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742494 | Кабардино-Балкария республика | 0706003370 | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа №1" Черекского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742469 | Кабардино-Балкария республика | 0701016062 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Кадетская школа-интернат № 1" Министерства просвещения, науки по делам молодежи Кабардино-Балкарской | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742462 | Кабардино-Балкария республика | 0701004290 | Муниципальное казеннное общеобразовательное учреждение "Прогимназия №1 г.Баксана" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 072003742330 | Кабардино-Балкария республика | 0716011740 | Частное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Миями" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 072003742267 | Кабардино-Балкария республика | 0711038202 | Государственное казенное учреждение "Республиканский геронтологический реабилитационный центр" Министрертсва здравоохранения КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742266 | Федеральный округ | 0721004259 | Государственное казенное учреждение "Специальный дом для одиноких престорелых" Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742237 | Кабардино-Балкария республика | 0714007467 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА" ГОРОДСКОГО ОКРУГА НАЛЬЧИК | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 072003742194 | Кабардино-Балкария республика | 0721012154 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа № 6 " г. Нальчик КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 072003742369 | Кабардино-Балкария республика | 0716003877 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Центр традиционной культуры сельского поселения станицы Екатериноградской Прохладненского муниципального района» КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 072003742368 | Кабардино-Балкария республика | 0716004172 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения Дальнего Прохладненского муниципального района» КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 072003742367 | Кабардино-Балкария республика | 0716003860 | Муниципальное казенное учреждение культуры «Культурно-досуговый центр сельского поселения Благовещенка Прохладненского муниципального района» КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 072003736149 | Федеральный округ | 0721004259 | Государственное казенное учреждение "Специальный дом для одиноких престорелых" Министерства труда, занятости и социальной защиты КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 072004280023 | Кабардино-Балкария республика | 0702006966 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Хабаз Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-27 00:00:00 | Завершено |
| 072004279846 | Кабардино-Балкария республика | 0702006966 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Хабаз Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-27 00:00:00 | Завершено |
| 072003742519 | Кабардино-Балкария республика | 0702007021 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" с.п. Каменномостское Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-24 00:00:00 | Завершено |
| 072004272916 | Кабардино-Балкария республика | 0711035699 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Городская клиническая больница №1" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-23 00:00:00 | Завершено |
| 072004230990 | Кабардино-Балкария республика | 0711047158 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Онкологический диспансер" Министерства здравоохранения КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-21 00:00:00 | Завершено |
| 072003742089 | Кабардино-Балкария республика | 0722004075 | Общество с ограниченной ответственностью "НСК САТУРН" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 072004268569 | Кабардино-Балкария республика | 0716000509 | Государственное казенное учреждение "Прохладненский детский дом-интернат" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
|
| 072003742539 | Кабардино-Балкария республика | 0702006959 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №2" г.п. Залукокоаже Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 072003742533 | Кабардино-Балкария республика | 0702722800 | Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа" с.п. Зольское Зольского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 072003742496 | Кабардино-Балкария республика | 0706003050 | Муниципальное казенное учреждение "Спортивная школа №2" Черекского муниципального района Кабардино - Балкарской Республики | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 072003742396 | Кабардино-Балкария республика | 0707011695 | Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с.п. Урвань Урванского муниципального района КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 072003742243 | Кабардино-Балкария республика | 0711057036 | Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования "Эколого-биологический центр" Министерства просвещения, науки и по делам молодежи КБР | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 072003742179 | Кабардино-Балкария республика | 070104806230 | Индивидуальный предприниматель Чегемов Лион Залимович | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 072004383314 | Кабардино-Балкария республика | 0721055292 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АММИК-ГТГ" | Главное управление МЧС России по Кабардино-Балкарской Республике | 2020-01-16 00:00:00 | Завершено |
