| 86241708600010320035 | | 860504606224 | ПОПОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600010319104 | | 8605021226 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦТРАНССЕРВИС" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241268600010278635 | | 8605019033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241268600010278185 | | 8605019033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241268600010277696 | | 8603234412 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТЕЛЛА" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241268600010277933 | | 8603234412 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТЕЛЛА" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600010233360 | | 8605027330 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИНИСТ-М" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862410111862 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 2024-04-11 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1. Органом местного самоуправления (администрацией города Мегиона), для целей пожаротушения не созданы (не обеспечены) источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенных пунктах (город Мегион, поселок городского типа Высокий) и на прилегающих к ним территориях, а именно:
- не обеспечены наружным противопожарным водопроводом с установленными пожарными гидрантами для обеспечения пожаротушения зданий и сооружений города Мегион: расположенные по улице Г.И. Норкина дома №№ 7, 9, 9/2, 11, 13, 13/1; п.г.т. Высокий: расположенные по улице Озерная, дома №№ 2,3,5а, 4/1, 7, 7а, 6, 6/1, 11,13,23, 44, 40а, 40, 42а; расположенные по улице Сосновая, дома №№ 7, 9, 10, 14, 14а, 17, 18, 19, 22; расположенные по улице Солнечная, дома №№ 13, 11, 7, 22, 3, 12, 4; расположенные по улице Лебяжья дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,10,12, 39; расположенные по улице Грибная, дома №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12; расположенные по улице Камышёвая, дома №№ 1, 2, 3, 4,13, 17; расположенные по улице Магистральная, дома №№ 29, 17, 15, 9, 7; расположенные по улице Гагарина, дома №№ 46, 44, 42, 10 ст 1; расположенные по улице Янтарная, дома №№ 5, 7; расположенный по улице Ягодный проезд, дом № 8; расположенный по улице Весенняя дома №№ 1, 3, 7, 9, 11; расположенные по улице Куль-Ёганская, дома №№ 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 13, 15; расположенные по улице Рождественская, дома №№ 18, 20; расположенные по улице Речная, дома №№ 1, 2, 2а, 3, 4, 6, 8; расположенный по улице Ленина, дом № 20; расположенный по улице Зеленая, дома №№ 1а, 13, 6, 21, 8, 23; расположенный по улице Центральная, дома №№ 1, 3, 5, 11, 17, 21, 27; расположенные в 8-ом микрорайоне, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 Не обеспечивается своевременное обслуживание и ремонт наружного противопожарного водоснабжения (пожарных гидрантов), расположенных по адресу город Мегион, улица А.М. Кузьмина дом №35/1, №35/2 с внесением инфо ... Подробнее.. |
| 72241361000010212553 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600010150120 | | 8605016586 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИСТЕМА СЕРВИС" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600010093737 | | 8605008987 | ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ГАРАЖНЫЙ КООПЕРАТИВ "МЕХАНИЗАТОР" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86241258600010083687 | | ******267*** | С****** А********* С********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241258600010082731 | | ******618*** | Р******* Т****** В********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241258600010083226 | | ******847*** | М****** О*** В*********** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-04-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86240061000209750554 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-03-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86240061000209556190 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-02-27 00:00:00 | Завершено |
| 86241708600009499762 | | | П***** С***** И******** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-02-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86240041000109374845 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-02-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600009313618 | | ******055*** | Н****** В******* В********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-01-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600009313811 | | ******359*** | И****** Р**** Р********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-01-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600009314421 | | ******789*** | М********* И******* А********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-01-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86241708600009302155 | | ******474*** | Ш***** Л****** П******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-01-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862438098600009288175 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2024-01-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86241708600009266270 | | 8603234412 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "СТЕЛЛА" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2024-01-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862438098600009177231 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Служба государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2024-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862338098600009076752 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-12-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231268600008758814 | | 8605019033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-12-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231258600008659194 | | ******604*** | Ч******** А******** А************ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600008634672 | | 6674121179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЛЕМЕНТ-ТРЕЙД" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600008627252 | | 8603082696 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕР-СТ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600008623847 | | 8603185885 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕЛЕМАТИКА-СТРОЙ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86231708600008635472 | | 860500102219 | МУСЛИМОВА ИМАРА КРЫМОВНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600008635158 | | 860703167934 | МАГЕРРАМОВА НАЗЕНИ ВЕЛИ КЫЗЫ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600008613205 | | 8602269525 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АПТЕКА ОТЛИЧНЫХ ЦЕН" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231258600008501321 | | ******684*** | А*********** М***** Х******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-11-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862308088163 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 2023-10-23 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1) Органом местного самоуправления, для целей пожаротушения не созданы источники наружного противопожарного водоснабжения, а также условия для забора в любое время года воды из источников и систем наружного противопожарного водоснабжения, расположенных в населенном пункте, а именно: здания и сооружения расположенные в 28, 29, 30 микрорайонах города Мегиона, на улицах: Подгорная, Нагорная, Балочный проезд, Береговая, Южная, Западная, Буровиков города Мегиона не обеспечены наружным противопожарным водопроводом для обеспечения пожаротушения зданий и сооружений от пожарных гидрантов, в нарушении пункта 75 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479; пункта 10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2023 № 131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"; статьи 3, 19 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"; статья 1, части 3, 4 статьи 4, статья 62, части 1, 2, 3 статьи 68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункта 4.1, пункта 5.1, пункта 8.5, пункта 8.6, пункта 8.7, пункта 8.8, пункта 8.9, пункта 8.10 свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" утвержденного Приказом МЧС России от 30.03.2020 N 225 "Об утверждении свода правил СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности" (аналогичные требования ранее содержались в пункте 2.11, пункте 2.12, таблице 5, пункте 8.5, пункте 8.16, пункте 9.30 СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения"; пункте 4.1, пункте 5.1, пункте 8.4, пункте 8.6, пункте 9.11 СП 8.13130.2009 "Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности").
2) Органом местного самоуправления, для целей пожаротушения не созданы источники нару ... Подробнее.. |
| 86230041000108169671 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-10-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86230061000208029496 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231268600007941193 | | ******658*** | Ч****** И**** Н********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-10-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600007015515 | | 8605022491 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СТРОИТЕЛЬ-3" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-07-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600007015391 | | 8605021635 | ТОВАРИЩЕСТВО СОБСТВЕННИКОВ НЕДВИЖИМОСТИ "СТРОИТЕЛЬ-1" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-07-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86231708600007015755 | | 8605005129 | САДОВО-ОГОРОДНИЧЕСКОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ТОВАРИЩЕСТВО " ОМЕГА-СЕВЕР" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-07-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006458073 | | 2310031475 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАНДЕР" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-06-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006459229 | | ******212*** | М******* А**** В********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-06-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006459105 | | ******632*** | Г******* Г**** М********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-06-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862306277150 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 2023-06-06 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Не обеспечено выполнение первичных мер пожарной безопасности включающих в себя реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов, организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, а именно: в населенном пункте пгт. Высокий расстояние от зданий, строений и сооружений до границ лесных насаждений составляет менее 30 метров (по улице Гагарина № 7, 11; в районе дома 4 VIII-микрорайон; по улице Магистральная в районе дома 7, 9; по улице Речная в районе дома 12-1; по улице 40 лет Победы в районе домов 14, 12 А; по улице Лермонтова в районе домов 22, 20, 18, 17, 16А, 16, 14, 12, 10; по улице Василия Антоненко в районе жилого дома № 45 пгт. Высокий. Не обеспечено выполнение первичных мер пожарной безопасности включающих в себя реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов, организационно-правового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования, а именно: в районе домов по улице Гагарина № 7, 11; в районе дома 4 VIII-микрорайон; по улице Магистральная в районе дома 7, 9; по улице Речная в районе дома 12-1; по улице 40 лет Победы в районе домов 14, 12 А; по улице Лермонтова в районе домов 22, 20, 18, 17, 16А, 16, 14, 12, 10; по улице Василия Антоненко в районе жилого дома № 45 пгт. Высокий граничащих с лесничествами не выполнены защитные противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 1,4 метра, противопожарные расстояния, не удалены (не собрана) в летний период сухая растительность, поросли, кустарников и не осуществлены другие мероприятия, предупреждающие распространения огня при природных пожарах. ... Подробнее.. |
| 86231708600006329033 | | ******130*** | Ш****** А**** Б******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006327828 | | ******185*** | Б******** А******** М********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006328621 | | ******315*** | Л***** О**** В*********** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006327646 | | ******064*** | Б******* А******** М********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006329614 | | ******144*** | А****** Ш***** Н************* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86231708600006328479 | | ******009*** | Л***** Г***** А************ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006328242 | | ******244*** | Г***** А***** * М**** А******** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006329269 | | ******583*** | 1В спортивном зале школы на стенах и потолке дефекты трещины пол имеет повреждения в результате длительного использования покрасочных материалов что является нарушением п252 253 СП 243648202В рекреации у кабинета 4 потолок имеет дефекты что является нар | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006328087 | | ******413*** | Г****** Ф***** А******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006329158 | | ******514*** | Ш****** О**** А************ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006327932 | | ******228*** | Б******* М***** А************ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006328905 | | ******129*** | Ш******* Ю*** М*************** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006328772 | | ******385*** | Л**** И**** В*********** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006329411 | | ******526*** | А****** Н********* Д********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006254379 | | ******470*** | Ф******** Н****** Д********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86231708600006141338 | | ******819*** | Ш***** В****** И******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600006119860 | | ******380*** | К******** Г***** В********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600005973759 | | 8605021970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФОРМАТ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862305633686 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 2023-04-07 00:00:00 | Завершено |
| 86231708600005670387 | | ******115*** | А******* Е**** П******* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-04-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600005553147 | | 8601012358 | ОКРУЖНОЙ ФОНД РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА "ЖИЛИЩЕ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-03-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86230061000205372819 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-03-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231708600005249304 | | ******116*** | Г****** Л*** Н********* | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-03-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86231268600005229166 | | ******264*** | У***** А******** С******** | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-03-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86230041000104702151 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2023-01-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86220061000204628744 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-12-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 72220021000204278160 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Северо-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2022-11-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221708600004278086 | | | Политенко Наталья Петровна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-11-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862203861064 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Главное управление МЧС России по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | 2022-11-22 00:00:00 | Завершено |
| 86221708600004227119 | | 860504341641 | Грачева Марина Федоровна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221708600004227939 | | 860504024378 | Мудла Ирина Бигибековна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221708600003838878 | | 8605012782 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОЮЗСЕРВИС" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-10-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221373164803824638 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-10-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221708600003825375 | | 7825706086 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОТОРГ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-10-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221268600003786532 | | 021301820273 | Ярыжнов Анатолий Петрович | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-10-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86221708600003789278 | | 860502064713 | Болдырев Александр Михайлович | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-10-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 862203406246 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | 2022-09-26 00:00:00 | Завершено |
| 86221258600003460573 | | 860505440934 | Шапран Наталья Олеговна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-09-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221373164803448564 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-09-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221708600003367130 | | 022203041425 | Егоров Игорь Валериевич | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-09-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86220041000103215906 | | 8605004157 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600003170046 | | 860502193042 | Напеев Александр Андреевич | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600003170083 | | 860501190810 | Нагибин Антон Юрьевич | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600003169265 | | 860505810494 | Напеева Лилия Викторовна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600003170116 | | 860504330262 | Нагибина Олеся Степановна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 86221238600003169024 | | 051502886442 | Алишихова Умуят Хасаевна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600003168769 | | 051500255642 | Камбулатов Мурат Камбулатович | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221268600003156565 | | 8605019033 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖИЛИЩНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННАЯ КОМПАНИЯ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002911713 | | 860505574705 | Литвинов Александр Александрович | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002839907 | | 860504341641 | Грачева Марина Федоровна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002839752 | | 8605030044 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРЕНДАПЛЮС" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002840007 | | 860504024378 | Мудла Ирина Бигибековна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002818403 | | 860503474261 | Островская Светлана Анатольевна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002819680 | | 860501306705 | Шапран Людмила Петровна | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 86221238600002819349 | | 8603099080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРКОНТРАКТ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МЕГИОНА | 2022-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
