Номер проверки | Тип проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус |
---|---|---|---|---|---|---|---|
54230061000203670733 | Плановое КНМ | 5441176159 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ЧИСТООЗЕРНОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ | Прокуратура Новосибирской области | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203725512 | Плановое КНМ | 6622002371 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203726364 | Плановое КНМ | 6622002371 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
75230041000103593362 | Плановое КНМ | 7513000922 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "НЕРЧИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" | Прокуратура Забайкальского края | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230063069203353401 | Плановое КНМ | 9203541280 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ "СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ДОМ РЕБЕНКА ДЛЯ ДЕТЕЙ С ПОРАЖЕНИЕМ ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ И НАРУШЕНИЕМ ПСИХИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. СЕВАСТОПОЛЮ | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203726186 | Плановое КНМ | 6622002371 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "НИЖНЕСАЛДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ ГОРОДСКАЯ БОЛЬНИЦА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-22 00:00:00 | Ожидает проведения | |
54230061000203681804 | Плановое КНМ | 5404131424 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ" | Прокуратура Новосибирской области | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
54230061000203681922 | Плановое КНМ | 5404131424 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ" | Прокуратура Новосибирской области | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
51230041000103704680 | Плановое КНМ | 5107909768 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
20230061000203676724 | Плановое КНМ | 2014000822 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ЛЕЧЕНИЯ И РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ Г.ГРОЗНОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230041000103579121 | Плановое КНМ | 7702567210 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДСЕРВИС БЬЮТИ" | Управление Роспотребнадзора по г. Москве | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
16230061000203460911 | Плановое КНМ | 1656027551 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ ДЛЯ ЛИЦ БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА И ЗАНЯТИЙ "МИЛОСЕРДИЕ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ "ГОРОД К | Прокуратура Республики Татарстан | 2023-12-21 00:00:00 | Ожидает проведения | |
09230061000204533340 | Федеральный округ | 0901050046 | РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ 1 ВИДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАРАЧАЕВО-ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-12-20 00:00:00 | Завершено | |
24230061000203422360 | Плановое КНМ | 2437001746 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ТУРУХАНСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА" | Прокуратура Красноярского края | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
23230061000203577605 | Плановое КНМ | 2306014452 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Прокуратура Краснодарского края | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
23230061000203577279 | Плановое КНМ | 2306014452 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "ЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Прокуратура Краснодарского края | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
23230061000203578647 | Плановое КНМ | 2331005902 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ "КАМЫШЕВАТСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Прокуратура Краснодарского края | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
23230061000203657951 | Плановое КНМ | 2309067910 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "РОДИЛЬНЫЙ ДОМ ГОРОДА КРАСНОДАРА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ | Прокуратура Краснодарского края | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
21230061000203734586 | Плановое КНМ | 2116004382 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАНСИОНАТ "ЗАБОТА" | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Чувашской Республике | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
37230041000103354701 | Плановое КНМ | 3731025750 | БЮДЖЕТНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ИВАНОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ" | Управление Роспотребнадзора по Ивановской области | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
11230061000202862888 | Плановое КНМ | 1104010020 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ИНТИНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2023-12-20 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203543333 | Плановое КНМ | 6605006513 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "СОЦИАЛЬНО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ГОРОДА БОГДАНОВИЧА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
54230041000103403605 | Плановое КНМ | 5423103060 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАРГАТСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА | Управление Роспотребнадзора по Новосибирской области | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203623394 | Плановое КНМ | 6613005560 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
69230061000203648571 | Плановое КНМ | 6934004590 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ" ОЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ | Прокуратура Тверской области | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
27230111000003738586 | Плановое КНМ | 2705000910 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НИКОЛАЕВСКИЙ МОРСКОЙ ТОРГОВЫЙ ПОРТ" | Дальневосточное управление Ростехнадзора | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
66230061000203623452 | Плановое КНМ | 6613005560 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ КАМЫШЛОВСКОГО РАЙОНА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
35230041000103431903 | Плановое КНМ | 3528036057 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЧЕРЕПОВЕЦКАЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 1" | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | 2023-12-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230131000104705003 | 7714030726 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ "ВЫСШАЯ ШКОЛА ЭКОНОМИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено | ||
43230041000103306213 | Плановое КНМ | 4345404435 | КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №7 ИМ. В.И.ЮРЛОВОЙ" | Управление Роспотребнадзора по Кировской области | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
42230061000203369063 | Плановое КНМ | 4221027142 | ЧАСТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ ВО ИМЯ СВЯТИТЕЛЯ ЛУКИ ВОЙНО-ЯСЕНЕЦКОГО" | Прокуратура Кемеровской области - Кузбасса | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
58230061000203368332 | Плановое КНМ | 5834011030 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 4" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230041000103585599 | Плановое КНМ | 7701155830 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "СТОМАКС" | Управление Роспотребнадзора по г. Москве | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
62230061000203677765 | Плановое КНМ | 6212002000 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПЕРИЯ" | Прокуратура Рязанской области | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230111000003404345 | Плановое КНМ | 4402001940 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БУЙСКИЙ ХИМИЧЕСКИЙ ЗАВОД" | Центральное управление Ростехнадзора | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230111000003434622 | Плановое КНМ | 7610000653 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД РЫБИНСК "СТРОЙЗАКАЗЧИК" | Центральное управление Ростехнадзора | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
26230041000103392982 | Плановое КНМ | 2619009066 | СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ КОЛХОЗ "РОДИНА" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
74230061000203622761 | Плановое КНМ | 7452001468 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮЖНО-УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ" | Прокуратура Челябинской области | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
27230932700003689376 | Плановое КНМ | 2715005346 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОХОТСКЭНЕРГО" | Прокуратура Хабаровского края | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
69230041000103325975 | Плановое КНМ | 6906000113 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЖЕЦКИЙ ЗАВОД "АВТОСПЕЦОБОРУДОВАНИЕ" | Управление Роспотребнадзора по Тверской области | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
14230061000203437834 | Плановое КНМ | 1407004963 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА" МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА "ВЕРХНЕВИЛЮЙСКИЙ УЛУС (РАЙОН)" РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) | Прокуратура Республики Саха (Якутия) | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
54230061000203692118 | Плановое КНМ | 5451110365 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ БАРАБИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ" | Прокуратура Новосибирской области | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
27230061000203471267 | Плановое КНМ | 272407557303 | ПРОНКЕВИЧ ЕЛЕНА ЭДУАРДОВНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
13230061000203705211 | Плановое КНМ | 1328159925 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "МОРДОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. Е. ЕВСЕВЬЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ МОРДОВИЯ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
33230061000203313491 | Плановое КНМ | 3327101370 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ "ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ВИДОВ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ" | ЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
27230061000203471596 | Плановое КНМ | 2722912088 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР" ИМЕНИ ПРОФЕССОРА Г.С. ПОСТОЛА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ХАБАРОВСКОГО КРАЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
77230041000103417287 | Плановое КНМ | 7734446225 | АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ХОРОШЕВСКАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по г. Москве | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
59230061000203449515 | Плановое КНМ | 5904212858 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕЖИТИЯМИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕРМСКОГО КРАЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения | |
