|
🔢 ИНН:
|
0216006647 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1090250000917 |
|
📍 Адрес:
|
452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
06.02.2023 |
Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан запланировала проверку на 06.02.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЗДЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР" (ИНН: 0216006647) , адрес: 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49,
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Республики Башкортостан |
|---|---|
| DISTRICT | Республика Башкортостан |
| DISTRICT_ID | 1033800000000001 |
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 0216006647 |
|---|---|
| ОГРН | 1090250000917 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БУЗДЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 52.10.3 |
|---|---|
| Наименование | Хранение и складирование зерна |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
|---|---|
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Адрес | 452710, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, РАЙОН БУЗДЯКСКИЙ, СЕЛО БУЗДЯК, УЛИЦА КРАСНОАРМЕЙСКАЯ, 49, |
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих производство зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих производство зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих хранение зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих хранение зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих перевозку зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих перевозку зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих реализацию зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих реализацию зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих производство зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих производство зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих хранение зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих хранение зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих перевозку зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих перевозку зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих реализацию зерна |
|---|
| Значение | Деятельность контролируемых лиц, осуществляющих реализацию зерна |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Досмотр |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Отбор проб (образцов) |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Испытание |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | Экспертиза |
| Дата начала | 2023-02-06 |
| Дата окончания | 2023-02-17 |
| Значение | в области обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов переработки зерна |
|---|---|
| NPA_NAME | ст. 3, ст. 4, ст. 7, ст. 8 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», утвержденного Решением Комиссии Таможенного союза г № 874, а также приложения 1-6 технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» |
| NPA_NUMBER | 2011-12-09 |
| Значение | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Башкортостан |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |