|
🔢 ИНН:
|
2623011780 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1022603023112 |
|
📍 Адрес:
|
356231, КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН, ШПАКОВСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕНИНА, 112, ---, 260270000100022 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
16.05.2022 |
Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 16.05.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11" (ИНН: 2623011780) , адрес: 356231, КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН, ШПАКОВСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕНИНА, 112, ---, 260270000100022
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Ставропольского края |
|---|---|
| Адрес | 355000, г. Ставрополь, пр. Октябрьской Революции, д. 9/1 |
| Код | 1090260000 |
| DISTRICT | Ставропольский край |
| DISTRICT_ID | 1038070000000001 |
| Значение | Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 2623011780 |
|---|---|
| ОГРН | 1022603023112 |
| Наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 11" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 85.14 |
|---|---|
| Наименование | Образование среднее общее |
| Адрес | 356231, КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН, ШПАКОВСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕНИНА, 112, ---, 260270000100022 |
|---|---|
| Адрес | 356231, КРАЙ, СТАВРОПОЛЬСКИЙ, РАЙОН, ШПАКОВСКИЙ, УЛИЦА, ЛЕНИНА, 112, ---, 260270000100022 |
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность общеобразовательных организаций |
|---|
| Значение | Деятельность общеобразовательных организаций |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность детских лагерей на время каникул |
|---|
| Значение | Деятельность детских лагерей на время каникул |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Фурсова Светлана Викторовна |
|---|
| Значение | Главный специалист-эксперт территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
|---|
| EXPERT_TITLE | Воронова Алена Алексеевна |
|---|---|
| EXPERT_TITLE | ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае |
| Код | SPEC |
|---|---|
| Наименование | Cпециалист |
| Код | EXP_ORG |
|---|---|
| Наименование | Экспертная организация |
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-05-27 |
| Дата окончания | 2022-05-27 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-05-16 |
| Дата окончания | 2022-05-18 |
| Значение | Отбор проб (образцов) |
| Дата начала | 2022-05-18 |
| Дата окончания | 2022-05-18 |
| Значение | Испытание |
| Дата начала | 2022-05-18 |
| Дата окончания | 2022-05-27 |
| IS_OBSERVED | Да |
|---|---|
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Нет |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| Значение | разделов III, IV, VI, VII |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», |
| NPA_NUMBER | 2021-01-01 |
| Значение | разделов III, IV (за исключением пункта 13 указанного технического регламента), VII, IX, XI, XII |
|---|---|
| NPA_NAME | технического регламента Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (TP ТС 033/2013); |
| NPA_NUMBER | 2013-10-09 |
| Значение | пункта 2 статьи 10, пунктов 1-3, 5 статьи 12 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федерального закона № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма и последствий потребления табака» |
| NPA_NUMBER | 2021-02-23 |
| Значение | пункты 4.4, 6.1 – 6.4 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» |
| NPA_NUMBER | 2020-05-22 |
| Значение | пункты 4.2, 4.4 раздела 4 |
|---|---|
| NPA_NAME | TP ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" |
| NPA_NUMBER | 2011-12-08 |
| Значение | разделы II, III, VIII, IX, X, XV, XVIII, XXIV, XXVI, XXIX, XXXII, XXXIV, XXXV, XXXVII, XXVIII, XLIII, XLVI, XLII, XLVIII |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | разделы IV и V (за исключением пункта 14), IX, XII |
|---|---|
| NPA_NAME | TP ЕАЭС 040/2016"О безопасности рыбы и рыбной продукции" |
| NPA_NUMBER | 2016-10-18 |
| Значение | пункт 6.2 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» |
| NPA_NUMBER | 2020-12-24 |
| Значение | разделов II, IV, VII, X |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | раздел I, II, пункт 3.12 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», |
| NPA_NUMBER | 2020-09-28 |
| Значение | разделов II-V, VIII |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» |
| NPA_NUMBER | 2020-10-27 |
| Значение | разделы II, IV, V, VI, VIII |
|---|---|
| NPA_NAME | Сан ПиН 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» |
| NPA_NUMBER | 2020-12-02 |
| Значение | статьи 3, 4, 5, 6 |
|---|---|
| NPA_NAME | технического регламента Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (TP ТС 023/2011); |
| NPA_NUMBER | null |
| Значение | разделов II, IV, VII, X |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | разделов II-V, VIII |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» |
| NPA_NUMBER | 2020-10-27 |
| Значение | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю |
|---|
| DATE_TIME_DECISION | 2022-05-12T10:45:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 46 |
| PLACE_DECISION | Ставропольский край, Шпаковский район, г. Михайловск, ул. Почтовая, 40 |
| ФИО должностного лица | Дылёв Александр Александрович |
| Значение | Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека - Главный государственный санитарный врач по городу(ам), району(ам) и на транспорте |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |