|
🔢 ИНН:
|
3439008192 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1063456040251 |
|
📍 Адрес:
|
403540,ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,Д.58 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
07.03.2023 |
Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области запланировала проверку на 07.03.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" (ИНН: 3439008192) , адрес: 403540,ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,Д.58
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Волгоградской области |
|---|---|
| DISTRICT | Волгоградская область |
| DISTRICT_ID | 1040180000000001 |
| Значение | Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) |
|---|
| Значение | Документарная проверка |
|---|
| ИНН | 3439008192 |
|---|---|
| ОГРН | 1063456040251 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОДОСНАБЖЕНИЕ" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 36.00.1 |
|---|---|
| Наименование | Забор и очистка воды для питьевых и промышленных нужд |
| Адрес | 403541, ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД ФРОЛОВО, УЛИЦА СЕДОВА, 31 |
|---|---|
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО |
| Адрес | 403540,ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ,ГОРОД ФРОЛОВО,УЛИЦА ЛЕНИНА,Д.58 |
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность по водоподготовке и водоснабжению |
|---|
| Значение | Деятельность по водоподготовке и водоснабжению |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Истребование документов |
|---|---|
| Дата начала | 2023-03-07 |
| Дата окончания | 2023-03-21 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2023-03-07 |
| Дата окончания | 2023-03-21 |
| Значение | Федеральный Закон № 52-ФЗ (статьи 18,19,22,24,25,32,34,35,36) |
|---|---|
| NPA_NAME | «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» |
| NPA_NUMBER | 1999-03-30 |
| Значение | СанПиН 2.1.3684-21 (разделы, IV, V приложение 2,3,4,6,7) |
|---|---|
| NPA_NAME | "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | СанПиН 1.2.3685-21 (разделы III,V) |
|---|---|
| NPA_NAME | «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | СанПиН 3.3686-21 (разделы I-III,VIII,XXXIV,XLIII) |
|---|---|
| NPA_NAME | «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | Приказ Минздрава России N 29н |
|---|---|
| NPA_NAME | "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |