|
🔢 ИНН:
|
4253009315 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1124214000680 |
|
📍 Адрес:
|
654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 5 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
12.12.2022 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ запланировала проверку на 12.12.2022 (статус: Ожидает проведения). организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВФ КУЗНЕЦОВА (ИНН: 4253009315) , адрес: 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 5
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура г. Новокузнецка |
|---|---|
| Адрес | 654038, г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 25 |
| Код | 1070420016 |
| DISTRICT | Новокузнецк |
| DISTRICT_ID | 1035324310000001 |
| Значение | Федеральный государственный пожарный надзор |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 4253009315 |
|---|---|
| ОГРН | 1124214000680 |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НОВОКУЗНЕЦКИЙ ГОРНОТРАНСПОРТНЫЙ КОЛЛЕДЖ ИМЕНИ ВФ КУЗНЕЦОВА |
| Код | 8521 |
|---|---|
| Наименование | Образование профессиональное среднее |
| Адрес | 654086 ОБЛАСТЬ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КУЗБАСС ГОРОД НОВОКУЗНЕЦК УЛИЦА ЗЫРЯНОВСКАЯ ОРДЖОНИКИДЗЕВСКИЙ РН 99 420000120001868 |
|---|---|
| Адрес | 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 1 |
| Адрес | 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 а |
| Адрес | 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 1 помещение 1 |
| Адрес | 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 3 |
| Адрес | 654086 Кемеровская область Кузбасс г Новокузнецк ул Зыряновская 99 корпус 5 |
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | помещения которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания которыми контролируемые лица владеют и или пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Отбор проб образцов |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Инструментальное обследование |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Экспертиза |
| Дата начала | 2022-12-12 |
| Дата окончания | 2022-12-23 |
| Значение | Статьи 4, 6, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 62, 64, 68, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 93, 99, 103, 104, 106, 107, 134, 138, 139, 140; главы 7, 8, 20, 21, 22, 26, 30, 31 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" |
| NPA_NUMBER | 2008-07-22 |
| Значение | Пункты 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38,39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86,87, 88, 89, 90,91, 92, 121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 307 |
|---|---|
| NPA_NAME | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" |
| NPA_NUMBER | 2020-09-16 |
| Значение | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ КУЗБАССУ |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 401 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |