|
🔢 ИНН:
|
5207001585 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1025200868648 |
|
📍 Адрес:
|
606771, Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское, д. 31; |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
06.12.2021 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 06.12.2021 проведена проверка (статус: Завершено). организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВАРНАВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" (ИНН: 5207001585) , адрес: 606771, Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское, д. 31;
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Нижегородской области |
|---|---|
| Адрес | 603950 Нижний Новгород, пл. Горького, дом 6 |
| Код | 1050520000 |
| Регион прокуратуры | Нижегородская область |
| ID региона прокуратуры | 1033220000000001 |
| Значение | Федеральный государственный пожарный надзор |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 5207001585 |
|---|---|
| ОГРН | 1025200868648 |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВАРНАВИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 86.10 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность больничных организаций |
| Адрес | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р. п. Варнавино, ул. Набережная, д.9; |
|---|---|
| Адрес | 606760, Нижегородская область, Варнавинский район, р. п. Варнавино, ул. Молодежная, д. 25; |
| Адрес | Проректор по режиму и безопасности федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия» |
| Адрес | 606770, Нижегородская область, Варнавинский район, с. Богородское, ул. Молодежная, д. 8; |
| Адрес | 606764, Нижегородская область, Варнавинский район, д. Зверниха, д. 41; |
| Адрес | 606768, Нижегородская область, Варнавинский район, п. Красный Луч, ул. Ленинская, д. 13; |
| Адрес | 606771, Нижегородская область, Варнавинский район, с. Новоникольское, д. 31; |
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| Значение | Результаты деятельности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | значительный риск |
|---|
| ФИО инспектора | Нечаев Сергей Владимирович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Жалбу Анна Андреевна |
| Значение | главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители |
|---|
| Значение | государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору - сотрудники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2021-12-06 |
| Дата окончания | 2021-12-17 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2021-12-06 |
| Дата окончания | 2021-12-17 |
| Значение | Инструментальное обследование |
| Дата начала | 2021-12-06 |
| Дата окончания | 2021-12-17 |
| Значение | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ |
|---|
| Дата и время издания решения | 2021-11-29T13:00:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 49 |
| Место вынесения решения | 606760, нижегородская область, Варнавинский район, р.п. Варнавино, Нижегородская, д. 25 |
| ФИО должностного лица | Нечаев Сергей Владимирович |
| Значение | главные государственные инспекторы городов (районов) субъектов Российской Федерации по пожарному надзору и их заместители - соответственно начальники территориальных отделов (отделений, инспекций) структурных подразделений территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий - органов, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора, и их заместители |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| Дата основания проведения КНМ | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | ERKNM_9 |
| Цифровой код | 4.0.9 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |