|
🔢 ИНН:
|
5835075661 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1085835000822 |
|
📍 Адрес:
|
440071 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД ПЕНЗА УЛИЦА СТАСОВА 6 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
01.04.2022 |
Управление Роспотребнадзора по Пензенской области запланировала проверку на 01.04.2022 (статус: Ожидает проведения). организации ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г ПЕНЗА (ИНН: 5835075661) , адрес: 440071 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД ПЕНЗА УЛИЦА СТАСОВА 6
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Пензенской области |
|---|---|
| Адрес | г.Пенза, ул.Богданова,7 |
| Код | 1050580000 |
| DISTRICT | Пензенская область |
| DISTRICT_ID | 1033560000000001 |
| Значение | Федеральный государственный санитарноэпидемиологический контроль надзор |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 5835075661 |
|---|---|
| ОГРН | 1085835000822 |
| Наименование | ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СЕРДЕЧНОСОСУДИСТОЙ ХИРУРГИИ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Г ПЕНЗА |
| Код | 8610 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность больничных организаций |
| Адрес | 440071 ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ГОРОД ПЕНЗА УЛИЦА СТАСОВА 6 |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в области здравоохранения |
|---|
| Значение | Деятельность в области здравоохранения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-04-01 |
| Дата окончания | 2022-04-14 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-04-01 |
| Дата окончания | 2022-04-14 |
| Значение | Отбор проб образцов |
| Дата начала | 2022-04-01 |
| Дата окончания | 2022-04-14 |
| Значение | Экспертиза |
| Дата начала | 2022-04-01 |
| Дата окончания | 2022-04-14 |
| Значение | (гл. II: ст. 11; гл. III: ст. 22 п. 1; ст. 24 п. 1, п. 2; ст. 25 п. 1, п. 2; гл. IV: ст. 29 п. 1, п. 3;ст. 32 п. 1, п. 2, п.3; ст. 34 п. 1, п. 3, п. 4; ст. 35). |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» |
| NPA_NUMBER | 1999-03-30 |
| Значение | (ст. 9 п.1); |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 17.09.1998 г. № 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" |
| NPA_NUMBER | 1998-09-17 |
| Значение | (гл. II: п. 2.1, п. 2.2., п.2.3, п. 2.4, п. 2.5, п.2.6, п. 2.7, п.2.8, п.2.11, п.2.12; гл.IV п. 4.2, пп. 4.2.1, п. 4.4, пп.4.4.2, пп. 4.4.6, пп. 4.4.7, пп. 4.4.8, пп. 4.4.10; п. 4.5, пп 4.5.1, пп. 4.5.2,пп. 4.5.5, пп. 4.5.6, п. 4.5.22, пп.4.5.25, п.4.5.30; п. 4.6, пп.4.6.1; п.4.7, п. 4.25, пп.4.25.1- пп.4.25.3, пп.4.25.7, п. 4.26. |
|---|---|
| NPA_NAME | 141401, Московская область, г. Химки, ул. Победы, д.11 |
| NPA_NUMBER | 2020-12-24 |
| Значение | (гл.X, п.157; п. 163, п.164, п. 165, п.166, п. 167, п.168, п.169, п. 170, п.174, п. 175, п. 176, п. 177, п. 189, п.194, п.195, п.196, п.208). |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно – эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно – противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | II п.5, 8, 11, 15, 19-24, 26, 27, 30-44, 58, 60-65, 68-78 III п.79-85, 87-125, 131, 132 IV п.400, 402, 403, 418-423, 426-432, 434-436 V п.541, 582, 585 VI п.589-602, 640, 642-644, 674-685 п.603-610, 620, 629, 633-635, 690-694 VII п.695-712, 720-723, 725-726, 731, 756, 761-767 п.734-738, 742-755, 783-785 VIII п.786-793, 795, 798-806, 808-813, 815, 840-842, 864-872, 883, 900-901 IX п.902-922, 955-957 X п.958-972, 983, 985, 989-992, 1001-1003 XI XII п.1105-1110, 1117, 1161-1162 XIII п.1163-1182, 1184, 1196, 1202, 1234-1239 XIV п.1240-1253, 1262-1264, 1300-1301 XV п.1302-1317, 1347, 1349-1350, 1352, 1362 XVI п.1363-1372, 1378, 1381-1385, 1405-1406 XVII п.1407-1415, 1422-1424, 1435, 1479-1480 XVIII п.1481-1498, 1491-1493, 1502, 1518-1529, 1561-1565 XIX п.1566-1578, 1593-1595, 1620 XX п.1621-1641, 1657-1673, 1689 XXI п.1690-1701, 1732-1733 XXII п.1734-1750, 1794-1798 XXIII п.1799-1809, 1836-1839 XXIV п.1840-1848, 1851, 1862, 1868-1871, 1873-1874, 1876-1893, 1902-1907 XXV п.1908-1910, 1921, 1939-1940, 1946 XXVI п.1957-1966, 1976, 1982-1992, 1994-1995, 2001-2009 XXVII п.2010-2016, 2020-2029, 2036-2048, 2051-2056, 2059-2077 XXVIII п.2078-2090, 2104-2107, 2139-2140 XXIX п.2141-2159, 2162-2164, 2175-2177, 2195-2197 XXX п.2278-2294, 2305-2314, 2331-2333 XXXI п.2334-2359, 2375-2388, 2391-2412, 2423-2426 XXXII п.2427-2439, 2446, 2457-2472, 2476-2484, 2494-2515, 2572-2573 XXXIII п.2574-2607, 2623-2637, 2647-2648 XXXIV п.2649-2683, 2691-2693, 2698-2713 XXXV XXXVI XXXVII XXXVIII п.2914-2923, 2926-2953, 2956-2980 XXXIX п.2981-2997, 3012-3023, 3025-3034 XL п.3031-3065, 3069-3071, 3091-3096, 3101-3102 XLI п.3103-3123, 3129-3158, 3160-3162 XLII п.3163-3187, 3199-3206, 3219-3222, 3228-3231, 3238 XLIII п.3260-3268, 3270, 3274-3275, 3282-3285, 3288-3289, 3294-3300, 3304-3306, 3308-3312, 3318-3321, 3324-3326, 3332-3335, 3340-3348, 3350-3378, 3390-3393 XLIV п.3394-3415, 3420-3424, 3428-3431, 3443-3444, 3450, 3452-3460, 3463-3498, 3504-3505, 3511, 3515-3526, 3529-3540, 3542-3564, 3567-3607, 3610-3634, 4110-4125 п.3432-3436, 3440, 3506-3507, 3635-3753, 4059-4063, 4065, 4073-4076 п.3419, 3425-3426, 3437-3438, 3441-3442, 3445-3449, 3461, 3499-3503, 3508, 3527, 3565, 3754-3845, 4064, 4085-4089 XLV п.4126-4149, 4152-4165, 4167-4168 XLVI XLVII XLVIII |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 3.3686-21 "Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | п. 3.16, п. 3.31, п. 3.32, п. 5.1, п.6.2, п.6.3, п.6.6, п.7.6, п.8.4, п.8.5, Глава 8, п.10.21, приложение 7, раздел 9 |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.6.1.1192-03 «Гигиенические требования к устройству и эксплуатации рентгеновских кабинетов, аппаратов и проведению рентгенологических исследований» |
| NPA_NUMBER | 2003-02-18 |
| Значение | п.3.4.2,п. 3.5.1 - п.3.5.3, п.3.13.9, п.6.4 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 2.6.1.2612-10 «Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)» |
| NPA_NUMBER | 2010-04-26 |
| Значение | Управление Роспотребнадзора по Пензенской области |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | ФЗ 248 Истечение установленного федеральным законом о виде контроля положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного надзорного мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 401 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |