|
🔢 ИНН:
|
910606054654 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
318911200064384 |
|
📍 Адрес:
|
296274, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РАЙОН РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕЛОВСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 21, |
|
🔍 Тип проверки:
|
Профилактический визит |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
23.08.2023 |
Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству 23.08.2023 проведена проверка (статус: Завершено). организации НОВИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ (ИНН: 910606054654) , адрес: 296274, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РАЙОН РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕЛОВСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 21,
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Значение | Федеральный государственный контроль (надзор) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов |
|---|
| Значение | Профилактический визит |
|---|
| ИНН | 910606054654 |
|---|---|
| ОГРН | 318911200064384 |
| Наименование | НОВИКОВ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ |
| Код МСП | Микропредприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 47.11 |
|---|---|
| Наименование | Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах |
| Адрес | 296274, РЕСПУБЛИКА КРЫМ, РАЙОН РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ, ПОСЕЛОК ГОРОДСКОГО ТИПА НОВОСЕЛОВСКОЕ, УЛИЦА ОКТЯБРЬСКАЯ, ДОМ 21, |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области рыболовства |
|---|
| Значение | деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования в области рыболовства |
|---|
| Значение | средний риск |
|---|
| ФИО инспектора | Драган Антон Сергеевич |
|---|
| Значение | государственные инспекторы территориальных органов Федерального агентства по рыболовству |
|---|
| Значение | Азово-Черноморское территориальное управление Федерального агентства по рыболовству |
|---|
| Текст | Контрольный орган может проводить профилактические мероприятия по решения контрольного органа |
|---|---|
| DATE | |
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наличие текста | Да |
|---|---|
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Нет |