|
🔢 ИНН:
|
6819003943 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1056805891867 |
|
📍 Адрес:
|
393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с.Староюрьево (канализац.сети) |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Ожидает проведения |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
01.08.2023 |
Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области запланировала проверку на 01.08.2023 (статус: Ожидает проведения). организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРОЮРЬЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" (ИНН: 6819003943) , адрес: 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с.Староюрьево (канализац.сети)
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Тамбовской области |
|---|---|
| DISTRICT | Тамбовская область |
| DISTRICT_ID | 1030680000000001 |
| Значение | Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 6819003943 |
|---|---|
| ОГРН | 1056805891867 |
| Наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАРОЮРЬЕВСКАЯ КОММУНАЛЬНАЯ СЛУЖБА" |
| Код МСП | Малое предприятие |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 82.99 |
|---|---|
| Наименование | Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Колхозная,17а |
|---|---|
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Верстовского, 23а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Элеваторная, 28а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Строителей, 2а |
| Адрес | п3 ч1 ч7 ст 39 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий сооружений» от 30122009 384ФЗп 721 СП 48133302011 «Организация строительства»п5355 РД11022006 Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве реконструкции капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования предъявляемые к актам освидетельствования работ конструкций участков сетей инженернотехнического обеспеченияСП 126133302012 «Геодезические работы в строительстве»раздел 4 п 410 ГОСТ Р 518722002 «Документация исполнительная геодезическая»л 8 проект ш 0350ПОСТ |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Больничный переулок,12л |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Чапаева, 45а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Садовая, 20а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Ломоносова,1а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Сельскохозяйственная, 18а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул. Новопоселенная, 20а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево ул.Сельскохозяйственная, 1б |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староюрьево, ул. Ломоносова, 34 (баня) |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Бутырская, 8 |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Советская, 134а |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Октябрьская, 93 |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Октябрьская, 74а |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Товарная, 31а |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Пролетарская, 58а |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Юркино, ул. Зеленая, 34 |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Степь, ул. Колхозная, 31 |
| Адрес | 393812, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Мезинец, ул. Красный Мезинец, 1а |
| Адрес | 393816, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новоюрьево, ул. Совхозная, 35 |
| Адрес | 393821, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Новиково, ул. Центральная, 48а |
| Адрес | 393821, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Боголюбово, ул. Сельскохозяйственная, 5а |
| Адрес | 393804, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староалександровка, ул. Молодежная, 19 а |
| Адрес | 393804, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Староалександровка, ул. Березовка, 13 а |
| Адрес | 393817, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Поповка, ул. Совхозная, 298а |
| Адрес | 393817, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Крутовское, ул. Школьная,163а |
| Адрес | 393808, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Подгорное, ул. Погореловка, 86а |
| Адрес | 393808, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Подгорное, ул. Рабочая, 22 |
| Адрес | 393807, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Надеждино, ул. Школьная, 1а |
| Адрес | 393806, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Вишневое, ул. Племзавод, 98 |
| Адрес | 393806, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Вишневое, ул. Центральная, 45а |
| Адрес | 393806, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Ивано-Вердереевка, ул. Полевая, 85 |
| Адрес | 393806, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Вишневое, ул. Племзавод, 97 |
| Адрес | 393806, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Вишневое, ул. Кулаковка, 89 |
| Адрес | 393822, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Скобелевка, ул. Молодежная, 9 |
| Адрес | 393814, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Спасское, ул. Колхозная, 10 |
| Адрес | 393823, Тамбовская область, Староюрьевский район, д. Елизаветино, ул. Московская, 22а |
| Адрес | 393814, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Большая дорога, ул. Полевая, 2 |
| Адрес | 393814, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Большая дорога, Центральная усадьба, 16 |
| Адрес | 393812, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Мезинец, ул. Никольская, 4а |
| Адрес | 393812, Тамбовская область, Староюрьевский район, с. Мезинец, ул. Почтовая, 17а |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с.Староюрьево (полигон) |
| Адрес | 393800, Тамбовская область, Староюрьевский район, с.Староюрьево (канализац.сети) |
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | Деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность полигонов твердых бытовых отходов |
|---|
| Значение | Деятельность полигонов твердых бытовых отходов |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность по удалению сточных вод |
|---|
| Значение | Деятельность по удалению сточных вод |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| EXPERT_TITLE | филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области в г. Мичуринске, Мичуринском, Петровском, Первомайском, Никифоровском и Староюрьевском районах» |
|---|
| Код | EXP_ORG |
|---|---|
| Наименование | Экспертная организация |
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2023-08-01 |
| Дата окончания | 2023-08-14 |
| Значение | Отбор проб (образцов) |
| Дата начала | 2023-08-01 |
| Дата окончания | 2023-08-14 |
| Значение | Испытание |
| Дата начала | 2023-08-01 |
| Дата окончания | 2023-08-14 |
| Значение | Экспертиза |
| Дата начала | 2023-08-01 |
| Дата окончания | 2023-08-14 |
| Значение | Соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" |
| NPA_NUMBER | 1999-03-30 |
| Значение | Соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | Соблюдение требований действующего законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения |
|---|
| Значение | Управление Роспотребнадзора по Тамбовской области |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |