|
Значение |
В соответствии с подпунктом «а» пункта 2, пунктом 3 Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) в сфере обращения лекарственных средств, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации №1049 от 29.06.2021, Федеральный государственный контроль (надзор) в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения осуществляется Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее территориальными органами, в свою очередь предметом контроля является, в том числе соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в сфере обращения лекарственных средств, обязательных требований в сфере обращения лекарственных средств.
Общество с ограниченной ответственностью "МИКС", сокращённое наименование – ООО "МИКС", ИНН – 7422003838; ОГРН – 1027401182995, адрес места нахождения – 456780, Россия, Челябинская область, г. Озерск, пр-кт Победы, д. 26, осуществляет фармацевтическую деятельность на основании лицензии № Л042-01024-74/00265841 от 14.07.2020, выданной Министерством здравоохранения Челябинской области, и является лицензиатом, который осуществляет розничную торговлю лекарственными средствами для медицинского применения, в том числе по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, д. 125.
В соответствии с ч. 7 ст. 67 Федерального закона № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Российскую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение и уничтожение лекарственных препаратов для медицинского применения, обеспечивают в порядке и в составе, которые установлены Правительством Российской Федерации с учетом вида осуществляемой ими деятельности, внесение информации о лекарственных препаратах для медицинского применения в Федеральную государственную информационную систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (далее – ФГИС МДЛП).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.12.2018 № 1556 утверждено Положение о системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения (далее - Положение). Абзацами 1, 5 п. 1(1) ст. 1 Положения определено, что юридические лица и индивидуальные предприниматели, являющиеся субъектами обращения лекарственных средств начиная с 1 июля 2020 вносят, в систему мониторинга сведения обо всех операциях, производимых с лекарственными препаратами. Согласно п. 46 Положения, период внесения сведений составляет 5 рабочих дней с даты соответствующей операции.
Порядок внесения информации о лекарственных препаратах в систему ФГИС МДЛП субъектами обращения лекарственных средств и ее состав определен в разделе VI Положения.
На основании пп. «б» и «г» п. 57 (5) Положения Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения (далее-Росздравнадзор) обеспечивается доступ к информации, содержащейся в Федеральной государственной информационной системе «Мониторинг движения лекарственных препаратов», в целях осуществления государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств; осуществления в установленном порядке проверки деятельности медицинских и аптечных организаций, организаций оптовой торговли лекарственными средствами, других организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения.
В соответствии с п. 1 ч. 3 ст. 56 Федерального закона № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 248-ФЗ) без взаимодействия с контролируемым лицом проводится следующее контрольное (надзорное) мероприятие (далее - контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия) - наблюдение за соблюдением обязательных требований.
Согласно ч. 1 ст. 74 Федерального закона № 248-ФЗ под наблюдением за соблюдением обязательных требований (мониторингом безопасности) в целях настоящего Федерального закона понимается сбор, анализ данных об объектах контроля, имеющихся у контрольного (надзорного) органа, в том числе данных, содержащихся в государственных и муниципальных информационных системах.
По состоянию на 18.06.2026 г. Территориальным органом Росздравнадзора по Челябинской области установлено наличие сведений в ФГИС МДЛП об имеющихся остатках лекарственных препаратов, по которым длительное время отсутствует движение (последние операции датируются в диапазоне с 23.09.2021 по 30.12.2024), что может указывать на их фактическое отсутствие по причине несвоевременного внесения розничной организацией ООО "МИКС" сведений о выводе из оборота лекарственных препаратов в ФГИС МДЛП по адресу: 456870, Челябинская область, г. Кыштым, ул. К. Либкнехта, д. 125.
Торговое наименование GTIN Серия Дата последней операции Остатки
Гексализ 05391519923597 20249 23.09.2021 1
Энап-НЛ 20 03838989502652 NL0917 05.05.2022 1
Ибупрофен 04602546010589 1740223 18.04.2023 1
Либексин 03664798047486 FV007 17.07.2023 1
Флуимуцил 04603619000032 28006120 12.09.2023 1
Пустырника трава 04601498007005 70923 23.01.2024 1
Дипросалик 04250369506385 X013146 13.02.2024 1
Амприлан 03838989748616 NM9345 15.02.2024 1
Наятокс 08934574220118 22001KX 27.02.2024 1
Амоксициллин Экобол 04680020235659 21023 29.02.2024 2
Риностоп 04603671001152 184112023 07.03.2024 1
Лоратадин 04630015112144 070223 08.04.2024 1
Цефекон Д 04601026301759 400823 08.04.2024 1
Магния сульфат 04607005934116 190324 23.04.2024 2
Отирелакс 05944728000407 2319271 06.05.2024 1
Микодерил 04603671003125 100923 23.05.2024 1
Трентал 400 03664798035421 3P2527A 11.06.2024 1
АмброГексал 04030855505814 LX7126 17.06.2024 2
Бетадин 05995327165363 602A0324 18.06.2024 1
ВАЛОСЕДАТИН 04601429006572 010224 21.06.2024 2
Мексиприм 04607024944738 130923 25.06.2024 1
Хвоща полевого трава 04601214001676 050923 04.07.2024 1
Энтерол 03583316669231 1458A 09.07.2024 1
Тералив 275 04250369509287 BT19BC1 11.07.2024 1
Ксилен 04605095005563 30124 15.07.2024 1
Детралекс 04607159863638 0490424 16.07.2024 1
Натрия пикосульфат 04603905017676 10823 16.07.2024 1
Натрия пикосульфат 04603905017683 30823 16.07.2024 1
Силденафил 04607027769147 291223 16.07.2024 1
Фламин 04605180006710 101223 18.07.2024 1
Гипотиазид 03664798047455 HV003 23.07.2024 1
Феррум Лек 03838957872305 NG5506 01.08.2024 1
Цефекон Д 04601026301759 451123 01.08.2024 1
Флюкостат 04650277060076 019122023 05.08.2024 1
Цитрамон П 04603179002156 310424 21.08.2024 2
Эналаприл 04660153653056 171023 27.08.2024 1
Фамотидин 04660153655784 431223 02.09.2024 1
Сумамед 03850114243094 3987044 05.09.2024 1
Амбробене СТОПТУССИН 04630013794649 16460623 05.09.2024 1
Кетотифен Реневал 04603988025346 10724 09.09.2024 1
АЦЦ Лонг 07613421058074 NH0700 10.09.2024 1
Омепразол 04607022750478 1350724 10.09.2024 1
Антигриппин 04607013581098 02141023 10.09.2024 1
Тирозол 04065267002118 G01Y1M 10.09.2024 1
Нейромидин 04750258314157 30124 12.09.2024 1
Нистатин 04602884000686 50524 12.09.2024 1
Цетиризин-ВЕРТЕКС 04670033320596 Х0600224 16.09.2024 2
Фастум 04013054009383 4100A 17.09.2024 1
Фенхеля плоды 04601214000198 010324 17.09.2024 1
Суприма-ЛОР 08906000571170 ERM2302 23.09.2024 1
Метопролол 04607020333970 170724 26.09.2024 1
Панцеф 05310001271121 1116017 26.09.2024 1
Мексидол 04605894001346 520424 26.09.2024 2
Энтерумин 04660228170921 30124 27.09.2024 1
Эгилок 05995327166261 1528A0124 27.09.2024 1
Коринфар 03850114242981 2871014 27.09.2024 1
Флуконазол 04660153655098 010224 27.09.2024 1
Флуконазол Реневал 04603988019529 20224 27.09.2024 1
Амбробене СТОПТУССИН 05900004074593 16373023 01.10.2024 1
Амиксин 04650277060175 001112023 01.10.2024 1
Септолете тотал 03838989741938 A82333 02.10.2024 1
Тилорон 04680020186333 010324 09.10.2024 2
Тиоктовая кислота 04607027766214 210624 09.10.2024 1
Желудочный сбор №3 04601498005032 40624 10.10.2024 1
Хвоща полевого трава 04601214000372 020424 14.10.2024 1
Перекись водорода 04603905003310 870824 15.10.2024 1
Холосас 04603679007439 1431223 15.10.2024 1
Укропа пахучего плоды 04601498006503 670324 17.10.2024 2
Фукорцин 04603933007205 210924 21.10.2024 1
Диосмин-ВЕРТЕКС 04670033322460 Д040090224 21.10.2024 1
Кларитромицин 04660153654145 200724 21.10.2024 1
Лимонтар 04601687000022 02052024 21.10.2024 1
Бессмертника песчаного цветки 04601498006626 1260324 22.10.2024 1
Валерианы экстракт 04660153654381 030924 22.10.2024 1
Гасит 04603988032740 30224 22.10.2024 1
Анальгин 04607027766597 221223 22.10.2024 1
Пирацетам 04607005934253 020524 22.10.2024 2
Стоптуссин ФИТО 08594737255618 100046642 22.10.2024 1
Линдинет 20 05997001371718 T42547A 24.10.2024 2
Доктор Мом 03574661766041 PZU24003 29.10.2024 1
Милурит 05995327233024 G163A0424 31.10.2024 1
Флебофа 04607027766191 030524 07.11.2024 1
Эналаприл Н 04680020181857 130624 08.11.2024 2
Арфазетин-Э 04601498005421 870824 08.11.2024 1
Лоперамид 04630015113141 110924 08.11.2024 1
Амигренин 04620011584809 30624 08.11.2024 1
Ломексин 05391519920077 FA3M40 08.11.2024 1
Мать-и-мачехи листья 04603762001580 030824 12.11.2024 2
Гутталакс 03664798060270 431362A 14.11.2024 1
Бронхо-мунал 07622436107165 NU8083 18.11.2024 1
Мометазон 08902034104346 CG402 19.11.2024 1
Дротаверин-УБФ 04603179003597 40624 21.11.2024 1
Пироксикам 03800010644686 30L23 26.11.2024 1
Флуцинар 05904398458021 404412 26.11.2024 1
Тетрациклин-ЛекТ 04602809006304 080424 28.11.2024 1
Варфарин ШТАДА 04011548031049 105007 02.12.2024 1
КАПТОПРИЛ ВЕЛФАРМ 04610226801525 0240424 03.12.2024 1
Гербион сироп первоцвета 03838989750510 Z99291 05.12.2024 1
Крушины кора 04601498003519 290824 09.12.2024 1
Крушины кора 04601498006077 380924 09.12.2024 3
Лоперамид-Акрихин 04601969010459 1750624 09.12.2024 1
Доктор Тайсс сироп с подорожником 04016369661130 0503024 09.12.2024 1
Костарокс 04030855509515 ET7854002B 16.12.2024 1
Клотримазол 08908014717001 3006 17.12.2024 1
Престанс 04607159864345 0910724 18.12.2024 1
Боярышника плоды 04601498006817 930924 19.12.2024 2
Магния сульфат 04607005934116 320824 19.12.2024 1
Магния сульфат 04630179310660 721024 19.12.2024 1
Верошпилактон 04605077005093 250624 19.12.2024 3
Парацетамол Реневал 04640103850971 380824 24.12.2024 1
Гексорал табс классик 08901086080189 KLL23006 28.12.2024 1
Беклометазон Эйр 04680068451554 0090924 30.12.2024 1 |