|
🔢 ИНН:
|
7526002275 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1027500745040 |
|
📍 Адрес:
|
673620, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ШЕЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ, 2, |
|
🔎 Тип проверки:
|
Плановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
15.04.2022 |
Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю 15.04.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕ-ТОНТОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА (ИНН: 7526002275) , адрес: 673620, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ШЕЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ, 2,
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Прокуратура Забайкальского края |
|---|---|
| Код | 1080750000 |
| DISTRICT | Забайкальский край |
| DISTRICT_ID | 1036760000000001 |
| Значение | Федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 7526002275 |
|---|---|
| ОГРН | 1027500745040 |
| Наименование | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ БОЛЬШЕ-ТОНТОЙСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 85.13 |
|---|---|
| Наименование | Образование основное общее |
| Код | 85.11 |
| Наименование | Образование дошкольное |
| Код | 85.12 |
| Наименование | Образование начальное общее |
| Код | 85.41 |
| Наименование | Образование дополнительное детей и взрослых |
| Адрес | 673620, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ШЕЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ, УЛИЦА ШКОЛЬНАЯ, 1, |
|---|---|
| Адрес | 673620, КРАЙ ЗАБАЙКАЛЬСКИЙ, РАЙОН ШЕЛОПУГИНСКИЙ, СЕЛО БОЛЬШОЙ ТОНТОЙ, УЛИЦА ВЕРХНЯЯ, 2, |
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность дошкольных образовательных организаций |
|---|
| Значение | Деятельность общеобразовательных организаций |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| Значение | Деятельность и действия |
|---|
| Значение | Деятельность общеобразовательных организаций |
|---|
| Значение | Деятельность дошкольных образовательных организаций |
|---|
| Значение | чрезвычайно высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Хохлова Марина Федоровна |
|---|
| Значение | Начальник территориального отдела территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека |
|---|
| EXPERT_TITLE | ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае» |
|---|
| Код | EXP_ORG |
|---|---|
| Наименование | Экспертная организация |
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-04-19 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2022-04-19 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-04-18 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| Значение | Отбор проб (образцов) |
| Дата начала | 2022-04-19 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| Значение | Инструментальное обследование |
| Дата начала | 2022-04-19 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| Значение | Испытание |
| Дата начала | 2022-04-20 |
| Дата окончания | 2022-04-25 |
| Значение | Экспертиза |
| Дата начала | 2022-04-25 |
| Дата окончания | 2022-04-27 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2022-04-19 |
| Дата окончания | 2022-04-19 |
| IS_OBSERVED | Да |
|---|---|
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | ст. ст. 17, 22, 24, 28, 32 |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | п. 8.1.2. приложение 9 таб. 1, приложение 10 таблицы 1, 3 |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | раздел 3, таб. 3.6 |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | п. 1.8., п.2.2.3., п.2.4.1., п.2.4.3, п.2.5.2., п.2.5.3., п.2.6.1., п.2.6.2., п.2.6.3., п. 2.9.5 |
| IS_OBSERVED | Да |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | п. 126 |
| Значение | главы 1,2,3,4,5 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 2 января 2000 г. №29-ФЗ "О качестве и безопасности пищевых продуктов" |
| NPA_NUMBER | 2000-01-02 |
| Значение | главы 2,3,4 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 30 марта 1999 г. №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" |
| NPA_NUMBER | 1999-03-30 |
| Значение | ст.ст. 1-12 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" |
| NPA_NUMBER | 2013-02-23 |
| Значение | ст.ст. 1-9 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 005/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 №769)» |
| NPA_NUMBER | 2011-08-16 |
| Значение | ст.ст. 1-5, 8-14 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 007/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 №797)» |
| NPA_NUMBER | 2011-09-23 |
| Значение | главы 1-7 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №880)» |
| NPA_NUMBER | 2011-12-09 |
| Значение | ст.ст. 1-5 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 022/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Пищевая продукция в части ее маркировки" (Утвержден решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №881)» |
| NPA_NUMBER | 2011-12-09 |
| Значение | ст.ст. 1-8 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 023/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на соковую продукцию из фруктов и овощей" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №882)» |
| NPA_NUMBER | 2050-12-31 |
| Значение | главы 1-6 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 024/2011 «Технический регламент Таможенного союза "Технический регламент на масложировую продукцию" (Утвержден Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 №883)» |
| NPA_NUMBER | 2011-12-09 |
| Значение | ст. 4-7 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 025/2012 "О безопасности мебельной продукции» " (Принят Решением Совета ЕЭК от 15.06.2012 №32)» |
| NPA_NUMBER | 2012-06-15 |
| Значение | главы 1-16 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 033/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 №67)» |
| NPA_NUMBER | 2013-10-09 |
| Значение | главы 1-16 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ТС 034/2013 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности мяса и мясной продукции" (Принят Решением Совета ЕЭК от 09.10.2013 №68)» |
| NPA_NUMBER | 2013-10-09 |
| Значение | главы 1-14 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ЕАЭС 040/2016 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности рыбы и рыбной продукции" (Утверждён решением совета ЕЭК от 18.10.2016 №162)» |
| NPA_NUMBER | 2016-10-18 |
| Значение | главы 1-11 |
|---|---|
| NPA_NAME | ТР ЕАЭС 044/2017 «Технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности упакованной питьевой воды, включая природную минеральную воду" (Принят Решением Совета ЕЭК от 23.06.2017 №45)» |
| NPA_NUMBER | 2017-06-23 |
| Значение | главы 1,2,3,4,5,8 |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания» |
| NPA_NUMBER | 2020-10-27 |
| Значение | гл. 1 п. 98, гл. 6 п.п. 172-195 |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | глава 2 п.п. 1-49, глава 4, глава 7 |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | главы 1,2, глава 3 п.п.3.1-3.3.2, п.п 3.4-3.6.3 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» |
| NPA_NUMBER | 2020-09-28 |
| Значение | главы 1-3 |
|---|---|
| NPA_NAME | СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» |
| NPA_NUMBER | 2020-06-30 |
| Значение | главы 1, 2, 3, 24, 34, 40, 43 |
|---|---|
| NPA_NAME | СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней» |
| NPA_NUMBER | 2021-01-28 |
| Значение | Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю |
|---|
| DATE_TIME_DECISION | 2022-04-08T00:00:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 75-14-01/РПП-488-2022 |
| PLACE_DECISION | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Забайкальскому краю (Управление Роспотребнадзора по Забайкальскому краю), 672000, Забайкальский край, г. Чита, ул. Амурская, 109 |
| ФИО должностного лица | Ульданова Динара Сафиулловна |
| Значение | Заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека – заместитель Главного государственного санитарного врача по субъекту Российской Федерации |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение установленного федеральным законом о виде контроля, положением о виде контроля период времени с даты окончания проведения последнего планового контрольного (надзорного) мероприятия |
|---|---|
| Код | ERKNM_1 |
| DIGIT_CODE | 4.0.1 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |