|
🔢 ИНН:
|
7727846198 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
5147746230264 |
|
📍 Адрес:
|
117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 3 к 3 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановое КНМ |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Нет |
|
📅 Дата начала:
|
17.02.2022 |
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ 17.02.2022 проведена проверка (статус: Завершено). организации ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО" (ИНН: 7727846198) , адрес: 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 3 к 3
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Наименование | Зюзинская межрайонная прокуратура города Москвы |
|---|---|
| Адрес | 117292, г.Москва, ул. Дмитрия Ульянова, д.14, кор.4 |
| Код | 1020770018 |
| DISTRICT | Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения |
| DISTRICT_ID | 1030450000000001 |
| Значение | Федеральный государственный пожарный надзор |
|---|
| Значение | Выездная проверка |
|---|
| ИНН | 7727846198 |
|---|---|
| ОГРН | 5147746230264 |
| Наименование | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ЖИЛИЩНИК РАЙОНА СЕВЕРНОЕ БУТОВО" |
| Тип | ЮЛ |
| Код | 68.32.1 |
|---|---|
| Наименование | Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Академика Глушко, д 6 |
|---|---|
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Академика Глушко, д 10 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Академика Глушко, д 10 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Академика Глушко, д 14 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 1 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 1 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 1 к 3 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 1 к 4 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 3 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 3 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 5 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 14 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Грина, д 18 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д 11 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д 12 |
| Адрес | 117216, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д 13 |
| Адрес | 117216, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д 16 |
| Адрес | 117216, г. Москва, б-р Дмитрия Донского, д 18/4 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д 2 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д 2 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д 4 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д 4 к 3 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Коктебельская, д 8 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 1 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 1 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 3 к 1 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 3 к 2 |
| Адрес | 117216, г. Москва, ул. Старокачаловская, д 3 к 3 |
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| Значение | Производственные объекты |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | здания, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются требования пожарной безопасности |
|---|
| Значение | высокий риск |
|---|
| ФИО инспектора | Поповиченко Дмитрий Федорович |
|---|---|
| ФИО инспектора | Носиков Константин Владимирович |
| ФИО инспектора | Дорн Константин Евгеньевич |
| Значение | государственные инспекторы административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи |
|---|
| Значение | государственные инспекторы административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи |
|---|
| Значение | государственные инспекторы административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - сотрудники структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи |
|---|
| Значение | Осмотр |
|---|---|
| Дата начала | 2022-02-17 |
| Дата окончания | 2022-03-03 |
| Значение | Опрос |
| Дата начала | 2022-02-17 |
| Дата окончания | 2022-03-03 |
| Значение | Истребование документов |
| Дата начала | 2022-02-17 |
| Дата окончания | 2022-03-03 |
| Значение | Получение письменных объяснений |
| Дата начала | 2022-02-17 |
| Дата окончания | 2022-03-03 |
| IS_OBSERVED | Нет |
|---|---|
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | не выполнены пункты предписания № 67/1/1 от 30.04.2021 года №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100 |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | не выполнены пункты предписания № 67/1/1 от 30.04.2021 года №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100 |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | не выполнены пункты предписания № 67/1/1 от 30.04.2021 года №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100 |
| IS_OBSERVED | Нет |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | не выполнены пункты предписания № 67/1/1 от 30.04.2021 года №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 54, 56, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 68, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100 |
| Значение | Главы 3-6, 8-14, 16, 18-19, 31, таблицы 2, 3, 21-25, 27-30 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» |
| NPA_NUMBER | 2008-07-22 |
| Значение | Раздел I-V, VII, VIII, XV, XVIII, XIX, приложения 1 |
|---|---|
| NPA_NAME | Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 |
| NPA_NUMBER | 2020-09-16 |
| Значение | Статьи 20,21,25 |
|---|---|
| NPA_NAME | Федеральный закон № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» |
| NPA_NUMBER | 1994-12-21 |
| Значение | контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности |
|---|---|
| NPA_NAME | контроль исполнения ранее выданного предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 30.04.2021 № 67/1/1 |
| NPA_NUMBER | 2021-04-30 |
| Значение | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ |
|---|
| DATE_TIME_DECISION | 2022-02-15T11:18:00.000000Z |
|---|---|
| Номер решения | 18-5-3 |
| PLACE_DECISION | г. Москва, улица Вавилова, д.68, корп.1 |
| ФИО должностного лица | Тупикин Сергей Витальевич |
| Значение | заместители главных государственных инспекторов административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи по пожарному надзору - заместители начальников структурных подразделений, в сферу ведения которых входят вопросы организации и осуществления федерального государственного пожарного надзора в структурных подразделениях территориальных органов Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, осуществляющие деятельность в границах административно-территориальных единиц (округов, районов) в гг. Москве, Санкт-Петербурге и Сочи |
|---|
| Жалоба подана | Нет |
|---|
| DATE | |
|---|---|
| Основной | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Наименование | (ФЗ 248) Истечение срока исполнения контролируемым лицом решения об устранении выявленного нарушения обязательных требований |
|---|---|
| Код | ERKNM_9 |
| DIGIT_CODE | 4.0.9 |
| Наличие текста | Нет |
| Требуется согласование | Нет |
| Требуется дата | Да |