| 11250041000117622599 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 2025-03-31 00:00:00 | Завершено |
| 11251373342317223641 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2025-02-19 00:00:00 | Завершено |
| 11251373342317224445 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2025-02-19 00:00:00 | Завершено |
| 11240041000116343387 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 2024-12-02 00:00:00 | Завершено |
| 11241373342311763509 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2024-08-27 00:00:00 | Завершено |
| 11240061000211538148 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2024-08-07 00:00:00 | Завершено |
| 11241373342310664031 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2024-05-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11241373342309236703 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2024-01-26 00:00:00 | Завершено |
| 10230881000008545971 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2023-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11230041000107980475 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 2023-10-16 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342307587909 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-09-11 00:00:00 | Завершено |
|
| 11230061000206436032 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2023-06-20 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306384172 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-06-08 00:00:00 | Завершено |
| 11230661000005946843 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми | 2023-05-10 00:00:00 | Завершено |
| 11230371000005945564 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми | 2023-05-10 00:00:00 | Завершено |
| 11230521000005947052 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми | 2023-05-10 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342305290422 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-03-13 00:00:00 | Завершено |
| 11221373342304485787 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2022-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 11220061000202250567 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2022-06-15 00:00:00 | Завершено |
| 11220371000001990742 | Коми республика | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми | 2022-04-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11210061000201489965 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2021-12-20 00:00:00 | Завершено |
|
| 11210061000200547954 | | 1103022488 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КОМИ "САНАТОРНАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №1" Г. ВОРКУТЫ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2021-08-26 00:00:00 | Завершено |
| 112104854625 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Санаторная школаинтернат 1» г Воркуты | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми | 2021-03-12 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: На объекте защиты расположение пожарных извещателей не обеспечивает своевременное обнаружение пожара в любом помещенииВ помещениях 394041 первого этажа по паспорту БТИ подлежащие оборудованию автоматической пожарной сигнализации отсутствует дымовой пожарный извещатель На третьем этаже здания в классном кабинете 3 помещение 15 по паспорту БТИ для отделки потолка применены потолочные плитки ПВХ с более высокой пожарной опасностью чем класс КМ3 При эксплуатации эвакуационных путей руководитель организации не обеспечил соблюдение проектных решений в части размеров и объемнопланировочных решений эвакуационных путей в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасностиВ коридоре основного входа первого этажа допущена установка турникета препятствующего свободной эвакуации людей Ширина эвакуационного прохода заужена до 07 метра Руководитель организации не обеспечил исправное состояние пожарной лестницы Протокол испытания 25 от 25092019 Спальное помещения расположенное на первом этаже помещение 34 по паспорту БТИ предназначенное для одновременного пребывания более 10 человек не имеет 2 эвакуационного выхода ... Подробнее.. |
| 112104919192 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми Санаторная школа интернат 1 г Воркуты | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: 117032021г в 12час 17мин при осмотре помещений ГОУ РК «СШИ 1» было выявлено что лестничный пролет ведущий со второго на третий этаж имеет грубые дефекты внутренней отделки следы протечек ввиду протекания кровли здания дефекты трещины стен217032021г в 12час 01мин при осмотре помещений ГОУ РК «СШИ 1» было выявлено что покрытие мягкого спортивного инвентаря не позволяет проводить его влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами имеются многочисленные трещины и дыры317032021г в 12час 35 мин при осмотре помещений ГОУ РК «СШИ 1» было выявлено что в кладовой третьего этажа отсутствуют условия для хранения детской одежды детской обуви ввиду нехватки стеллажей одежда и обувь в приспособленной таре в мешках картонных коробках хранится вне стеллажей непосредственно на полу 415032021г в 12час 35мин при рассмотрении документов ГОУ РК «СШИ 1» было установлено следующее согласно «табелю наблюдения за состоянием здоровья детей» при регистрации температуры выше 370ºС 09022021г Тайборей Вениамин t377ºС противоэпидемические мероприятия не проводились воспитанник не помещался в изолятор обращения в медицинскую организацию ГБУЗ РК «ВДБ» ГБУЗ РК «ВИБ» не поступали у воспитанника был выявлен жидкий стул 12022021г Ледкова Лиля однако никакие противоэпидемические мероприятия не проводились обращения в медицинскую организацию ГБУЗ РК «ВДБ» ГБУЗ РК «ВИБ» не поступали экстренное извещение о подозрении на инфекционную паразитарную болезнь медицинским работником образовательной организации в течение 2 часов по телефону а затем в течение 12 часов в письменной форме или по каналам электронной связи в территориальный орган уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарноэпидемиологический надзор по месту выявления больного независимо от места его нахождения не подавалось 517032021г в 11час 11мин при осмотре помещений ГОУ РК «СШИ 1» было выявлено следующее в кабинете медицинской сестры имеется емкость с дозатором и надписью «Дез рр» без наименования самого раствора его к ... Подробнее.. |
| 112003685082 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение РК "Санаторная школа-интернат № 1" г. Воркуты | Министерство внутренних дел по Республике Коми | 2020-03-12 00:00:00 | Завершено |
| 112003465619 | Коми республика | 1103022488 | государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми "Санаторная школа-интернат № 1" г. Воркуты | Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми | 2020-03-04 00:00:00 | Завершено |
| 112003491366 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми "Санаторная школа - интернат №1" г. Воркуты | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми | 2020-03-03 09:00:00 | Не может быть проведено |
| 112004308281 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Санаторная школа-интернат №1» г. Воркуты | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2020-02-28 00:00:00 | Завершено |
| 111904110539 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Санаторная школа-интернат №1» г. Воркуты | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2019-12-16 00:00:00 | Завершено |
| 111902205529 | Коми республика | 1103022488 | Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми «Санаторная школа-интернат №1» г. Воркуты | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2019-08-07 00:00:00 | Завершена |
Причина проверки: ст. 6.1 ФЗ от 21.12.1994 № 69-ФЗ; п. 21 Положения о ФГПН (постановление Правительства РФ от 12.04.2012 № 290). Выявленные нарушения: Двери лестничных клеток 2-го, 3-го этажей лестницы второго эвакуационного выхода входа не имеют приспособления для самозакрывания. На объекте защиты с ночным пребыванием людей отсутствуют средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсичных продуктов горения из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека на каждого дежурного (у имеющихся истек срок годности 12.2018 ) Двери лестничных клеток 1-го, 2-го этажей лестницы центрального входа не имеют приспособления для самозакрывания. ... Подробнее.. |