| 11260901100021065135 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Министерство образования и науки Республики Коми | 2026-03-24 00:00:00 | Завершено |
| 11260041000120370126 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми | 2026-01-19 00:00:00 | Завершено |
| 11250901100016981546 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Министерство образования и науки Республики Коми | 2025-01-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11240061000216624716 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 11240041000116618383 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 2024-12-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11240061000215300357 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2024-09-19 00:00:00 | Завершено |
| 11240061000215301486 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2024-09-19 00:00:00 | Завершено |
| 11241373342309923267 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2024-03-21 00:00:00 | Завершено |
| 11241373342309637558 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2024-02-26 00:00:00 | Завершено |
| 10240881000009355297 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Североморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-02-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11231373342308920775 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-12-15 00:00:00 | Завершено |
|
| 11231373342308592785 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-11-28 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342308362913 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-11-09 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342307982786 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-10-05 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342307691134 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-09-21 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342307583789 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-09-11 00:00:00 | Завершено |
| 11230061000206890365 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2023-07-26 00:00:00 | Завершено |
| 11230061000206890220 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2023-07-26 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306868185 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-07-18 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306749608 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-07-11 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306589474 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-06-20 00:00:00 | Завершено |
|
| 11231373342306461118 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-06-09 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306218086 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 11231373342306121443 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2023-05-16 00:00:00 | Завершено |
| 11230041000105479770 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Управление Роспотребнадзора по Республике Коми | 2023-04-10 00:00:00 | Завершено |
| 11221373342304244758 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2022-11-22 00:00:00 | Завершено |
| 11221373342304166630 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2022-11-15 00:00:00 | Завершено |
| 11221373342304080698 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2022-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 11221373342303796415 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Государственная инспекция труда в Республике Коми | 2022-10-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 11220061000202339475 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2022-06-27 00:00:00 | Завершено |
| 11220061000202339477 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2022-06-27 00:00:00 | Завершено |
|
| 11220061000201726213 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2022-03-10 00:00:00 | Завершено |
| 11220061000201586473 | Коми республика | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2022-01-27 00:00:00 | Завершено |
| 11210901100001471061 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | Министерство образования и науки Республики Коми | 2021-12-16 00:00:00 | Завершено |
| 11210061000200482339 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 11210061000200482342 | | 1113008806 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД" С. НОСИМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КОМИ | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 112104920038 | Коми республика | 1113008806 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с Носим | Министерство образования науки и молодежной политики Республики Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104856871 | Коми республика | 1113008806 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с Носим | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: На объекте защиты в здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 правообладателем объекта защиты МДОУ Детский сад с Носим не обеспечивается ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке В здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 при эксплуатации эвакуационных путей эвакуационных выходов в тамбуре с южной стороны эвакуационного выхода на пути эвакуации допущено загромождение различными предметами препятствующие безопасной эвакуации В здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 пожарный пост диспетчерская не обеспечен ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного В здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 руководителем организации заведующей МДОУ Детский сад с Носим не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5 7 и 8 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности помещений пожарных отсеков производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте В здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 руководителем организации заведующей МДОУ Детский сад с Носим не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности Курение и пользование открытым огнем запрещено В здании детского сада в с Носим ул Центральная д 28 второе полотно двери эвакуационного выхода ведущего из помещения спальни наружу блокировано В здании детского сада в с Носим ул Центральн ... Подробнее.. |
| 112104856872 | Коми республика | 1113008806 | Муниципальное дошкольное образовательное учреждение Детский сад с Носим | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 двери чердачного помещения не закрыты на замокНа дверях указанного помещения не размещена информация о месте хранения ключей К зданию детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 не обеспечен подъезд пожарных автомобилей по всей длине со всех сторон В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 при эксплуатации эвакуационных путей эвакуационных выходов в коридоре центрального выхода на пути эвакуации допущено размещение установка скамейки препятствующий безопасной эвакуации В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 в помещении групповой допускается эксплуатация электропровода светильника с видимыми нарушениями изоляции В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 в медицинском кабинете допускается эксплуатация электроустановочного изделия светильника с повреждениями В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 руководителем организации заведующей МДОУ Детский сад с Носим не обеспечено размещение знаков пожарной безопасности Курение и пользование открытым огнем запрещено В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 руководителем организации заведующей МДОУ Детский сад с Носим не обеспечено категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности а также не определен класс зоны в соответствии с главами 5 7 и 8 Федерального закона Технический регламент о требованиях пожарной безопасности помещений пожарных отсеков производственного и складского назначения и наружных установок с обозначением их категорий за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности и классов зон на входных дверях помещений с наружной стороны и на установках в зоне их обслуживания на видном месте В здании детского сада в п Паспом ул Школьная д 17 деревянная перегородка в кабинете заведующей не от ... Подробнее.. |