| 07210361000301243219 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2021-12-06 00:00:00 | Завершено |
| 002104758408 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ | Кавказское управление Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105040083 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Комсомольское | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040084 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория ст. Змейская | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040085 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Дарг-Кох | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040087 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Иран | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104766556 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104766562 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Иран | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105038380 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105094023 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Амбулатория с Карджин | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105038384 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Дарг-Кох | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
|
| 152105094024 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Фельдшерско акушерский пункт с Карджин | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105094025 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Фельдшерско акушерский пункт с Комсомольское | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105094026 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Амбулатория ст Змейская | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105094027 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Амбулатория с ДаргКох | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105094028 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Амбулатория с Ставд Дурт | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152105094029 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская Центральная районная больница МЗ РСОАлания Фельдшерско акушерский пункт с Иран | Главное управление МЧС России по Республике Северная ОсетияАлания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152104766557 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104766559 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория ст. Змейская | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104560401 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Кировская центральная районная больница Министерства здравоохранения Республики Северная ОсетияАлания | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Северная Осетия Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 152104766558 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Комсомольское | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
|
| 152105038381 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105038386 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Иран | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104766560 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Дарг-Кох | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105038382 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Комсомольское | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105038383 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория ст. Змейская | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105038385 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Ставд - Дурт | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152104766561 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Ставд - Дурт | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040081 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040082 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Фельдшерско - акушерский пункт с. Карджин | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 152105040086 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская Центральная районная больница" МЗ РСО-Алания Амбулатория с. Ставд - Дурт | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
|
| 15210061000201360421 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-11-18 00:00:00 | Завершено |
| 15210661000001153205 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено |
| 15210521000001153649 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено |
| 15210371000001158899 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-10-04 00:00:00 | Завершено |
| 15210371000000713177 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-09-10 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200620884 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200621193 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200620990 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200620626 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200621094 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
|
| 15210061000200621263 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200621296 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210061000200620489 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ - АЛАНИЯ | 2021-09-09 00:00:00 | Завершено |
| 15210371000000379266 | | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2021-07-23 00:00:00 | Завершено |
| 072100220262 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу | 2021-05-20 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Предписание не исполнено в установленный срок Предписание 46 от 09022021 г ... Подробнее.. |
| 152100183137 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия Алания | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Северная Осетия Алания | 2021-04-23 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Установлено неисполнение предписания от 14 выданного 24022021 года Территориальным органом Росздравнадзора по РСОАлания1 при оказании медицинской помощи Гобозову РФ отсутствует интерпретация проведенного КТисследования органов грудной клетки и не назначено лечение в соответствии с нормативными требованиями при оказании медицинской помощи Дзебоевой СА не назначено лечение в соответствии с нормативными требованиями2 При оказании медицинской помощи Гобозову РФ и Дзебоевой СА отсутствует информированное согласие на оказание медицинской помощи в амбулаторных условиях ... Подробнее.. |
| 152100201848 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия Алания | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Северная Осетия Алания | 2021-04-12 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1 пациент при наличии медицинских показаний переведен в другую медицинскую организацию без принятия решения о переводе врачебной комиссией медицинской организации из которой переводится пациент с оформлением протокола и внесением в стационарную карту и согласованием с руководителем медицинской организации в которую переводится пациент выполнено хирургическое вмешательство позднее 2 часов отмомента установления диагноза время установления диагноза 1400 час время проведения операции 1645 час наличие тромбоэмболических осложнений в период госпитализации 2 При выполнении хирургического лечения не в полной мере выполнены рекомендации по профилактике ВТЭО а именно не назначено ношение компрессионного профилактического трикотажа в интраоперационном и послеоперационном периоде Начало использования компрессионного профилактического трикотажа лишь с 9 послеоперационных суток ... Подробнее.. |
| 152105352164 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Северная Осетия Алания | 2021-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 002105323864 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯАЛАНИЯ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу | 2021-02-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля надзора муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином организацией предписания органа государственного контроля надзора муниципального контроля. Выявленные нарушения: Предписание 50 от 11122020 не исполнено в установленный срок ... Подробнее.. |
| 152003394429 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания | 2020-12-15 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 152003084802 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская ЦРБ" МЗ РСО - Алания | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия - Алания | 2020-12-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 002005254452 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2020-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 152005223887 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Государственная инспекция труда в Республике Северная Осетия-Алания | 2020-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 152004616009 | Федеральный округ | 1509000703 | ГБУЗ №Кировская ЦРБ" МЗ РСО- Алания | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Северная Осетия - Алания | 2020-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 152004477838 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Кировская ЦРБ" Министерства здравоохранения РСО - Алания | Республика Северная Осетия-Алания | 2020-07-30 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Требование прокуратуры Кировского района о проведении внеплановой проверки №37-2020 от 30.07.2020. Выявленные нарушения: 1. Отсутствие горячего водоснабжения в родильном отделении; 2. Светильники общего освещения, размещенные на потолках, без сплошных рассеивателей; 3. В помещениях классов чистоты А и Б (смотровой кабинет, в отделении новорожденных, комната для раздачи пищи) поверхность стен , полов и потолков с дефектами (трещины). ... Подробнее.. |
| 152004478563 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Республика Северная Осетия-Алания | 2020-07-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 152004498298 | Федеральный округ | 1509000703 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "КИРОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА" МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ СЕВЕРНАЯ ОСЕТИЯ-АЛАНИЯ | Главное управление МЧС России по Республике Северная Осетия-Алания | 2020-07-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 152004450432 | Федеральный округ | 1509000703 | Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Кировская центральная районная больница» Министерства здравоохранения Республики Северная Осетия-Алания | Республика Северная Осетия-Алания | 2020-07-06 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Выявленные нарушения: », при оказания медицинской помощи Туаевой З.К. установлено:
