| 22260902200020766050 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Министерство образования и науки Алтайского края | 2026-02-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22250371000019956346 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю | 2025-11-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22250041000119338288 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю | 2025-09-22 00:00:00 | Завершено |
| 22240041000111475149 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю | 2024-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 22240061000211296746 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2024-07-18 00:00:00 | Завершено |
| 54240364274310602223 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22240061000209126969 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2024-01-18 00:00:00 | Завершено |
| 22230061000208830499 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 22230061000208692940 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-12-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230061000208516986 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-11-27 00:00:00 | Завершено |
| 22230061000203508407 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-09-04 00:00:00 | Ожидает проведения |
|
| 22230041000103473073 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2023-08-04 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 22230041000106850775 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2023-07-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230371000005184809 | | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю | 2023-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230061000204976379 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-02-16 00:00:00 | Завершено |
| 22220061000204619068 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-12-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22220061000204478405 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-12-22 00:00:00 | Завершено |
| 22220061000200953104 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-08-15 00:00:00 | Завершено |
| 22220041000100899138 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2022-08-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 22220061000201616248 | Алтай республика | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-02-04 00:00:00 | Завершено |
| 222104944986 | Алтайский край | 2224043759 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей оказывающее социальные услуги Барнаульский центр помощи детям оставшимся без попечения родителей 1 Здание общественные помещения территория | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2021-02-09 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: 17052019 ч 4 ст 61 Федерального закона от 21121994 69 О пожарной безопасности абз2 ч3 п 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утв постановлением Правительства РФ от 12042012 290. Выявленные нарушения: Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности ... Подробнее.. |
|
| 221903125003 | Алтайский край | 2224043759 | краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №1». | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю | 2019-08-30 00:00:00 | Завершена |
| 221900985067 | Алтайский край | 2224043759 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуг, "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1" | Министерство труда и социальной защиты Алтайского края | 2019-05-27 00:00:00 | Завершено |
| 221901076573 | Алтайский край | 2224043759 | Краевое государственное бюджетное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Барнаульский детский дом "Приют". Здание, общественные помещения, территория | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2019-05-17 00:00:00 | Завершена |
| 221900987029 | Алтайский край | 2224043759 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 1» | Министерство образования и науки Алтайского края | 2019-05-16 00:00:00 | Завершена |
| 221900986086 | Алтайский край | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай | 2019-05-06 00:00:00 | Завершена |
| 221901192164 | Алтайский край | 2224043759 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю | 2019-05-06 00:00:00 | Завершена |