| 22260061000221937290 | Алтай республика | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2026-06-11 00:00:00 | Завершено |
| 22260902200021047842 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Министерство образования и науки Алтайского края | 2026-03-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22250371000019966847 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю | 2025-11-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22240041000116124746 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю | 2024-11-20 00:00:00 | Завершено |
| 54240364274310602110 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО СИБИРСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22240061000209348282 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2024-02-08 00:00:00 | Завершено |
| 22230041000103620341 | Алтай республика | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2023-08-07 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 22230061000206344817 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-05-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230371000005363992 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю | 2023-03-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22220061000204641744 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-12-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22220041000100895961 | Алтай республика | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2022-07-04 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 22220061000200809797 | Алтай республика | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 22210061000201279941 | | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2021-10-27 00:00:00 | Завершено |
| 222105103750 | Алтайский край | 2262002545 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ ПАНКРУШИХИНСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
| 222104946618 | Алтайский край | 2262002545 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей оказывающие социальные услуги Панкрушихинский центр помощи детям оставшимся без попечения родителей Здания помещения территория | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: 27052020 ч 4 ст 61 Федерального закона от 21121994 69 О пожарной безопасности абз2 ч3 п 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утв постановлением Правительства РФ от 12042012 290. Выявленные нарушения: Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности Нарушение требований пожарной безопасности ... Подробнее.. |
| 222003504065 | Алтайский край | 2262002545 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающие социальные услуги, "Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". Здания, территория, помещения | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 221902978204 | Алтайский край | 2262002545 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, «Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей». | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2019-08-16 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 221901077827 | Алтайский край | 2262002545 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающие социальные услуги, "Панкрушихинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей". Здания, территория, помещения | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2019-03-01 00:00:00 | Завершена |