Мнения о работодателях от реальных сотрудников
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23250041000120064015 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | Прокуратура Краснодарского края | 2025-11-25 00:00:00 | Завершено | |
| 23250902340117606669 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | Министерство образования и науки Краснодарского края | 2025-03-26 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 23240061000216649230 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2024-12-23 00:00:00 | Завершено | |
| 23240061000215840015 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2024-10-23 00:00:00 | Завершено | |
| 23240061000211587389 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2024-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 23240061000209593091 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2024-02-28 00:00:00 | Завершено | |
| 23240041000109380881 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю | 2024-02-20 00:00:00 | Завершено | |
| 23240061000209222121 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2024-02-06 00:00:00 | Завершено | |
| 23230061000208860007 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ | 2023-12-20 00:00:00 | Завершено | |
| 23230041000108730485 | 2318021373 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛЬНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №97 ГОРОДА СОЧИ ИМ. А.С. АВДЖЯНА | Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю | 2023-12-12 00:00:00 | Завершено | |
| 23230061000207310636 |