| 35261373166821027341 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Государственная инспекция труда в Вологодской области | 2026-03-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35250903500017366666 | | 3525078644 | Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 1 | Министерство образования Вологодской области | 2025-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35240061000216862858 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-12-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35240041000115341245 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | 2024-09-30 00:00:00 | Завершено |
| 35240061000211548798 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-06 00:00:00 | Завершено |
| 35240061000211548570 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-06 00:00:00 | Завершено |
| 35240061000211548682 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-06 00:00:00 | Завершено |
| 35240643166811504830 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Государственная инспекция труда в Вологодской области | 2024-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 35240061000209469732 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-02-28 00:00:00 | Завершено |
| 53230363445806641322 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Северо-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2023-06-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35230041000103323769 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | 2023-06-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
|
| 35230061000203372644 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 35230061000203372515 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 35230061000203376124 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 35230061000203375544 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 53220363445804177968 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Северо-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2022-11-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35220371000003940401 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Вологодской области | 2022-10-28 00:00:00 | Завершено |
| 35220061000201916601 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-04-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35220041000100851677 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 1 | Управление Роспотребнадзора по Вологодской области | 2022-02-04 00:00:00 | Завершено |
| 35220061000201582611 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-01-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 35220061000200461293 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено |
|
| 35220061000200461375 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 35220061000200461421 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 35220061000200461323 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 532100406090 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 1 | СевероВосточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 53210363445800358844 | | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Северо-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 532105262839 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 1 | СевероВосточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Нарушения по учету путевых листовНарушения в заполнении путевых листов Нарушение требований к форме ведения журналов предрейсовых медосмотров Неполное заполнение сведений о результатах предрейсовых предсменных медосмотров Нарушение требований к форме ведения журналов послерейсовых медосмотров Неполное заполнение сведений о результатах послерейсовых послесменных медосмотров Не проведена стажировка водителей ... Подробнее.. |
| 532105193082 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Северо-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-04-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 352003507666 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ
ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР
ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Главное управление МЧС России по Вологодской области | 2020-12-01 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 352003507667 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Главное управление МЧС России по Вологодской области | 2020-12-01 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 352003507668 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Главное управление МЧС России по Вологодской области | 2020-12-01 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 352003507669 | Вологодская область | 3525078644 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Главное управление МЧС России по Вологодской области | 2020-12-01 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 351901973250 | Вологодская область | 3525078644 | Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1" | Департамент образования Вологодской области | 2019-11-01 00:00:00 | Завершена |
| 351902867127 | Вологодская область | 3525078644 | БУ СО ВО "ВОЛОГОДСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 1" | Северо-Восточное Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2019-06-27 00:00:00 | Завершена |
| 351902621444 | Вологодская область | 3525078644 | Бюджетное учреждение социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Вологодской области "Вологодский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 1" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Вологодской области | 2019-04-03 00:00:00 | Завершена |