| 59260041000121851050 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | 2026-06-08 00:00:00 | Завершено |
| 59260041000121706293 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | 2026-05-22 00:00:00 | Завершено |
| 59260833841220886041 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Межмуниципальный отдел Министерства Внутренних Дел Российской Федерации "Кунгурский" (реализующий задачи и функции органов внутренних дел на территории Кунгурского городского округа, Березовского муниципального округа и Кунгурского муниципального района) | 2026-03-13 00:00:00 | Завершено |
| 59250041000119272600 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2025-09-18 00:00:00 | Завершено |
| 59250061000219067707 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2025-09-04 00:00:00 | Завершено |
| 59240041000116639926 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2024-12-24 00:00:00 | Завершено |
| 59240041000116023532 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2024-10-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59240061000211579007 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2024-08-12 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 59240061000211359444 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2024-07-25 00:00:00 | Завершено |
| 59240041000110737485 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2024-06-03 00:00:00 | Завершено |
| 59240061000210681981 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2024-05-30 00:00:00 | Завершено |
|
| 59240061000210268211 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2024-04-25 00:00:00 | Завершено |
| 59240041000109802806 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2024-03-14 00:00:00 | Завершено |
| 59241373166009506805 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 2024-02-21 00:00:00 | Завершено |
| 59241373166009365034 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 2024-02-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59230061000208745739 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-12-14 00:00:00 | Завершено |
| 59230061000208060685 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-10-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59230061000207454327 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-08-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59230061000207204703 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-08-24 00:00:00 | Завершено |
| 59230061000206792550 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-07-21 00:00:00 | Завершено |
| 59230041000106479961 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2023-06-27 00:00:00 | Завершено |
|
| 59230061000206121388 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-05-25 00:00:00 | Завершено |
| 59230905900005865722 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Министерство образования и науки Пермского края | 2023-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59230041000105462110 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2023-04-17 00:00:00 | Завершено |
| 59231373166005687602 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 2023-04-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59230061000205317652 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2023-03-28 00:00:00 | Завершено |
| 59230041000104837055 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2023-01-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59220041000104248766 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2022-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 02220363445903727975 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Западно-Уральское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2022-09-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59221373166003426838 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 2022-09-27 00:00:00 | Завершено |
| 59220041000103221136 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2022-08-31 00:00:00 | Завершено |
|
| 59220061000202913585 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2022-08-30 00:00:00 | Завершено |
| 59221065900002579400 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Министерство социального развития Пермского края | 2022-07-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59220041000100865074 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2022-06-14 00:00:00 | Завершено |
| 59220061000202092422 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ПЕРМСКОМУ КРАЮ | 2022-05-27 00:00:00 | Завершено |
| 59221373166002061133 | Пермский край | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Государственная инспекция труда в Пермском крае | 2022-05-20 00:00:00 | Завершено |
| 59220041000100864891 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2022-04-12 00:00:00 | Завершено |
| 59210041000101364315 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Пермскому краю | 2021-11-23 00:00:00 | Завершено |
| 02210363445901161284 | | 5917102404 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА ДЛЯ УЧАЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Западно-Уральское Межрегиональное управление государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-10-08 00:00:00 | Завершено |
| 592105111930 | Пермский край | 5917102404 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» территория здание помещения школы | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 61 ФЗ РФ от 21 декабря 1994 года 69ФЗ. Выявленные нарушения: В качестве второго эвакуационного выхода со второго этажа здания школы предусмотрена лестница 3го типа наружная открытая лестница Площадка лестницы 3го типа расположена ниже уровня эвакуационного выхода из помещения второго этажа ниже на 30 см Число подъемов в марше лестницы 3го типа более 16 фактически 21 подъем Расстояние от плоскости оконного проема первого этажа до площадки лестницы 3го типа менее 1 м составляет 0 9 м Перегородки над дверями учебных кабинетов второго этажа выполнены из горючих материалов древесины с неизвестным классом пожарной безопасности требуемый класс К0Помещение 68 в соответствии с планом второго этажа тех паспорта 11926 от 12042011г Для отделки стен общих коридоров первого и второго этажей применен материал краска воднодисперсионная классом пожарной опасности более чем КМ1 согласно сертификата соответствия CRUЭО31В00730 срок действия 17052018 по 16052023 класс пожарной опасности КМ2 На остекленной двери лестничной клетки второго этажа школы не предусмотрена защитная решетка до высоты не менее 12 м с обеих сторон двери Ширина эвакуационного выхода из коридора второго этажа на лестничную клетку при числе эвакуирующихся более 50 чел в кабинетах 58 посадочных мест менее 12 м составляет 11 м Ширина марша лестничной клетки первого и второго этажей менее 12 м составляет 11 и 112 м Ширина лестничных площадок лестничной клетки междуэтажных и первого этажа менее требуемой ширины марша 12 составляет 114 и 108 м соответственно В лестничной клетке размещена отопительная батарея выступающая из плоскости стены на высоте до 22 м фактически 0 м от площадки до пола от поверхности междуэтажной площадки и уменьшающая ширину пути эвакуации по площадке до 094 м Высота горизонтального участка пути эвакуации междуэтажной площадки лестничной клетки в свету менее 2 м составляет 197 м Для отделки стен лестничной клетки первого и второго этажей применен материал краска воднодисперсионная классом пожарной опасности более чем КМ ... Подробнее.. |
| 592004465188 | Пермский край | 5917102404 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» | Главное управление МЧС России по Пермскому краю | 2020-07-23 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 592004319119 | Пермский край | 5917102404 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | 2020-02-27 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 591901842517 | Пермский край | 5917102404 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная общеобразовательная школа для учащихся с ограниченными возможностями здоровья" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю | 2019-09-30 00:00:00 | Завершена |