| 612101496151 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-21 00:00:00 | Завершено |
| 612101439350 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-13 00:00:00 | Завершено |
| 612101439615 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-09 00:00:00 | Завершено |
| 772101467468 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Министерство транспорта Ростовской области | 2021-12-07 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101413987 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-06 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101427132 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-06 00:00:00 | Завершено |
| 612101502126 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-06 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101502064 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-06 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101413914 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-12-02 00:00:00 | Завершено |
| 612101337340 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-26 00:00:00 | Завершено |
| 612101383715 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-25 00:00:00 | Завершено |
|
| 612101404763 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-19 00:00:00 | Завершено |
| 612101326600 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-17 00:00:00 | Завершено |
| 612101392748 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-17 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101318857 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-15 00:00:00 | Завершено |
| 61210861000001336731 | | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия | 2021-11-12 00:00:00 | Завершено |
| 23210031000001300130 | | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2021-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 612101385830 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 612100958508 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-10-18 00:00:00 | Завершено |
| 612101319282 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-10-18 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612101319483 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-10-18 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 612101123472 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-10-12 00:00:00 | Завершено |
| 612100910418 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-09-27 00:00:00 | Завершено |
| 612100909443 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-09-20 00:00:00 | Завершено |
| 612100752112 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-09-13 00:00:00 | Завершено |
| 23210141000000753429 | | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Министерство транспорта Ростовской области | 2021-09-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 612100542411 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-09-07 00:00:00 | Завершено |
| 612101339123 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-09-06 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612100556644 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-08-30 00:00:00 | Завершено |
| 612100559220 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 612100346228 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-07-13 00:00:00 | Завершено |
|
| 612100326589 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-07-05 00:00:00 | Завершено |
| 612100219047 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено |
| 612100195545 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено |
| 612100168994 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-04-26 00:00:00 | Завершено |
| 612100165531 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Управление государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Южному федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2021-04-19 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1 нарушение тб ... Подробнее.. |
| 612100146725 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-04-08 00:00:00 | Завершено |
| 612100123230 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-04-08 00:00:00 | Завершено |
| 612100089009 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-03-18 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612100034511 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-02-15 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 612100002565 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 612100041714 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО г РостовнаДону ул Нижегородская 20 корпус 11 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2021-02-10 00:00:00 | Завершено |
| 612005271076 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-12-16 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля надзора муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином организацией предписания органа государственного контроля надзора муниципального контроля. Выявленные нарушения: нарушение требований проектной документации ... Подробнее.. |
| 612005271013 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-12-16 00:00:00 | Завершено |
| 612005257097 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-12-14 00:00:00 | Завершено |
| 612005267841 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-12-14 00:00:00 | Завершено |
| 612005269848 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 612005269950 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-11-25 00:00:00 | Завершено |
| 612005233643 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-11-17 00:00:00 | Завершено |
| 612005222109 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-11-16 00:00:00 | Завершено |
| 612005227108 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-11-16 00:00:00 | Завершено |
|
| 612005202761 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-11-02 00:00:00 | Завершено |
| 612005210172 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-10-07 00:00:00 | Завершено |
| 612005133727 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-09-22 00:00:00 | Завершено |
| 612005133715 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-09-22 00:00:00 | Завершено |
| 612004812569 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-09-15 00:00:00 | Завершено |
| 612004758960 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-09-07 00:00:00 | Завершено |
| 612004507192 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-08-28 00:00:00 | Завершено |
| 612004490044 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-08-17 00:00:00 | Завершено |
| 612004473098 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-08-11 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: программа проверок, распоряжение руководителя. Выявленные нарушения: 1.опирание монолитной насадки средней опоры № 4 мостового перехода выполнено на два ряда существующих железобетонных свай вместо одного ряда существующих железобетонных свай
2.монолитная насадка средней опоры № 4 мостового перехода выполнена размером 14,035м*1,9м вместо проектного размера 14,035м*1,55м.
3.в период проведения проверочных мероприятий в полном объеме не представлена исполнительная техническая документация на выполнение работ по строительству автомобильной дороги
4.застройщиком и лицом, осуществляющим строительство не в полном объеме обеспечивается проведение строительного контроля на объекте
5.отсутствуют акты об устранении недостатков, выявленных уполномоченным представителем застройщика по вопросам строительного контроля ... Подробнее.. |
| 612004438787 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-06-23 00:00:00 | Завершено |
|
| 612004428468 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-06-08 00:00:00 | Завершено |
| 612004402295 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 612004395102 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 612004399562 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 612004401560 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 612004390255 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-04-06 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Основание проведения проверки. Выявленные нарушения: нарушение требований проектной документации ... Подробнее.. |
| 612004378243 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-03-25 00:00:00 | Завершено |
| 612004375690 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-03-25 00:00:00 | Завершено |
| 612004375694 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-03-25 00:00:00 | Завершено |
| 612004369645 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-03-12 00:00:00 | Завершено |
|
| 612004360508 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-02-17 00:00:00 | Завершено |
| 612004262806 | Ростовская область | 6163053715 | МИНТРАНС РО ИНН 6163053715 | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2020-02-07 00:00:00 | Завершено |
| 612003576725 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Управление Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел России по Ростовской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 611904117162 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 611904119165 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-12-18 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 611904051935 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-12-16 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: не выполнение требований предписания ... Подробнее.. |
| 611904220791 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-11-28 00:00:00 | Завершено |
| 611904016111 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-11-27 00:00:00 | Завершена |
| 611903998367 | Ростовская область | 6163053715 | МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-11-21 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 611903998555 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области (ИНН 6163053715) | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-11-21 00:00:00 | Завершена |
|
| 611903870116 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области (ИНН 6163053715) | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-10-18 00:00:00 | Завершена |
| 611903716660 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-10-08 00:00:00 | Завершена |
| 611903826488 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-09-25 00:00:00 | Завершена |
| 611902943095 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-08-22 00:00:00 | Завершена |
| 611902923056 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-08-19 00:00:00 | Завершена |
| 611902877231 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской Реконструкция мостового перехода на км 8+467 автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Магистраль "Дон" - пос. Чертково в Чертковском районе, | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-08-12 00:00:00 | Завершена |
| 611902913186 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-08-05 00:00:00 | Завершена |
| 611902734345 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области, Реконструкция моста на км 8+964 автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения г. Шахты- х. Керчик-Савров | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-05-20 00:00:00 | Завершена |
| 611902729751 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта РО | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-04-22 00:00:00 | Завершена |
| 611902554924 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-03-05 00:00:00 | Завершена |
|
| 611902554026 | Ростовская область | 6163053715 | Министерство транспорта Ростовской области (ИНН 6163053715) | Региональная служба государственного строительного надзора Ростовской области | 2019-03-05 00:00:00 | Завершена |