| 77230061000107497640 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-09-04 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000107497785 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-09-04 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106940061 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106946081 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106950706 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106950401 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106945196 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106945674 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106950206 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106949746 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230061000106950809 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
|
| 77230061000106950613 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2023-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 77230041000105609820 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | Управление Роспотребнадзора по г. Москве | 2023-04-12 00:00:00 | Завершено |
| 77220907700004476320 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | Департамент образования и науки города Москвы | 2022-12-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220907700001137709 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Департамент образования и науки города Москвы | 2022-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77220061000100879002 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2022-09-12 00:00:00 | Завершено |
| 77220061000103153999 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2022-08-31 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 77220061000102799488 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2022-08-18 00:00:00 | Завершено |
| 77220061000102799464 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2022-08-11 00:00:00 | Завершено |
| 77220061000100943062 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г МОСКВЕ | 2022-07-04 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77220937700002009430 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы | 2022-05-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 772104662951 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77210061000100579322 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2021-09-03 00:00:00 | Завершено |
| 77210061000100603902 | | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. МОСКВЕ | 2021-09-02 00:00:00 | Завершено |
| 772104546065 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Главное управление МЧС России по г Москве | 2021-09-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 502104592680 | Москва город федерального значения | 7701905508 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Ильинская средняя общеобразовательная школа 26 Дошкольное отделение | Главное управление МЧС России по Московской области | 2021-07-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 502104585290 | Москва город федерального значения | 7701905508 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Ильинская средняя общеобразовательная школа № 26" Дошкольное отделение | Главное управление МЧС России по Московской области | 2021-07-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 772100251411 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | 2021-06-02 00:00:00 | Завершено |
| 772100038457 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
| 772105320830 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | 2021-01-21 00:00:00 | Завершено |
| 772005268113 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ ШКОЛА 354 ИМЕНИ ДМ КАРБЫШЕВА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Москве | 2020-12-09 00:00:00 | Не может быть проведено |
|
| 772003196630 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | Главное управление МЧС России по г. Москве | 2020-07-23 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя.. Выявленные нарушения: Речевые оповещатели располагаются таким образом, что расстояние от потолка до верхней части оповещателя менее 150 мм (статьи 5, 6, 54, 84 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.4 «СП 3.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», пункт 3.17 «НПБ 104-03. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях») На объекте защиты не организуется не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крышах с составлением соответствующего протокола испытаний (пункт 24 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме») Пожарные извещатели системы пожарной сигнализации объекта защиты, установлены на плитах подвесного потолка, а не на несущих строительных конструкциях (перекрытиях, стенах, колоннах и др.) (статьи 5, 6, 52, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.4 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 12.18 «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования») На объекте защиты допускается размещение пожарных извещателей на расстоянии от извещателей до вентиляционных отверстий менее 1 метра, а до электросветильников менее 0,5 м (статьи 5, 6, 54, 83 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 13.3.6 «СП 5.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», пункт 12.33 «НПБ 88-2001. Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила прое ... Подробнее.. |
| 772004460083 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА | Главное управление МЧС России по г. Москве | 2020-07-23 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: На объекте защиты ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д.М. КАРБЫШЕВА» допускается устройство и эксплуатация эвакуационных выходов шириной менее 0,8 м и высотой менее 1,9 м (пункт 2) части 1 статьи 6, статья 53, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») На объекте защиты ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д.М. КАРБЫШЕВА» допускается устройство и эксплуатация горизонтальных участков путей эвакуации высотой в свету менее 2,0 м (поэтажные коридоры) (пункт 2) части 1 статьи 6, статья 53, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.3.4 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») На объекте защиты ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д.М. КАРБЫШЕВА» допускается устройство и эксплуатация эвакуационных выходов высотой менее 1,9 м (пункт 2) части 1 статьи 6, статья 53, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») На объекте защиты ГБОУ «ШКОЛА № 354 ИМ. Д.М. КАРБЫШЕВА» допускается устройство и эксплуатация эвакуационных выходов шириной менее 0,8 м (пункт 2) части 1 статьи 6, статья 53, статья 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», пункт 4.2.5 «СП 1.13130.2009. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы») ... Подробнее.. |
| 771903068064 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | Главное управление МЧС России по г. Москве | 2019-09-02 00:00:00 | Завершена |
| 77241373165509652758 | Москва город федерального значения | 7701905508 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ "ШКОЛА № 354 ИМЕНИ Д.М. КАРБЫШЕВА" | ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ТРУДА | 0000-00-00 00:00:00 | Завершено |