| 89260041000121299414 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2026-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000216656898 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 89240041000116667634 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000216657005 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000216656946 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000216657451 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000215113236 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-09-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000211848663 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-08-28 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210833577 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-06-11 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210361271 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-02 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210459640 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 89240061000210361191 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-02 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000210459885 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 72240111000010421610 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Северо-Уральское управление Ростехнадзора | 2024-04-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000209493329 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000209480428 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000209473556 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000209473678 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89240061000209303691 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-07 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000209303914 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-07 00:00:00 | Завершено |
| 89240061000209301002 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-06 00:00:00 | Завершено |
|
| 89240061000209300862 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2024-02-06 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000208984001 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208984022 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208984041 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208984069 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 89230061000208839077 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000208839049 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000208839148 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000208839206 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-12-18 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000207335253 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-08-24 00:00:00 | Завершено |
|
| 89230061000207335512 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-08-24 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000207257567 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-08-18 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000207257654 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-08-18 00:00:00 | Завершено |
| 89231038900006596239 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Департамент занятости населения Ямало-Ненецкого автономного округа | 2023-07-12 00:00:00 | Завершено |
| 89230061000205857406 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2023-04-27 00:00:00 | Завершено |
| 89220041000104556480 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-12-27 00:00:00 | Завершено |
| 89220791000104557483 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2022-12-27 00:00:00 | Завершено |
| 89210061000201469077 | | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ | 2021-12-21 00:00:00 | Завершено |
| 722104899811 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | Муниципальное бюджетное учреждение Централизованная клубная система города Губкинского Дворец культуры Нефтянник | Главное управление МЧС России по ЯмалоНенецкому автономному округу | 2021-09-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 722104898241 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | Муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского" Дворец культуры "Нефтянник" | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2021-09-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
|
| 721904102891 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского" | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2019-12-09 00:00:00 | Завершена |
| 721904102819 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | муниципальное бюджетное учреждение "Централизованная клубная система города Губкинского" | Главное управление МЧС России по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2019-12-09 00:00:00 | Завершена |
| 721904033019 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | Муниципального бюджетного учреждения «Централизованная клубная система города Губкинского» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2019-12-02 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 721901843460 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8911000641 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ КЛУБНАЯ СИСТЕМА ГОРОДА ГУБКИНСКОГО" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ямало-Ненецкому автономному округу | 2019-12-02 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение трех лет со дня срока государственной регистрации юридического лица, индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: 1.Согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам результатов исследований №01-593-Р от 16.12.2019г.- результаты измерений уровней искусственной освещенности в ГДК «Олимп», протокол измерений №4.П1202 от 11.12.2019г. освещенность поверхности столов(в плоскости Г-08) в методическом кабинете, на рабочем месте методиста, за ПВЭМ в точке №1, на рабочем месте звукооператора за ПВЭМ в точке №2, на рабочем месте хореографа за ПВЭМ в точке №3, на рабочем месте режиссёра за ПВЭМ в точке №4, в кабинете заведующего на рабочем месте заведующего за ПВЭМ в точке №1 ниже 300лк. Освещенность. Измеренная в плоскости Г-0,0 в фойе в точках №7,№10,№13,№18,№19,№20. Не соответствует.
2. Согласно экспертного заключения о соответствии (несоответствии) государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам результатов исследований №01-593-Р от 16.12.2019г.-результаты измерений параметров микроклимата в ГДК «Олимп», протокол измерений №4.П1201 от 11.12.2019г.: относительная влажность воздуха, замеренная на высоте 1,0м в кабинете администратора на рабочем месте в точке№1 применительно выполнению работ 1а категории в холодный период года не соответствует требованиям.
3. В ГДК «Олимп» в мужском туалете 8 напольных плиток повреждены, не оборудован смотровой ящик(дыра в стене), в женском туалете 8 напольных плиток повреждены, в гримерной стены, пол с дефектами, в коридоре, в танцевальном классе пол с дефектом(вздут линолеум), может привести к травматизму.
4. В ГДК «Олимп» на сцене, лестничном марше в операторскую грязно(пыль), светильник грязный.
5. Программа производственного контроля от05.03.2019г. не выполняется ,разработана не в полном объёме(нет лабораторно инструментального контроля за ЭМП от ПЭВМ, эффективностью работы вентиляции, дез. средствами, шумом, вибрацией, освещенностью, качеством воды и др.) ... Подробнее.. |