| 77250042225318289495 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2025-06-17 00:00:00 | Завершено |
| 77250062198618291125 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2025-06-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77250042225317327824 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2025-03-05 00:00:00 | Завершено |
| 61240361000115402548 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу | 2024-09-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611872492 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2024-08-28 00:00:00 | Завершено |
| 77240062198611152873 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2024-06-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240042225310634157 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2024-05-29 00:00:00 | Завершено |
| 77240042225310407349 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2024-05-16 00:00:00 | Завершено |
| 77240062198609569918 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2024-02-28 00:00:00 | Завершено |
| 61240361000109129885 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу | 2024-01-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607184915 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-08-16 00:00:00 | Завершено |
|
| 77230062198605238392 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-03-17 00:00:00 | Завершено |
| 77230042225304670915 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2023-01-17 00:00:00 | Завершено |
| 77220062198603492771 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-09-26 00:00:00 | Завершено |
| 77220062198602278446 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-06-16 00:00:00 | Завершено |
| 77210062198600473497 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-13 00:00:00 | Завершено |
| 772100271221 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ САД НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ Оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей на базе МБОУ | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2021-06-11 00:00:00 | Завершено |
| 912104564859 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ САД НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Министерство образования науки и молодежи Республики Крым | 2021-02-11 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: 1 Относительно порядка приема в образовательную организацию по программам дополнительного образования нарушение части 1 статьи 53 Федерального закона от 29122012 273ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в части оснований возникновения образовательных отношенийМБОУ «Зоркинская СОШДС» не представлены распорядительные акты о приеме лица на обучение по образовательным программам дополнительного образования на 20202021 учебный год2 Относительно порядка приема в образовательную организацию по программам дошкольного образования нарушение пункта 15 Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 15052020 236 в части сроков издания распорядительного акта о зачислении детей в образовательную организацию руководителем образовательной организации в течение трех рабочих дней после заключения договораДоговора об обучении Кадырова Р Кокшарова И Мельник К по программе дошкольного образования заключены с родителями законными представителями 01092020 а приказ о зачислении данных воспитанников издан руководителем МБОУ «Зоркинская СОШДС» 280820203 Относительно порядка перевода обучающихся из одной образовательной организации в другую нарушение Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной организации осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального общего основного общего и среднего общего образования в другие организации осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам соответствующих уровней и направленности утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12032014 177 далее Порядок переводаПоложение о порядке перевода и отчисления обучающихся МБОУ «Зоркинская СОШДС» утвержденное директором учреждения 21042016 не приведено в соответствие с Порядком перевода Кроме того указанное положение содержит ссылку на нормативные правовые документы которые утратили законную си ... Подробнее.. |
| 912105302145 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛАДЕТСКИЙ САД НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-01-18 00:00:00 | Завершено |
| 001901266806 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2019-12-02 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1. На пищеблоке МБОУ используется устаревшее холодильное оборудование, с признаками повреждений, коррозии и ржавчины.
2. Стены, половое покрытие на пищеблоке требует проведения капитального ремонта
3. На пищеблоке используется нерабочая вентиляционная система
4. В кабинетах начальной школы отсутствуют умывальники с подведением холодной и горячей воды со смесителем.
5. Необходимо проведение замены окон спортивного зала МБОУ
6. Оборудование медицинского кабинета не соответствует п.4.21 СанПин 2.4.2.2821-10.
7. В медицинском кабинете половое покрытие не соответствует требованиям п.4.30 СанПин 2.4.2.2821-10.
8. Стены возле раковины в медицинском кабинете не покрыты глазурованной плиткой, согласно гл.1 п.4.6. СанПин 2.1.3.2630-10.
9. Согласно ЭКСПЕРТНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ о соответствии санитарным правилам и нормативам режима образовательного учреждения и расписания уроков № 1.4058/Э.1320 от 12.12. 2019г. учебное расписание 1-11 классов на 2018/2019 учебный год Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Зоркинская средняя школа - детский сад» Нижнегорского района Республики Крым, 297114, РФ, Республика Крым, Нижнегорский район, с. Зоркино, ул. Крымская, 2, не соответствует: СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» ... Подробнее.. |
| 911902929312 | Крым республика | 9105009871 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зоркинская средняя общеобразовательная школа-детский сад" Нижнегорского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2019-08-05 00:00:00 | Завершена |
|
| 911902747223 | Крым республика | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ (Лагерь дневного пребывания) | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2019-05-27 00:00:00 | Не может быть проведена |
| 911902706080 | Крым республика | 9105009871 | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Зоркинская средняя общеобразовательная школа-детский сад" Нижнегорского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2019-05-13 00:00:00 | Завершена |
| 91240832246916371916 | | 9105009871 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОРКИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА-ДЕТСКИЙ САД" НИЖНЕГОРСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Нижнегорскому району | 0000-00-00 00:00:00 | Завершено |