| 77240062198615464868 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615464971 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615465050 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615462187 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615462660 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615462447 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615465127 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615463265 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615463677 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615465230 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615465353 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240062198615464480 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198615461927 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61240361000111862576 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611701586 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611701445 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611710217 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611710132 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611707760 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611704697 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611707665 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240062198611700963 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240023257911691451 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-08-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535795 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535988 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536184 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536217 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536321 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536414 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536630 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611536756 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240062198611536113 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535989 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535244 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535392 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611535576 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240042225311474201 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611445414 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611390930 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611391139 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198611345678 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240062198611345810 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91240148200011280532 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-07-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240143126911114154 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241168200010891299 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2024-06-26 00:00:00 | Завершено |
| 91241168200010890974 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2024-06-26 00:00:00 | Завершено |
| 91240948200010908354 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2024-06-21 00:00:00 | Завершено |
| 77240132198611049449 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240132198610899511 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-18 00:00:00 | Завершено |
| 23240863257910896303 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240143126910880968 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240062198610881135 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610881248 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610881199 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610881076 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610880861 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91240918200010601560 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240023257910420405 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-04-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240023257910251173 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-04-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240143126910189665 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-04-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772410097188 | Крым республика | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2024-04-08 00:00:00 | Завершено |
|
| 91241168200010130740 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2024-04-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240312225309901793 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-03-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91240978200009883873 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-03-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91240978200009535888 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2024-02-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772308223262 | Крым республика | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2023-11-21 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: не все населенные пункты Феодосийского городского округа оборудованы муниципальными системами оповещения подведомственные организации органа местного самоуправления не обеспечены средствами индивидуальной и коллективной защиты не проводится на должном уровне обучение личного состава формирований и служб в области гражданской обороны ... Подробнее.. |
| 77230042225308408529 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-11-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198608077735 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198608077537 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198608077794 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198608077611 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77230062198608077465 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198608077691 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908067228 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908067382 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908067514 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607993460 | Крым республика | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607994113 | Крым республика | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607994602 | Крым республика | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-10-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607925856 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607797561 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77230062198607797375 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607798109 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607797852 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607798004 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607798206 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607798301 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607797199 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230023257907561771 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2023-09-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694907560778 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2023-09-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231288200007466528 | | 9108008516 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ФЕОДОСИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Министерство культуры Республики Крым | 2023-08-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
