| 77220062198602717767 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717935 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717798 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717913 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717948 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717984 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602717965 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718000 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718027 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23220853694902705227 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-08-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602179274 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-05-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91220028200002130429 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2022-05-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602025509 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602025412 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772201944214 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-26 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: - На объекте защиты в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов не создаются до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта с. Теплое противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.(АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, Правила противопожарного режима в РФ п. 63)(АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Правила противопожарного режима в РФ); - На объекте защиты руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, не обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности в населенном пункте с. Теплое.(АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ, Правила противопожарного режима в РФ п. 73); (АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ, Правила противопожарного режима в РФ) ... Подробнее.. |
| 912219188200001969826 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Министерство культуры Республики Крым | 2022-04-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772201860719 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-18 00:00:00 | Завершено |
| 23220853694901805872 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-03-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 912201658830 | Крым республика | 9109006945 | Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2022-03-03 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Установлено наличие 2 (двух) животных без владельцев (собак) по адресу: Симферопольский район, с. Перово, район ул. Ленина, д. 16, не имеющих неснимаемых и несмываемых меток. ... Подробнее.. |
| 77210062198600533965 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 77210062198600457756 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77210062198600457586 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457621 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457635 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457653 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457601 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457748 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457646 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457551 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457832 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77210062198600457568 | | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2021-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 772100438133 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-08-05 00:00:00 | Завершено |
| 912104535954 | Крым республика | 9109006945 | Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2021-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 912104535545 | Крым республика | 9109006945 | Администрация Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: На объекте защиты при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности не соблюдаются проектные решения согласно проекта ПР11Г2019АПС а именно в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 5131302009 приложение А таблица А3 п38 чердачное помещение не оснащено автоматической установкой пожарной сигнализацииРоссийская Федерация Республика Крым Симферопольский район с Перово ул Школьная 7 На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 4131302020 п 77 в здании литера А2 согласно поэтажного плана БТИ не устроен выход на чердак с лестничной клетки через противопожарные люки 2го типа размером 06 x 08 метра по закрепленным стальным стремянкамРоссийская Федерация Республика Крым Симферопольский район с Перово ул Школьная 7На объекте защиты в нарушение нормативного документа по пожарной безопасности СП 2131302020 п 545 в здании лтера А А1 А2 согласно поэтажного плана БТИ II IV степени огнестойкости с чердачным покрытием при стропилах и или обрешетке выполненных из древесины стропила и обрешетка не подвергнута обработке огнезащитными составами не ниже II группы огнезащитной эффективности в соответствии с ГОСТ 53292 либо не выполнена их конструктивная огнезащита не способствующая скрытому распространению горенияРоссийская Федерация Республика Крым Симферопольский район с Перово ул Школьная 7На объекте защиты на 3 этаже здания литера А2 согласно поэтажного плана БТИ допускается применение декоративноотделочных материалов для покрытия пола коридора с классом пожарной опасности выше чем КМ4 подтверждающие документы не предоставленыРоссийская Федерация Республика Крым Симферопольский район с Перово ул Школьная 7На объекте защиты на 3 этаже здания литера А2 согласно поэтажного плана БТИ допускается применение декоративноотделочных материалов для покрытия потолка коридора с классом пожарной опасности выше чем КМ3 подтверждающие документы не предоставленыРоссийская Федерация Республика Крым Симферопольский район с Перово у ... Подробнее.. |
| 912104564250 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: при визуальном осмотре территорий земельных участков расположенных по адресу Республика Крым Симферопольский район Перовское сельское поселение с Перово ул Ленина 17 развязка на с Молочное ул Хачирашвили 50 обочина дороги ул Хачирашвили 1парк ул Школьная возле школы при осмотре установлен факт произрастания карантинного объекта амброзии полыннолистной площадь подкарантинного объекта составила 5 га С целью подтверждения выявления амброзии полыннолистной отобраны части вегетативных живых растений акт отбора проб и или образцов от 01062021 36С с последующей отправкой на проведение соответствующих испытаний в Южный филиал ФГБУ «ВНИИКл результате проведенных исследований на основании Протокола исследования испытаний Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 02062021 333221 соВТО от 02062021 333321 соВТО от 02062021 333421 соВТО от 02062021 333521со ВТО от 02062021 333621 соВТО согласно заключению карантинной экспертизы Южного филиала ФГБУ «ВНИИКР» от 03062021 141721с факт выявления карантинного объекта амброзии полыннолистной подтвержден ... Подробнее.. |
| 912104602433 | Крым республика | 9109006945 | Администрация Перовского поселения Симферопольского района | Министерство культуры Республики Крым | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ч 2 ст 77 Федерального закона от 06102003 131ФЗ Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации. Выявленные нарушения: Не приняты все предусмотренные законодательством нормативные акты в сфере охраны культурного наследия не оформлены документы о передаче в пользование помещений в объекте культурного наследия не произведен кадастровый учет и регистрация права собственности на объекты и земельные участки под объектами ряд объектов нуждается в проведении работ по сохранению ... Подробнее.. |
| 912100125640 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Инспекция по жилищному надзору Республики Крым | 2021-04-05 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 002005208370 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2020-11-02 00:00:00 | Завершено |
| 912004439078 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2020-07-06 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Выявленные нарушения: На объекте защиты время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в границах населенного пункта с. Каштановое Администрации Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым превышает 20 минут На объекте защиты время прибытия первого подразделения пожарной охраны к месту вызова, в границах населенного пункта с. Кизиловое Администрации Перовского сельского поселения Симферопольского района Республики Крым превышает 20 минут ... Подробнее.. |
| 912004396666 | Крым республика | 9109006945 | : АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2020-04-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ (распоряжение) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.. Выявленные нарушения: Выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) ... Подробнее.. |
| 911902080749 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2019-11-18 00:00:00 | Завершена |
|
| 911903716417 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым | 2019-10-10 00:00:00 | Не может быть проведена |
| 911901144870 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Служба по экологическому и технологическому надзору Республики Крым | 2019-10-01 00:00:00 | Завершена |
| 911903149510 | Крым республика | 9109006945 | АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Служба по земельному и фитосанитарному надзору Республики Крым | 2019-09-02 00:00:00 | Завершена |