| 23260854372421977575 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2026-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23260854372421976726 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2026-06-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91261168200021526767 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2026-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91251168200019926220 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2025-11-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23250854372418502510 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2025-07-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23250854372418502695 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2025-07-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77250062198618293435 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2025-06-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772517755307 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2025-04-14 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: На объекте защиты территории населенных пунктов не в полном объеме обеспечены источниками наружного противопожарного водоснабжения для тушения пожаров в соответствии с п. 8.9 СП 8.13130.2020. ... Подробнее.. |
| 77250062198617763173 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2025-04-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61250361000117053422 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу | 2025-01-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240854372416071878 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Азово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-10-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 23240854372415934859 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Азово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-10-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240854372415934709 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Азово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-10-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240854372415756181 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Азово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240854372415756876 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Азово-Черноморское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2024-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61240361000111923360 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу | 2024-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610161740 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2024-04-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77240062198610161949 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2024-04-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772410067810 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2024-04-03 00:00:00 | Завершено |
| 23230853694908250169 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2023-10-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231168200007961142 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2023-10-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 23230853694907740226 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2023-09-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607624513 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-09-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607626192 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-09-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694907586143 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2023-09-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607460984 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-08-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607460707 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-08-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607468872 | | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2023-08-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230042225307179805 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю | 2023-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231168200006243712 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2023-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 772305485097 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2023-04-03 00:00:00 | Завершено |
|
| 772203968663 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-10-31 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77220062198602767912 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602768006 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718272 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718241 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718306 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718594 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602718639 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-08-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23220853694902705479 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-08-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23220853694902497149 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-07-20 00:00:00 | Завершено |
|
| 23220703694902497184 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-07-20 00:00:00 | Завершено |
| 77220062198602021729 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-05-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77220062198602021759 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ | 2022-05-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 232200648860 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2022-05-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 772201946600 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-26 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Выявлены нарушения в реализации полномочий в области пожарной безопасности, установленных федеральным законодательством, а также нарушения требований пожарной безопасности (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- На объекте защиты руководитель организации, лица, владеющие, пользующиеся и (или) распоряжающиеся объектами защиты, не обеспечивают очистку объекта защиты от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности в населенном пункте с. Лазаревка.(п. 73 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»); - На объекте защиты территория населенного пункта с. Лазаревка не имеет источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров (Письмо ГУ МЧС России по Республике Крым исх. №М-306-5828 от 12.05.2022 года).(ч.1 ст.62 ФЗ от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»); - На объекте защиты в целях исключения возможного перехода природных пожаров на территории населенных пунктов не создаются до начала пожароопасного периода вокруг населенного пункта с. Лазаревка противопожарные минерализованные полосы шириной не менее 10 метров.(п. 63 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации») ... Подробнее.. |
| 772201907040 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-21 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены в срок, до 01.03.2022 г., пункты №№ 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 предписания №109/1/1 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 31.05.2021 г. ... Подробнее.. |
| 772201828813 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-07 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены в срок, до 01.02.2022 г., пункты №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49 предписания №195/3 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.12.2021 г. ... Подробнее.. |
| 772201829044 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-04-07 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выполнены в срок, до 01.02.2022 г., пункт №3 предписания №196/3 об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 15.12.2021 г. ... Подробнее.. |
| 772101368367 | Крым республика | 9109007191 | АДМИНИСТРАЦИЯ ТРУДОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-12-06 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля надзора с указанием реквизитов выданных предписаний не выполнены в срок до 01112021 г пункты 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 предписания 14311 об устранении нарушений требований пожарной безопасности от 12082021 г ... Подробнее.. |