| 142101430989 | Саха (Якутия) республика | 1434043520 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ МЕЧТА | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101405663 | Федеральный округ | 1431007771 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ХАНГАЛАССКИЙ УЛУС РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101406964 | Федеральный округ | 1435073060 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101419138 | Саха (Якутия) республика | 1435138461 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101419087 | Саха (Якутия) республика | 1435129065 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ САХАСТРОЙ 2002 | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101418989 | Саха (Якутия) республика | 1435138461 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101535644 | Саха (Якутия) республика | 1435277264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ САЙСАРСКИЙ ДОМ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101464621 | Саха (Якутия) республика | 1435158362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЕТЕЙ+ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101406974 | Федеральный округ | 1435073060 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
| 142101429936 | Саха (Якутия) республика | 1435158362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЕТЕЙ+ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101582971 | Саха (Якутия) республика | 1435158362 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЕТЕЙ+ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
|
| 142101417872 | Саха (Якутия) республика | 1435972500 | НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ФОНД КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-12-03 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Нарушения обязательных требований представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия памятникам истории и культуры народов Российской Федерации имуществу физических и юридических лиц безопасности государства а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ... Подробнее.. |
| 142101405370 | Саха (Якутия) республика | 1435277874 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ВИКОМ | Глава поселения | 2021-12-02 00:00:00 | Завершено |
| 142101418785 | Саха (Якутия) республика | 1425004042 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЖОХСОГОНСКИЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-12-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101395005 | Саха (Якутия) республика | 1435119606 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОЕКТНО СТРОИТЕЛЬНАЯ ФИРМА УТУМ + | Глава поселения | 2021-12-02 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ Управления госстройжилнадзора РСЯ от 20042015 n 40 Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве реконструкции объектов капитального строительства статья 54 Градостроительного кодекса РФ Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01022006 г 54 Приказ Ростехнадзора от 12032020 n 107 Об утверждении форм документов необходимых для осуществления государственного строительного надзора. Выявленные нарушения: Выявлен факт нарушения установленного порядка строительства а именно нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале реконструкции объекта капитального строительства от застройщика или технического заказчика заблаговременно но не позднее чем за семь рабочих дней до начала реконструкции объекта капитального строительстваПо факту извещение о начале реконструкции объекта капитального строительства поступила в адрес Управления вход8269 от 27 октября 2021 года при этом строительномонтажные работы начаты с 30 августа 2021 после 43 рабочих дней согласно записей общего журнала работ и других подтверждающих документов см исполнительнотехническую документацию согласно реестраСвязи с чем невозможно провести оценку соответствия проектным параметрам в рамках осуществления регионального государственного строительного надзораДанное нарушение свидетельствует о воспрепятствовании деятельности Управления госстройжилнадзора РСЯ ... Подробнее.. |
| 142101426572 | Саха (Якутия) республика | 1433010674 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ГАРАНТСЕРВИС | Глава поселения | 2021-12-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101395020 | Саха (Якутия) республика | 1435168723 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК ГОЛДЛАЙН | Глава поселения | 2021-12-02 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ Управления госстройжилнадзора РСЯ от 20042015 n 40 ред от 18052018 Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве реконструкции объектов капитального строительства статья 54 Градостроительного кодекса РФ Положения об осуществлении государственного строительного надзора в Российской Федерации утвержденного Постановлением Правительства РФ от 01022006 г 54 Приказ Ростехнадзора от 12032020 n 107 Об утверждении форм документов необходимых для осуществления государственного строительного надзора. Выявленные нарушения: Выявлен факт нарушения установленного порядка строительства а именно нарушение сроков направления в уполномоченный на осуществление государственного строительного надзора орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации извещения о начале реконструкции объекта капитального строительства от застройщика или технического заказчика заблаговременно но не позднее чем за семь рабочих дней до начала реконструкции объекта капитального строительстваПо факту извещение о начале реконструкции объекта капитального строительства поступила в адрес Управления вход8269 от 27 октября 2021 года при этом строительномонтажные работы начаты с 30 августа 2021 после 43 рабочих дней согласно записей общего журнала работ и других подтверждающих документов см исполнительнотехническую документацию согласно реестраСвязи с чем невозможно провести оценку соответствия проектным параметрам в рамках осуществления регионального государственного строительного надзораДанное нарушение свидетельствует о воспрепятствовании деятельности Управления госстройжилнадзора РСЯ Основание и фундаментыВ проветриваемом подполье реконструируемого здания выявлены нарушения влияющие на долговечность и эксплуатационную пригодность на момент проверки обнаружено участки наледи от инженерных сетей имеются в наличии установки двух блоков вентиляциикондиционирования выделяющее тепло что негативно влияет на температурный режим проветриваемого подполья и грунтового основания в температурнодеформационных швах бетонной отмостки отсутствует гидроизоляция битум в некоторых местах не убраны разделительные доски в ряде мест стыки между сваями и поверхности бетонной отмостки имеются щели на поверхности бетонной отмостки имеются дефекты в виде деформации локальные контруклоны трещины и провалы тем самым не обеспечивается беспрепятственный отвод технических и поверхностных водПри этом в предоставленной проектной документации отсутствуют сведения о выполнении дополнительных мер по ответственным конструкциям нулевого циклаД ... Подробнее.. |
| 142101418091 | Саха (Якутия) республика | 1435270910 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК ЖКХ БЮДЖЕТНИК | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101522079 | Саха (Якутия) республика | 1402014478 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЯБИНОВОЕ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101522162 | Саха (Якутия) республика | 1435138461 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗЧИКА РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101522136 | Федеральный округ | 1435149745 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ ТУЙМААДАНЕФТЬ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 142101396263 | Саха (Якутия) республика | 1433015633 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААСЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101522106 | Саха (Якутия) республика | 1402046085 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПОЛЮС АЛДАН | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101396301 | Саха (Якутия) республика | 1435101278 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОМЕТЕЙ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101405369 | Федеральный округ | 1424000207 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙАНСУОЛ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101396076 | Саха (Якутия) республика | 1433015633 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТААСЮРЯХ НЕФТЕГАЗОДОБЫЧА | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101418140 | Саха (Якутия) республика | 1435292914 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ НОВАТОР | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101429911 | Саха (Якутия) республика | 1435287382 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМИ ДОМАМИ АВРОРА | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101405368 | Федеральный округ | 1424000207 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЙАНСУОЛ | Глава поселения | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 142101286629 | Саха (Якутия) республика | 1421008085 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД ОЛЕКМИНСК ОЛЕКМИНСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 17:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: не размещение информации в гис жкх ... Подробнее.. |
| 142101413850 | Саха (Якутия) республика | 1428003858 | СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО УСТЬМИЛЬ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 142101464509 | Саха (Якутия) республика | 1435248111 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТЕПЛОЭНЕРГИЯ 98 | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101370206 | Саха (Якутия) республика | 1435245255 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РДР ГРУПП | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413892 | Саха (Якутия) республика | 1428009169 | СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО БЕЛЬКАЧИ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101413657 | Саха (Якутия) республика | 1435028701 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКЭНЕРГО | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101582953 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101539473 | Саха (Якутия) республика | 1414013944 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПЕКТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413813 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101413526 | Саха (Якутия) республика | 1435168995 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ Управления госстройжилнадзора РСЯ от 20042015 n 40 ред от 18052018 Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве реконструкции объектов капитального строительства. Выявленные нарушения: В ходе проверки выявлено что тамбурный отсек не имеет дверных полотен наблюдается его сквозное продувание ... Подробнее.. |
| 142101582949 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101539469 | Саха (Якутия) республика | 1435168995 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦЕНТРАЛЬНАЯ АВАРИЙНАЯ ДИСПЕТЧЕРСКАЯ СЛУЖБА | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
|
| 142101455550 | Федеральный округ | 1435332211 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101582959 | Саха (Якутия) республика | 1424008990 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХОТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413348 | Федеральный округ | 1435254490 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНЫЙ СТАНДАРТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ Управления госстройжилнадзора РСЯ от 20042015 n 40 ред от 18052018 Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве реконструкции объектов капитального строительства. Выявленные нарушения: В ходе проверки выявлены признаки неравномерных осадок фундаментов трещин в их теле ... Подробнее.. |
| 142101367643 | Саха (Якутия) республика | 1435046193 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КИНГ95 | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101448187 | Саха (Якутия) республика | 1414013944 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПЕКТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101390884 | Саха (Якутия) республика | 7604243714 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МБМ ГРУПП ДЕВЕЛОПМЕНТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101455682 | Саха (Якутия) республика | 1435336921 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР ПЛЮС | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101582958 | Саха (Якутия) республика | 1414011898 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЧЕНЧИНСКИЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101455896 | Федеральный округ | 1435332211 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413058 | Саха (Якутия) республика | 1435212323 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ СЕВЕРНОЕ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
|
| 142101582956 | Саха (Якутия) республика | 1429005181 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУМАТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101490688 | Саха (Якутия) республика | 1435287054 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК КОЛОРИТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Нарушение лицензионных требований требований жилищного законодательства ... Подробнее.. |
| 142101582955 | Саха (Якутия) республика | 1429005262 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛЯННЯХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413413 | Саха (Якутия) республика | 1435216085 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЛИДАРНОСТЬ + | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Приказ Управления госстройжилнадзора РСЯ от 20042015 n 40 ред от 18052018 Об утверждении Административного регламента по исполнению Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха Якутия государственной функции по осуществлению регионального государственного строительного надзора при строительстве реконструкции объектов капитального строительства. Выявленные нарушения: Нарушения обязательных требований представляющие непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан вреда животным растениям окружающей среде объектам культурного наследия памятникам истории и культуры народов Российской Федерации имуществу физических и юридических лиц безопасности государства а также угрозу чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ... Подробнее.. |
| 142101582952 | Саха (Якутия) республика | 1429005248 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КАЗАЧИНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413277 | Саха (Якутия) республика | 1435244639 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЖИЛИЩНОКОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ПРОМЫШЛЕННОЕ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101455895 | Саха (Якутия) республика | 1435336921 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ЛИДЕР ПЛЮС | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Неисполнение требований жилищного законодательства ... Подробнее.. |
| 142101419540 | Саха (Якутия) республика | 1417009777 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОИТЕЛЬНОМОНТАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ НАМСТРОЙ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413980 | Саха (Якутия) республика | 1429005262 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СИЛЯННЯХСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101582951 | Саха (Якутия) республика | 1428009169 | СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО БЕЛЬКАЧИ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
|
| 142101413467 | Саха (Якутия) республика | 1435216085 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СОЛИДАРНОСТЬ + | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101490614 | Саха (Якутия) республика | 1435287054 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УК КОЛОРИТ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101414121 | Саха (Якутия) республика | 1429005209 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ УСТЬЯНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101582950 | Саха (Якутия) республика | 1428003858 | СЕЛЬСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕЛО УСТЬМИЛЬ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413950 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101582948 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101413783 | Саха (Якутия) республика | 1429005167 | СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ОМОЛОЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА УСТЬЯНСКИЙ УЛУС РАЙОН РЕСПУБЛИКИ САХА ЯКУТИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101414154 | Саха (Якутия) республика | 1414011898 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЧЕНЧИНСКИЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101464096 | Саха (Якутия) республика | 1435028701 | ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЯКУТСКЭНЕРГО | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 142101464848 | Саха (Якутия) республика | 1433029788 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВОДОСНАБЖЕНИЯ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 142101379919 | Саха (Якутия) республика | 1424006618 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СУНТАРЭНЕРГО | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Завершено |
| 142101414101 | Саха (Якутия) республика | 1429005181 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТУМАТСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ НАСЛЕГ | Глава поселения | 2021-11-30 00:00:00 | Ожидает завершения |
