| 77240611000016776497 | | 7842225304 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОМАС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016766471 | | 2700028012 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЫБОР ПЛЮС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767572 | | 7840114503 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДРЫ СОДЕЙСТВИЕ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016755917 | | 6382101136 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСЕРВИСГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764781 | | 6162090930 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РНД" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767051 | | 9724185232 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЛИДЕР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 77240611000016766084 | | 3849101607 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ РЕШЕНИЯ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016776219 | | 6311198820 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРО ЭЙЧ АР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016768036 | | 7720922467 | 87bf1c90-925f-4b8b-95c8-fc4b4a3cfc6d | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016765882 | | 6200007188 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764272 | | 6143102450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЭМ РЕСУРС СЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240611000016767653 | | 7734493063 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКТ ПЕРСОНАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016766078 | | 1650432338 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАМА-РЕСУРС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016776366 | | 9723239333 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМ-СЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767864 | | 0264083112 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕФТЕГАЗСТРОЙ-ПЕРСОНАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016766899 | | 7816748273 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГККА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764253 | | 7733446825 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЕКС СТРОЙ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016758418 | | 6317165771 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФКРАФТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016765614 | | 7456056997 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОГРЕСС» | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016776461 | | 9725157598 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТРЕКРУТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016768018 | | 3100031505 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОБЪЕДИНЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КАДРОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240611000016765159 | | 7813678412 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БАЛТИЙСКИЙ ГАЛС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Отказ в проведении |
| 77240611000016756503 | | 6316287537 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФ-ХОЛДИНГ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767919 | | 9705216774 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОДЕЙСТВИЕ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016758193 | | 7743440220 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК ВОЛГАМАШ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016777464 | | 6800011524 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАПРОФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764089 | | 1674008880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОПКАДРЫ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767533 | | 7743458450 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНО-РЕСУРС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016757054 | | 5257218583 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764795 | | 7708434209 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЧ ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767342 | | 7805814573 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРУДОЛОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240611000016777435 | | 9724204100 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-СТРОЙГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016761329 | | 6200003835 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЯЗАНСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ СТУДЕНЧЕСКОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016757405 | | 6325080257 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "СТАРТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016754974 | | 8901042650 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОВЫЙ ПРОЕКТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016763173 | | 7734496931 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРАЙМ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767650 | | 1800013321 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАТУС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016760706 | | 2100013102 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ПАРТНЕР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016777033 | | 6150104810 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРТЕЛЬ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764066 | | 9709113434 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АТЛАНТ ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016759282 | | 9717156632 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РТ-СТРОЙСЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240611000016743909 | | 6900004432 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАСТЕР КАДРОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016768087 | | 5118006648 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОЛИМП-КАДРЫ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016763542 | | 5024239950 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗОН" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016762404 | | 6685217637 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОТИ БАР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016776887 | | 1800020343 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ СИЛЫ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016767783 | | 5300012292 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТСТРОЙ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016764434 | | 7813681863 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АС-ГРАД" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016752850 | | 9704234361 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ИНТРУД-ПРОИЗВОДСТВО" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016762300 | | 9727082877 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИО" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016766319 | | 1026300783068 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ОЛИМП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240611000016756969 | | 5610253883 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016776783 | | 1800021530 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСВАХТА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016765360 | | 7810997234 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЛНА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016761123 | | 2100013102 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ПАРТНЕР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016762745 | | 7734496635 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФСИТИ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016763726 | | 9704234379 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "ИНТРУД-СТРОИТЕЛЬСТВО" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240611000016762048 | | 9718251656 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛИСТАР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-26 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016695978 | | 9105006006 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-25 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016695492 | Крым республика | 9111007713 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КЕРЧЕНСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-25 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016696555 | Крым республика | 9110007534 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-25 00:00:00 | Завершено |
|
| 77240641000016694851 | | 9109006857 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БЕЛОГОРСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-25 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016641409 | Крым республика | 9110007527 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016630459 | Крым республика | 9104002979 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "БАХЧИСАРАЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016653391 | Севастополь город федерального значения | 9201500440 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 77240641000016652254 | Крым республика | 9105006038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОКТЯБРЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 772410846070 | Иркутская область | 3808170979 | МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-06-24 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 772410389736 | Свердловская область | 6671210783 | ДЕПАРТАМЕНТ ПО ТРУДУ И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ | Департамент по труду и занятости населения Свердловской области | 2024-05-20 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: не сохранение за безработными гражданами пособия по безработице в период участия в общественных работах задолженность перед гражданами по выплате пособия по безработице прекращение выплаты пособия по безработице в связи с увольнение по сокращению или ликвидации предприятия не ежемесячная выплата пособия по безработице начисление и выплата пособия по безработице за будущий период выплата пособия по безработице в процентном отношении к среднему заработку гражданам, уволенным с последнего места за виновные действия выплата пособия по безработице на 6 месяцев в процентном отношении к среднему заработку гражданам, уволенным за совершение дисциплинарного проступка или другие виновные действия выдача безработным гражданам предложений на досрочную пенсию, при наличии возможности по трудоустройству этих граждан переплаты и недоплаты при принятии решения об увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста выплаты пособия по безработице за период, когда граждане фактически безработными не являлись нарушение максимальной величины пособия по безработице за 4, 5 и 6 месяцы периода безработицы. приостановка выплаты пособия по безработице гражданам, уволенным с последнего места работы за нарушение трудовой дисциплины более одного года до начала безработицы. отмена решения о приостановке выплаты пособия по безработице без документов не принятие решения об оказании материальной помощи безработному гражданину, ежемесячно в размере минимального величины пособия по безработице. принятие решения о досрочном выходе на пенсию безработного гражданина при наличии нарушений безработным гражданином условий и сроков перерегистрации без уважительных причин принятие решений не предусмотренных действующим законодательством о занятости не выплата гражданам пособия по безработице неправомерное расходование средств бюджета на социальные выплаты (возврат) проведение служебных проверок по выя ... Подробнее.. |
| 772409107863 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8601030727 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-01-29 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: выплата пособия гражданам, которые должны быть сняты с учета, так как оплачиваемые общественные работы для них являются подходящей работой. недоплата гражданам пособия по безработице не ежемесячная выплата пособия нет оснований к предложению назначения досрочной пенсии не правильный расчет увеличения периода выплаты пособия выплата пособия занятым гражданам нет полной и объективной информации направляемой в Регистр получателей услуг выдача предложений на досрочную пенсию гражданам уволенным за нарушений трудовой дисциплины отмена приостановки без документов 7acad8cd-63f5-4049-a89c-6e74bc9323cd не издается приказ о прекращении выплаты материальной помощи принимаются не предусмотренные законодательством о занятости решения. недоплата денежных средств в виде пособия переплата денежных средств в виде пособия 63230121000205292062 ... Подробнее.. |
| 772409108082 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 8601030727 | ДЕПАРТАМЕНТ ТРУДА И ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ | Федеральная служба по труду и занятости | 2024-01-29 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77230611000008846829 | | 3662298056 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФАПРОФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 77230611000008846727 | | 7707431692 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "РОСТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008846280 | | 7728446675 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭГРИМЕНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845763 | | 9719035143 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХПРОЦЕСС-УРАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008844487 | | 6685184149 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХСНАБ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008843987 | | 7814751859 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ПРАВОСЛАВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ "БЛАГОВЕСТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845347 | | 5405965790 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬТЕРНАТИВА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845594 | | 7839119715 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБЭСТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845658 | | 9723043757 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АГЕНТСТВО СОЦИАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ "ПРОДВИЖЕНИЕ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845968 | | 7816527179 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙСЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008846274 | | 6682021523 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОГРЕСС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 77230611000008846689 | | 5609194880 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РКФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845938 | | 6316281831 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АБР ИНДУСТРИЯ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008844011 | | 6617020583 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СЕВЕР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008845102 | | 5410097387 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ТРУДА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008844995 | | 9718209326 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛ ПЕРСОНАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008844897 | | 7743183043 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛИГА ТРУДА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008844714 | | 9703096976 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОССТРОЙКОМПЛЕКТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008847060 | | 0274947467 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РУСАРД" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 77230611000008847003 | | 0250019928 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВРОРА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2023-12-19 00:00:00 | Завершено |
| 772308722366 | Саха (Якутия) республика | 1435316675 | ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) ПО ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ | Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по занятости населения | 2023-12-11 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: признание безработными граждан, которым назначена пенсия выплата пособия гражданам для которых оплачиваемые общественные работы являются подходящей работой сохранение за безработными гражданами в период участия в общественных работах, права на получение пособия по безработице, если общественные работы не подходящие не выплата безработным гражданам пособия по безработице 3848b918-c989-466d-9d40-ac08e6f0b288 ежемесячная выплата пособия по безработице нарушение обязательных требований при направление граждан на досрочную пенсию (возможность их трудоустройства) принятие не обоснованного решения об увеличении продолжительности периода выплаты пособия по безработице гражданам предпенсионного возраста сверх установленных 12 месяцев на две недели за каждый год работы, превышающий страховой стаж продолжительностью не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин не принятие решения о прекращении выплаты пособия по безработице с одновременным снятием с учета в качестве безработных в случае назначения гражданам страховой пенсии по старости выплата пособия не безработным гражданам не был сделан перерасчет суммы пособия по безработице не соответствие информации, вносимой в подсистему «Регистры получателей услуг» фактическим результатам работы центра занятости населения 009f5e8f-00c9-451d-a5ae-43a4e6e946ab рассмотрения обращения в государственную жилищную инспекцию Костромской области (вх. № 02-17/1562 от 17.09.2019)
установление наличия (отсутствия) нарушений лицензиатом лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению многоквартирным домом № 16 по ул. Заволжская г. Костромы Костромской области, в части имеющей отношение к состоянию внутренней отделки подъезда, входной двери, почтовых ящиков, полов в местах общего пользования подъезда указанного дома; в случае выявления нарушений принятие мер реагирования, установленных действующим законодательством.
соблюдение обязательных требований оказание материаль ... Подробнее.. |
|
