Мнения о работодателях от реальных сотрудников
Полная ежедневно обновляемая база проверок юридических лиц. На этой странице вы cможете заранее проверить, включили ли вашу компанию в план проверок Федеральная служба по труду и занятости на 2026 год. Также вы можете ознакомиться с результатами проверок вашей или других организаций. Информацию о проверках вы можете получить по ИНН, названию организации и другим параметрам.
По статистике проверок Федеральная служба по труду и занятости является одной из самых эффективных проверяющих организаций. Для подготовке к проверке Федеральная служба по труду и занятости рекомендуем ознакомиться с результатами проверок других оргнизаций, часто встречающимися нарушениями и предписаниями.
Представлены документально оформленные результаты проверок и план проверок от Федеральная служба по труду и занятости. Всего в базе 1200 проверок.
Федеральная служба по труду и занятости всего проведено 847 проверок. В 527 проверках выявлены нарушения. В плане Федеральная служба по труду и занятости на 2026 год зарегистрировано 99 проверок
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77220611000003830070 | Свердловская область | 6686113091 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФЕНИКС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864510 | Самарская область | 6319256209 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОПЕРСОНАЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003829946 | Краснодарский край | 2310218924 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864220 | Москва город федерального значения | 7714966498 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПЛЕКСНЫЕ СКЛАДСКИЕ РЕШЕНИЯ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003829789 | Москва город федерального значения | 9704123291 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАБОЧИЕ КАДРЫ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864711 | Самарская область | 6320015039 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИМПУЛЬС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003843557 | Москва город федерального значения | 7734649017 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ ПО МЕЖДУНАРОДНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830119 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7802612226 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕВЕРНЫЕ СЕТИ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830101 | Москва город федерального значения | 7719430502 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЬЮ СТРИМ ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830096 | 1831205640 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРХОН" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220611000003830091 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7801695967 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОН 78" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830015 | Москва город федерального значения | 7714364574 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИТЭЙЛ СЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003843548 | 5905070645 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРУППА КОМПАНИЙ "БРИЗ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220611000003869771 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7810756221 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СВ-ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830108 | Москва город федерального значения | 7726442474 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИНСТАФФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864377 | Самарская область | 6317158767 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕГА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003830075 | Москва город федерального значения | 7716955170 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАНГАРД V" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003869811 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7810712104 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКМЭ МЕНЕДЖМЕНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864641 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7802656784 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮСТАФФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003869633 | Москва город федерального значения | 7723808160 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕСЛА ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003864900 | Самарская область | 6321465320 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНДИКАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003869567 | Москва город федерального значения | 9718082422 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФАБРИКА ЛИНЕЙНОГО ПЕРСОНАЛА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220611000003829996 | 1841104296 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛЕГИОН ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220611000003868355 | Кировская область | 4345386881 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОГАРАНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-31 00:00:00 | Завершено | |
| 77220641000003772361 | Севастополь город федерального значения | 9204020731 | 462429, Оренбургская область, город Орск, улица Сорокина, 1 А | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 77220641000003772504 | Севастополь город федерального значения | 9204008244 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 77220641000003772193 | Севастополь город федерального значения | 9203535199 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "НАШ ДОМ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 77220641000003771947 | Севастополь город федерального значения | 9203007456 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 77220641000003771617 | Севастополь город федерального значения | 9201500440 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-20 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002300797677 | Севастополь город федерального значения | 9203007456 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ СОЦИАЛЬНЫЙ ПРИЮТ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-10-10 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300797585 | Севастополь город федерального значения | 9201500440 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-10-10 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300797786 | Севастополь город федерального значения | 9204008244 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-10-10 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300797749 | Севастополь город федерального значения | 9204020731 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ПОСТИНТЕРНАТНОЙ АДАПТАЦИИ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-10-10 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300797880 | Севастополь город федерального значения | 9203535199 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ НАШ ДОМ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-10-10 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772200594180 | Ленинградская область | 7805417738 | Комитет по труду и занятости населения Ленинградской области | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-03 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772200641453 | Пензенская область | 5836013499 | Министерство труда социальной защиты и демографии Пензенской области | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002303159913 | Крым республика | 9105006006 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-22 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002303159626 | Крым республика | 9110007527 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-22 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002303159071 | Крым республика | 9102060929 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-22 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002303159404 | Крым республика | 9105006038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ОКТЯБРЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-22 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002303158186 | Крым республика | 9105006013 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "СОЛЕНО-ОЗЕРСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-22 00:00:00 | Завершено | |
| 77220640002300777603 | Крым республика | 9105006038 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОКТЯБРЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-09-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300776851 | Крым республика | 9110007527 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ЕВПАТОРИЙСКИЙ ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-09-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300777677 | Крым республика | 9105006013 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СОЛЕНООЗЕРСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-09-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300778183 | Крым республика | 9102060929 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ПАНСИОНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-09-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220640002300777716 | Крым республика | 9105006006 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ КРАСНОГВАРДЕЙСКИЙ ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКИЙ ИНТЕРНАТ | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2022-09-19 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772201234490 | Тыва республика | 1701052697 | Министерство труда и социальной политики Республики Тыва | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-01 00:00:00 | Новое | |
| 772200611624 | Сахалинская область | 6501073272 | Министерство социальной защиты Сахалинской области | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-09-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220610002302603794 | Московская область | 5032221386 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙЧ АР ГАРАНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616804 | Свердловская область | 6686138650 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛМЕТКОМ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603811 | 1841102612 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКИЛЛ ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302616813 | Свердловская область | 6679086016 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМСИЛА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302590189 | Ростовская область | 6154099390 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕТТЛЬМЕНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616789 | 1831203805 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИЛЬ» | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302590159 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7811766014 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАФФОЛ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616798 | 1831204615 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЫШЛЕННЫЙ СОЮЗ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302589719 | 1841102605 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТИМ-ПРОФИ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302616777 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7841456690 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС КЕНЛ ЛИЗИНГ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302589880 | Татарстан республика | 1659149861 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПЕРСОНАЛА "ПАРТНЕРЪ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616715 | Москва город федерального значения | 7743371079 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРОКУС СТАФФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302589619 | Тверская область | 6950044952 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВАРА РЕСУРСЫ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616737 | Москва город федерального значения | 7722746584 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "Л-СНАБ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302589372 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7841502315 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОМОЩЬ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603879 | Краснодарский край | 2367014989 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОТЕЛЬСЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302589471 | 1841102595 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАДАЛЬ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302616699 | Москва город федерального значения | 7706816925 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАКТ-ПРОГРЕСС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302588728 | Москва город федерального значения | 9724064125 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСПЕКТИВА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603884 | Свердловская область | 6670475113 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕЛЕС СТРОЙ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302588059 | 1840087376 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МПП-СФЕРА" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302603876 | Москва город федерального значения | 7730686829 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ХУАМИН СОЛЮКС СЕРВИС ГРУПП" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616837 | Московская область | 5027237060 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦПРОЕКТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603851 | 1841102620 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СК ПИЛОН" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302616826 | Омская область | 4401189745 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БОРО-ТРУД" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603863 | 1840105339 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧАСТНОЕ АГЕНТСТВО ЗАНЯТОСТИ "МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ КОНСАЛТИНГОВАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302603821 | Башкортостан республика | 0264060443 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕПЛОЭНЕРГОРЕМОНТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302621469 | Татарстан республика | 1686004343 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ББК" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603833 | 1832074119 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭДВЕНС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302621594 | Чувашия республика | 2130230009 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302616833 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7842450613 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕС ПРОЦЕСС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302603807 | 7704876213 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АРНИ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302616818 | Московская область | 5053057828 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ СТАФФ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено | |
| 772200613221 | Магаданская область | 4909016767 | Министерство труда и социальной политики Магаданской области | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-08-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772200722150 | Ненецкий автономный округ | 2901158036 | Министерство труда занятости и социального развития Архангельской области | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-07-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772200720758 | Ненецкий автономный округ | 2983006779 | 230109432420 | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-07-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 772200691582 | Марий Эл республика | 1200001148 | Министерство социального развития Республики Марий Эл | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-07-01 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 77220610002302116734 | Севастополь город федерального значения | 4345409105 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИЗНЕСКОМФОРТПЛЮС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302111544 | 1840094253 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙСЕРВИС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | ||
| 77220610002302116863 | Севастополь город федерального значения | 4345427263 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕ ИНВЕСТ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302110329 | Башкортостан республика | 0278960677 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРНК" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302116492 | Астраханская область | 3017065876 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАРАНТ-СОЮЗ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302110180 | Москва город федерального значения | 7709957177 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИНЕРДЖИ БИЗНЕС СОЛЮШЕНЗ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302116661 | Москва город федерального значения | 9725053172 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЭОСЁЧ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302109921 | Москва город федерального значения | 7709895837 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СМАРТ АУТСОРСИНГ СЕРВИСЕЗ" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302115949 | Москва город федерального значения | 7716890318 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРСОНАЛ ПЛЮС" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
| 77220610002302110251 | Свердловская область | 6658234182 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ЦЕНТР" | Федеральная служба по труду и занятости | 2022-06-06 00:00:00 | Завершено | |
