| 112200616178 | Коми республика | 1101059330 | Коми региональная общественная организация по развитию социального предпринимательства Русский Север | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-03-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112200616179 | Коми республика | 1101500770 | Межрегиональная детскоюношеская спортивная общественная организация Школа боевых искусств | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-03-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112200616176 | Коми республика | 1101990469 | Региональное отделение в Республике Коми Политической партии Партия народной свободы ПАРНАС | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112200616177 | Коми республика | 1101059732 | Местная общественная организация Сыктывкарский Дом православной культуры Звезда Вифлеема | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112200616173 | Коми республика | 1102990408 | КОМИ РЕГИОНАЛЬНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ ВОЕННОСПОРТИВНОМУ И ПАТРИОТИЧЕСКОМУ ВОСПИТАНИЮ ВОЕННОПАТРИОТИЧЕСКИЙ КЛУБ ПЕРЕСВЕТ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-01-01 00:00:00 | Завершено |
| 112200616174 | Коми республика | 1102045490 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПРАВОСЛАВНЫЙ ПРИХОД ХРАМА НОВОМУЧЕНИКОВ И ИСПОВЕДНИКОВ РОССИЙСКИХ В ЗЕМЛЕ КОМИ ПРОСИЯВШИХ Г УХТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ РЕЛИГИОЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СЫКТЫВКАРСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2022-01-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909136 | Коми республика | 1101476077 | Коми региональная общественная организация Федерация футбола Республики Коми | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104855273 | Коми республика | 1101476077 | Коми региональная общественная организация Федерация футбола Республики Коми Универсальный спортивный комплекс | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104909135 | Коми республика | 1103013525 | Местная общественная организация развития спорта и духовного воспитания молодежи СТИМУЛ г Воркуты | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104875305 | Коми республика | 1112005746 | Администрация сельского поселения Ношуль | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104909133 | Коми республика | 1101474810 | Местная религиозная организация Церковь Христиан Веры Евангельской пятидесятников Источник жизни г Сыктывкара | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
|
| 112104875302 | Коми республика | 1112005626 | Администрация сельского поселения Лойма | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104938736 | Коми республика | 1112005898 | Администрация СП Гурьевка | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104909134 | Коми республика | 1103012850 | Местная спортивная общественная организация Федерация тяжелой атлетики и пауэрлифтинга города Воркуты | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112104938737 | Коми республика | 1112005626 | Администрация СП Лойма | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938739 | Коми республика | 1112005601 | Администрация СП Спаспоруб | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938740 | Коми республика | 1112005866 | Администрация СП Черёмуховка | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938738 | Коми республика | 1112005746 | Администрация СП Ношуль | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938728 | Коми республика | 1105017684 | Администрация СП Каджером | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104875328 | Коми республика | 1120005034 | Администрация сельского поселения Хабариха | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938733 | Коми республика | 1120005108 | Администрация СП Среднее Бугаево | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 112104875331 | Коми республика | 1120005108 | Администрация сельского поселения Среднее Бугаево | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения с Среднее Бугаево дВерхнее Бугаево не оснащенапервичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Не разработана программа и план развития территории сельского поселения «Среднее Бугаево» с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДИНСКОЙ РАЙОН СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 37 ИМЕНИ ПЕТРА ИОВИЧА ЕРЕМЕНКО Населённый пункт с Среднее Бугаево не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 3х пожарных водоемов с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения По направлению движения к пожарным водоёмам расположенным в населенном пункте отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения выполненными в соответствии с ГОСТ Населённый пункт с Верхнее Бугаево не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 1го пожарного водоема с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения ... Подробнее.. |
| 112104938735 | Коми республика | 1120005034 | Администрация СП Хабариха | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104875334 | Коми республика | 1120005179 | Администрация сельского поселения Замежная | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения сЗамежная дБоровская дЗагривочная дСтепановская дСкитская дЧерногорская не оснащенапервичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем В действующую программу муниципального образования сельского поселения «Замежная» «Развитие муниципального образования сельского поселения «Замежная» не включены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности Глава сельского поселения Замежная не прошел обучение по программам пожарнотехнического минимума ПВ55 м3 по адресу с Замежная Переулок Мяндина д22 не исправен конструкция горловины водоема имеет сужение препятствующее забору воды пожарный водоем засорен горловина пожарного водоема не утеплена по направлению движения к пожарному водоёму отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения выполненными в соответствии с ГОСТ Населённый пункт с Замежная не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 8ми пожарных водоемов с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения ПВ 55 м3 по адресу с Замежная ул Центральная д47б ферма КФХ Томилов ВА 30 м на север не исправен заполнен водой на 50 горловина пожарного водоема разрушена подъезд не обустроен для забора воды пожарной техникой горловина пожарного водоема не утеплена по направлению движения к пожарному водоёму отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время ил ... Подробнее.. |
| 112104938734 | Коми республика | 1120005147 | Администрация СП Трусово | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938732 | Коми республика | 1120005073 | Администрация СП Окунев Нос | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909132 | Коми республика | 1101158765 | Автономная некоммерческая организация Межрайонный центр социального обслуживания населения Забота | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909131 | Коми республика | 1101479487 | Автономная некоммерческая организация Немецкий культурноделовой центр Республики Коми | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104875288 | Коми республика | 1105017684 | Администрация сельского поселения Каджером | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Населенный пункт не обеспечен достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не обеспечивается требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения с площадками для установки пожарной техники объем водоема определяется из среднего расхода воды 1015 лс и времени тушения пожара 3 ч Размеры площадок у пожарных водоемов менее 12х12 метров Отсутствуют указатели обозначающие направление движения к источникам противопожарного водоснабжения Населенный пункт не обеспечен достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не обеспечивается требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения с площадками для установки пожарной техники объем водоема определяется из среднего расхода воды 1015 лс и времени тушения пожара 3 ч Размеры площадок у пожарных водоемов менее 12х12 метров Отсутствуют указатели обозначающие направление движения к источникам противопожарного водоснабжения Населенный пункт не обеспечен достаточным количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не обеспечивается требуемый по нормам расход воды на нужды пожаротушения с площадками для установки пожарной техники объем водоема определяется из среднего расхода воды 1015 лс и времени тушения пожара 3 ч Размеры площадок у пожарных водоемов менее 12х12 метров Отсутствуют указатели обозначающие направление движения к источникам противопожарного водоснабжения ... Подробнее.. |
| 112104875327 | Коми республика | 1120005073 | Администрация сельского поселения Окунев Нос | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения с Окунев Носд Крестовка не оснащена первичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Не разработана программа и план развития территории сельского поселения «Окунев Нос» с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Глава сельского поселения Окунев Нос не прошел обучение по программам пожарнотехнического минимума Населённый пункт село Окунев Нос не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 2х пожарных водоемов с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения ... Подробнее.. |
| 112104875326 | Коми республика | 1120005161 | Администрация сельского поселения Новый Бор | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения пст Новый Борд Медвежка не оснащенапервичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Не разработана программа и план развития территории сельского поселения «Новый Бор» с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности ... Подробнее.. |
|
| 112104875325 | Коми республика | 1120005193 | Администрация сельского поселения Ёрмица | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения с Ёрмицапст Харьяга не оснащенапервичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Не разработана программа и план развития территории сельского поселения «Ёрмица» с включением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности Глава сельского поселения Ёрмица не прошел обучение по программам пожарнотехнического минимума Населённый пункт село Ёрмица не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 4х пожарных водоемов с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения ПВ 1 25 м3 по адресу с Ёрмица ул Заозерная д8 в 60 м на запад не осуществляется уборка сухой травянистой растительности в габаритах подъездных путей к пожарному водоемуПо направлению движения к пожарному водоёму отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения выполненными в соответствии с ГОСТ ПВ 2 25 м3 по адресу с Ёрмица ул Центральная д10 в 20 м на север не осуществляется уборка сухой травянистой растительности в габаритах подъездных путей к пожарному водоемуПо направлению движения к пожарному водоёму отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения выполненными в соответствии с ГОСТ ПВ 3 25 м3 по адресу с Ёрмица ул Производственная д13 в 140 м на северозапад не осуществляется уборка сухой травянист ... Подробнее.. |
| 112104938731 | Коми республика | 1120005179 | Администрация СП Замежная | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938727 | Коми республика | 1105017677 | Администрация ГП Кожва | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938730 | Коми республика | 1120005193 | Администрация СП Ёрмица | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938729 | Коми республика | 1120005161 | Администрация СП Новый Бор | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104875329 | Коми республика | 1120005147 | Администрация сельского поселения Трусово | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: Территория общего пользования в пределах населенных пунктов сельского поселения сТрусово дРочево дФилиппово дМыла дНонбур не оснащенапервичными средствами тушения пожаров и противопожарным инвентарем Глава сельского поселения Трусово не прошел обучение по программам пожарнотехнического минимума ПВ60 м3 2 емкости по 30 м3 по адресу с Трусово квартал Набережный д80а 30 м на восток не исправен одна емкость не заполнена водой ПВ 25 м3 магазин Стиль по адресу с Трусово квартал Центральный д51 8 м на югозапад не исправен не заполнен водойПо направлению движения к пожарному водоёму отсутствуют указатели со светоотражающей поверхностью либо световые указателями подключенные к сети электроснабжения и включенные в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до его месторасположения выполненными в соответствии с ГОСТ Населённый пункт д Филиппово не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 1го пожарного водоема с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения Населённый пункт д Мыла не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарных водоемов с 50м запасом объема воды в каждом на пожаротушение в радиусе 200 метров до зданий и сооружений с обеспечением требуемого расхода воды на нужды пожаротушения не менее 5 лс в течение 3 часов тушения пожара Требуется дополнительное устройство на территории населенного пункта не менее 1го пожарного водоема с требуемым запасом воды на нужды пожаротушения Населённый пункт д Нонбург не обеспечен необходимым количеством источников наружного противопожарного водоснабжения не менее двух пожарны ... Подробнее.. |
| 112100823583 | Коми республика | 1101478733 | КОМИ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-09-16 00:00:00 | Завершено |
| 112100608541 | Коми республика | 1101478733 | КОМИ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ФОНД ПОДДЕРЖКИ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА И РАЗВИТИЯ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-09-02 00:00:00 | Завершено |
| 112104909129 | Коми республика | 1101477521 | Коми региональная общественная организация Еврейская национальнокультурная автономия | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация не соблюдает положения собственного устава ... Подробнее.. |
| 112104909130 | Коми республика | 1101479060 | Региональное общественное движение Коренные женщины Республики Коми | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 112104909128 | Коми республика | 1101475059 | Сыктывкарская общественная организация Спортивнооздоровительный клуб Юность | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация не соблюдает положения собственного устава использует символику которая не содержится в уставе ... Подробнее.. |
| 112104909127 | Коми республика | 1101502182 | МЕСТНАЯ РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ МУСУЛЬМАН Г СЫКТЫВКАРА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ИМАН НУРЫ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938726 | Коми республика | 1109007729 | Администрация СП Зеленец | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 112100399810 | Коми республика | 1101478733 | Коми фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-07-28 09:00:00 | Завершено |
| 112104909126 | Коми республика | 1108008173 | Сосногорская городская организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество инвалидов ВОИ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-07-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909125 | Коми республика | 1105016465 | Некоммерческое партнерство Автолайн | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-07-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938725 | Коми республика | 1119005209 | Администрация СП Сизябск | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909124 | Коми республика | 1106012696 | Усинская городская организация Коми республиканской организации общероссийской общественной организации инвалидов Всероссийское общество инвалидов ВОИ | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909123 | Коми республика | 1105020912 | Местная религиозная организация мусульман г Печоры Республики Коми | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация не соблюдает положения собственного Устава в ЕГРЮЛ содержатся сведения о сокращенном наименовании Организации Организация использует символику описание которой не содержится в уставе Организации ... Подробнее.. |
| 112104938721 | Коми республика | 1119005128 | Администрация СП Кельчиюр | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 112104938723 | Коми республика | 1119005223 | Администрация СП Краснобор | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938722 | Коми республика | 1119005135 | Администрация СП Кипиево | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938720 | Коми республика | 1119005142 | Администрация СП Брыкаланск | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938724 | Коми республика | 1119005181 | Администрация СП Мохча | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938719 | Коми республика | 1119005150 | Администрация СП Щельяюр | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909121 | Коми республика | 1101476535 | Местная православная религиозная организация прихода молитвенного дома п Седкыркещ г Сыктывкара Республики Коми Сыктывкарской и Воркутинской епархии Русской Православной Церкви | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-05-11 00:00:00 | Завершено |
| 112104909122 | Коми республика | 1102025180 | Частное учреждение дополнительного образования Школа Интеллект | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-05-11 00:00:00 | Завершено |
| 112104875324 | Коми республика | 1113006598 | Администрация сельского поселения Зимстан | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909113 | Коми республика | 1121009095 | Коми республиканское негосударственное образовательное частное учреждение Автошкола | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104909120 | Коми республика | 1101479293 | Благотворительный Фонд Детская больница | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация нарушает положения собственного устава ... Подробнее.. |
|
| 112104938718 | Коми республика | 1113006654 | Администрация СП Помоздино | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938717 | Коми республика | 1113006559 | Администрация СП Пожег | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938716 | Коми республика | 1113006608 | Администрация СП Вольдино | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938715 | Коми республика | 1113006630 | Администрация СП Югыдъяг | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938714 | Коми республика | 1113006527 | Администрация СП Тимшер | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104938713 | Коми республика | 1113006598 | Администрация СП Зимстан | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 112100086381 | Коми республика | 1101478733 | Коми фонд поддержки регионального сотрудничества и развития | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-29 00:00:00 | Завершено |
| 112104938711 | Коми республика | 1117005323 | Администрация СП Серёгово | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
| 112104938710 | Коми республика | 1117005411 | Администрация СП Чиньяворык | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: при государственной регистрации рождения запись акта 3 за 2020 год органом ЗАГС принято медицинское свидетельство о рождении в котором отсутствует подпись руководителя медицинской организации ... Подробнее.. |
| 112104938709 | Коми республика | 1117005429 | Администрация СП Мещура | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
|
| 112104938708 | Коми республика | 1117005500 | Администрация СП Иоссер | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
| 112104938707 | Коми республика | 1117005387 | Администрация ГП Синдор | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
| 112104909117 | Коми республика | 1105021120 | Местная религиозная организация христиан веры евангельской пятидесятников Божья Слава г Печоры | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
| 112104909118 | Коми республика | 1101502087 | Местная религиозная организация Миссия Надежда христиан веры евангельской | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация не соблюдает положения собственного устава Организация не соблюдает положения собственного устава ... Подробнее.. |
| 112104938712 | Коми республика | 1117005355 | Администрация СП Шошка | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-15 00:00:00 | Завершено |
| 112100046226 | Коми республика | 1113006862 | глава администрации сельского поселения Маджа Ястребова Галина Владимировна | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-03-04 00:00:00 | Завершено |
| 112104875296 | Коми республика | 1117005429 | Администрация сельского поселения Мещура | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
| 112104875294 | Коми республика | 1117005323 | АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СЕРЁГОВО | Главное управление МЧС России по Республике Коми | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 ФЗ от 06102003 131ФЗ. Выявленные нарушения: В с Серегово направление движения к источникам противопожарного водоснабжения не обозначено указателями со светоотражающей поверхностью либо световыми указателями подключёнными к сети электроснабжения и включенными в ночное время или постоянно с четко нанесенными цифрами расстояния до их места На рерритория с Серегово не обеспечена исправность источника наружного противопожарного водоснабжения ПВ 2 расположенного по адресу Республика Коми Княжпогостский район с Серегово Советская 30 ... Подробнее.. |
| 112104909116 | Коми республика | 1107003670 | Вуктыльская городская общественная организация Коми республиканской общественной организации Всероссийского общества инвалидов | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-02-08 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: нарушает положения собственного устава ... Подробнее.. |
| 112104909115 | Коми республика | 1102044866 | Некоммерческое партнерство Федерация футбола города Ухты | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-02-08 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Организация не соблюдает положения собственного устава использует символику которая не содержится в уставе лицо действующее без доверенности от имени Организации не внесено в ЕГРЮЛ ... Подробнее.. |
|
| 112104909114 | Коми республика | 1110001538 | Местная православная религиозная организация Прихода храма Введения во храм Пресвятой Богородицы с. Межадор Сысольского района Республики Коми религиозной организации "Сыктывкарская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)" | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2021-01-20 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112003414379 | Коми республика | 1109007687 | Администрация СП "Шошка" | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2020-05-25 00:00:00 | Завершено |
| 112003414378 | Коми республика | 1109007535 | Администрация СП "Палевицы" | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2020-05-25 00:00:00 | Завершено |
| 112003414377 | Коми республика | 1109007800 | Администрация СП "Пажга" | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2020-05-25 00:00:00 | Завершено |
| 112003471589 | Коми республика | 1104990033 | Региональное отделение Всероссийской политической партии "Российская партия садоводов" в Республике Коми | Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми | 2020-05-25 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 112003409264 | Коми республика | 1109007687 | Администрация сельского поселения "Шошка" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми | 2020-05-18 00:00:00 | Завершено |
