| 292104768136 | Ненецкий автономный округ | 2901058786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "ДЕТСКАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292104768133 | Ненецкий автономный округ | 2901120466 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙnОТВЕТСТВЕННОСТЬЮnАРХАНГЕЛЬСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕnПРОТИВОПОЖАРНОЙ АВТОМАТИКИ | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292105321042 | Ненецкий автономный округ | 2901058786 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ДЕТСКАЯ ШКОЛА НАРОДНЫХ РЕМЕСЕЛ | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292105321039 | Ненецкий автономный округ | 2901041944 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 119 ПОМОРОЧКА | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292104768220 | Федеральный округ | 2904008568 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 91" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292104768219 | Ненецкий автономный округ | 2904011088 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "СОЛЬВЫЧЕГОДСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА №44" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292104768185 | Ненецкий автономный округ | 2901041944 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 119 "ПОМОРОЧКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-02-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292104768216 | Ненецкий автономный округ | 2919002167 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 116 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-01-11 00:00:00 | Завершено |
| 292105297973 | Ненецкий автономный округ | 2919002167 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СИЙСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА 116 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПИНЕЖСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-01-11 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292104768123 | Ненецкий автономный округ | 2901227089 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙnОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОШКОЛАnПРОСПЕКТ | Министерство образования и науки Архангельской области | 2021-01-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003471163 | Ненецкий автономный округ | 2912000900 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "КОНОШСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-12-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 292003471162 | Ненецкий автономный округ | 2916000450 | УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕШУКОНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 292003471164 | Ненецкий автономный округ | 2905012373 | УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД КОРЯЖМА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 292004408457 | Ненецкий автономный округ | 2901041817 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 167 "УЛЫБКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-06 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512233 | Ненецкий автономный округ | 2921000745 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ "Архангельский государственный многопрофильный колледж" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512230 | Ненецкий автономный округ | 2921001058 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "БОБРОВСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512231 | Ненецкий автономный округ | 2921002502 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "УЕМСКАЯ СРЕДНЯЯ\nШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512084 | Ненецкий автономный округ | 2901041905 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 51 ИМЕНИ Ф.А. АБРАМОВА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512183 | Ненецкий автономный округ | 2902040580 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 15 "ЧЕРЕМУШКА" КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512101 | Ненецкий автономный округ | 2901061210 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 91 "РЕЧЕЦВЕТИК" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292004403092 | Ненецкий автономный округ | 2915004290 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД "МАЛЫШОК" ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА П. УРДОМА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 292003512096 | Ненецкий автономный округ | 2901082958 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА № 16 "ДУБОК" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512223 | Ненецкий автономный округ | 2923003484 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "КЕХОТСКАЯ СРЕДНЯЯ\nШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292003512085 | Ненецкий автономный округ | 2901041863 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 54" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292003512077 | Ненецкий автономный округ | 2901030188 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 30" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-04-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 292003512179 | Ненецкий автономный округ | 2902040894 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 30" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512073 | Ненецкий автономный округ | 2901042426 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 26" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512253 | Ненецкий автономный округ | 2918004997 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ШАЛАКУШСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512092 | Ненецкий автономный округ | 2901041750 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 93" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512194 | Ненецкий автономный округ | 2907006880 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 4 Г.ВЕЛЬСКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512243 | Ненецкий автономный округ | 2912003570 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "КЛИМОВСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 292003512222 | Ненецкий автономный округ | 2923003332 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ХОЛМОГОРСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ШКОЛА ИМЕНИ М.В.\nЛОМОНОСОВА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512212 | Ненецкий автономный округ | 2923003300 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ВЕРХНЕ-МАТИГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512193 | Федеральный округ | 2915002279 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "КОЗЬМИНСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Завершено |
| 292003512192 | Федеральный округ | 2902040414 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 22" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-02 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512211 | Ненецкий автономный округ | 2923003389 | ФИЛИАЛ "ДЕТСКИЙ САД №67 "СОЛНЫШКО" МУНИЦИПАЛЬНОГО\n БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "БЕЛОГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512244 | Ненецкий автономный округ | 2912003570 | ФИЛИАЛ МБОУ "КЛИМОВСКАЯ СШ" ДЕТСКИЙ САД "ЗЕМЛЯНИЧКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-03-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512204 | Ненецкий автономный округ | 2906004872 | ФИЛИАЛ МБОУ "ЗОЛОТУХСКАЯ ОШ" УНЕЖЕМСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512206 | Ненецкий автономный округ | 2906004907 | ФИЛИАЛ МБОУ "НИМЕНЬГСКАЯ ОШ" НИМЕНЬГСКИЙ ДЕТСКИЙ САД | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512205 | Ненецкий автономный округ | 2906004907 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "НИМЕНЬГСКАЯ\nОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ\nШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512203 | Ненецкий автономный округ | 2906004872 | ФИЛИАЛ МБОУ "ЗОЛОТУХСКАЯ ОШ" КУШИНСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 292003512202 | Ненецкий автономный округ | 2906004872 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЗОЛОТУХСКАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-10 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512146 | Ненецкий автономный округ | 2904008367 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512145 | Ненецкий автономный округ | 2904008536 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 82" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512128 | Ненецкий автономный округ | 2901041790 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 183 "ОГОНЁК" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512115 | Федеральный округ | 2901082316 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 148 "РЯБИНУШКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512190 | Ненецкий автономный округ | 2902039828 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 16 ОБОРОННО-СПОРТИВНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512088 | Ненецкий автономный округ | 2901041503 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 60" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512055 | Ненецкий автономный округ | 2901042842 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО\nОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД\nАРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 1" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003469665 | Ненецкий автономный округ | 2901041790 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 183 "ОГОНЁК" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Карелия, Архангельской области и Ненецкому автономному округу | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512252 | Ненецкий автономный округ | 2918004940 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 7 ГОРОДА НЯНДОМА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 292003471161 | Ненецкий автономный округ | 2903001697 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД НОВОДВИНСК" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512251 | Ненецкий автономный округ | 2918006070 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 2 ГОРОДА НЯНДОМА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512248 | Ненецкий автономный округ | 2905003280 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1 ГОРОДА КОРЯЖМЫ" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512247 | Ненецкий автономный округ | 2905000138 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2 Г. КОРЯЖМЫ" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512229 | Ненецкий автономный округ | 2921004669 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ\nОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ\nУЧРЕЖДЕНИЕ "ПРИМОРСКАЯ\nСРЕДНЯЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512191 | Ненецкий автономный округ | 2902040260 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №20 С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512189 | Ненецкий автономный округ | 2902040083 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СЕВЕРОДВИНСКАЯ ГИМНАЗИЯ № 14" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512172 | Ненецкий автономный округ | 2916001655 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ВОЖГОРСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512171 | Ненецкий автономный округ | 2916001969 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОЙНАССКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Завершено |
| 292003512166 | Ненецкий автономный округ | 2903004183 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 1" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 292003512165 | Федеральный округ | 2903007191 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ\nПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ\nОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ\nАРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ\n"НОВОДВИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ\nТЕХНИКУМ" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-03 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512126 | Ненецкий автономный округ | 2901075358 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА № 178 "РОССИЯНОЧКА" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512123 | Ненецкий автономный округ | 2901041430 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА - ДЕТСКИЙ САД № 173 "ПОДСНЕЖНИК" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-02-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 292003512120 | Ненецкий автономный округ | 2901043194 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК""ДЕТСКИЙ САД КОМПЕНСИРУЮЩЕГО ВИДА № 162 "РЕКОРД" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-01-20 10:00:00 | Завершено |
| 292003512186 | Ненецкий автономный округ | 2902040189 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ \nБЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 5" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
| 292003512091 | Ненецкий автономный округ | 2901043740 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК" "СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 73" | Министерство образования и науки Архангельской области | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
