| 07230061000207963286 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207964797 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207963454 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207963366 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962943 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962789 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962516 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962279 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962397 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207962089 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207961595 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
|
| 07230061000207961949 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207961790 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-11 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207945535 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207945929 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207945778 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207946163 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207946277 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207944999 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207946494 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07230061000207946705 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
|
| 07230061000207946838 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 07231687000007323098 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | 2023-09-12 00:00:00 | Завершено |
| 07231687000003649676 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | 2023-08-22 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 07231373167006826477 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике | 2023-07-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07231373167006826478 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | Государственная инспекция труда в Кабардино-Балкарской Республике | 2023-07-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07231687000005394290 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | Государственный комитет Кабардино-Балкарской Республики по тарифам и жилищному надзору | 2023-03-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07220061000204017912 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204018218 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017999 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204018052 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-10 00:00:00 | Завершено |
|
| 07220061000204018285 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017423 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-09 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017525 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-09 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017622 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-09 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017797 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-09 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204016937 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017129 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000204017251 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-08 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000203963790 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-02 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000203963707 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-02 00:00:00 | Завершено |
|
| 07220061000203963755 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-02 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000203963622 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000203963446 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 07220061000203963299 | | 0724000140 | ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УРВАНТЕПЛОСЕРВИС" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-11-01 00:00:00 | Завершено |
