| 59260021000222246594 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2026-07-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59260021000222218212 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Западно-Уральское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2026-06-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 43260864102522012995 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю | 2026-06-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18260831000221918572 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2026-06-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18260831000221332609 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2026-04-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59260141000020530168 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ЗАПАДНО-УРАЛЬСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 2026-01-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18250921800020020383 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-11-24 00:00:00 | Завершено |
| 18250921800019785288 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-10-29 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 18250831000219752030 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2025-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18250921800019604945 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-10-08 00:00:00 | Завершено |
| 18250621000218898435 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2025-08-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 18250621000218646362 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2025-07-31 00:00:00 | Завершено |
| 43250864102518641558 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю | 2025-07-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18250041000118612036 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2025-07-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18250041000118460642 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2025-06-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18250041000118409823 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2025-06-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18251191800018374483 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Удмуртской Республики | 2025-06-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 182518122694 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2025-05-26 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: абзац второй части 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Выявленные нарушения: Допускается свалка горючих отходов (твердый бытовой мусор) на земельных участках:
- земельный участок с кадастровым номером 18:22:013001:1228 (в районе бывшего СНТ «Нива» и несанкционированной свалкой) Не созданы условия для забора воды с «Колхозного пруда» (с. Шаркан, ул. Труда) не оборудован площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. В населенном пункте имеются земельные участки, расстояние от границы застройки которых менее 30 метров до лесных насаждений. Участки расположены по следующим улицам: Свободы, Советская, Авангардная, Рассветная, Сосновая, Подлесная, Гагарина, Пушкинская, Северная, Пионерская, Мира, Лесная, Тихая, Родниковая, Красная, Третьякова. В населенном пункте отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в следующих районах:
1) район улиц Подлесная;
2) район улицы Мичурина; ... Подробнее.. |
| 18250921800017768344 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-04-28 00:00:00 | Завершено |
| 182517752646 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2025-04-15 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Допускается свалка горючих отходов (твердый бытовой мусор) на земельном участке с кадастровым номером
18:22:013001:1228 (в районе бывшего СНТ «Нива» и несанкционированной свалкой) Не созданы условия для забора воды с Колхозного пруда (с. Шаркан, ул. Труда) не оборудован площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. В населенном пункте имеются земельные участки, расстояние от границы застройки которых менее 30 метров до лесных насаждений. Участки расположены по следующим улицам: Свободы, Советская, Авангардная, Рассветная, Сосновая, Подлесная, Гагарина, Пушкинская, Северная, Пионерская, Мира, Лесная, Тихая, Родниковая, Красная, Третьякова. В населенном пункте отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в следующих районах: район улицы Подлесная; район улицы Мичурина; ... Подробнее.. |
| 18250921800017637601 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-03-31 00:00:00 | Завершено |
|
| 18250921800017552934 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2025-03-24 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 18250831000217438688 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2025-03-14 00:00:00 | Завершено |
| 43250864102517387953 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю | 2025-03-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240861000116404620 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Удмуртской Республике | 2024-11-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 59240141000011917144 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Западно-Уральское управление Ростехнадзора | 2024-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240921800011540533 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-08-07 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800011280127 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 43240864102511429406 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю | 2024-07-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240621000211389191 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-07-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240621000211074220 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-07-11 00:00:00 | Завершено |
|
| 18240921800011071171 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-07-04 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800011020127 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-06-28 00:00:00 | Завершено |
| 18240831000210538841 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2024-05-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240921800010329338 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-04-30 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 18240831000210408393 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2024-04-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 182410198883 | Удмуртия республика | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2024-04-15 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Допускается свалка горючих отходов (твердый бытовой мусор) на земельных участках:
- между пересечением ул. Советская с объездной дорогой с. Шаркан и ул. Энергетиков;
- вдоль лесного массива от земельного участка по ул. Пионерская, 23 до земельного участка по ул. Красная, 36;
- земельный участок с кадастровым номером
18:22:013001:1228 (в районе бывшего СНТ «Нива» и несанкционированной свалкой) Не созданы условия для забора воды с Колхозного пруда (с. Шаркан, ул. Труда) не оборудован площадкой (пирсом) с твердым покрытием размером не менее 12х12 метров для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. В населенном пункте имеются земельные участки, расстояние от границы застройки которых менее 30 метров до лесных насаждений. Участки расположены по следующим улицам: Свободы, Советская, Авангардная, Рассветная, Сосновая, Подлесная, Гагарина, Пушкинская, Северная, Пионерская, Мира, Лесная, Тихая, Родниковая, Красная, Третьякова. В населенном пункте отсутствует наружное противопожарное водоснабжение в следующих районах:
1) район улиц Тихая – Лесная;
2) район улицы Григория Титова;
3) район улицы Третьякова;
4) район улицы Подлесная;
5) район улиц Ленина – Фабричный пер.;
6) район улиц Красная – Пионерская – Комсомольская – Мира – Заречная;
7) район улицы Мичурина; ... Подробнее.. |
| 18240921800009925300 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-04-11 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800010068566 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-04-09 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800009910958 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-03-27 00:00:00 | Завершено |
| 18240831000209796547 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | 2024-03-19 00:00:00 | Завершено |
|
| 18240061000209593532 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-02-29 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000209762082 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-02-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240921800009573190 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-02-28 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800009469802 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-02-20 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800009354911 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-02-15 00:00:00 | Завершено |
| 18240921800009352188 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2024-02-13 00:00:00 | Завершено |
| 18230921800008879651 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2023-12-22 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 18230921800008635948 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление по государственному надзору Удмуртской Республики | 2023-12-07 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 18231161800008500326 | | 1828033247 | АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ШАРКАНСКИЙ РАЙОН УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ" | Главное управление ветеринарии Удмуртской Республики | 2023-11-28 00:00:00 | Завершено |