| 22260061000221346937 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2026-04-14 00:00:00 | Завершено |
| 22261374271221093336 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Межрегиональная территориальная государственная инспекция труда в Алтайском крае и республике Алтай | 2026-03-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22260061000221074417 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2026-03-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22260902200021027782 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Министерство образования и науки Алтайского края | 2026-03-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22240041000111521704 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскому краю | 2024-08-05 00:00:00 | Завершено |
| 22240061000209879382 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2024-03-26 00:00:00 | Завершено |
| 22240061000210001518 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2024-03-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230041000107172998 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2023-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 22230041000103631012 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2023-08-07 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 22230061000203531101 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2023-03-16 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 22230371000005185069 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Алтайскому краю | 2023-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 22220041000100899226 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Роспотребнадзора по Алтайскомй краю | 2022-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 22220061000201599669 | Алтай республика | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2022-02-04 00:00:00 | Завершено |
| 22210061000201256179 | | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ | 2021-10-22 00:00:00 | Завершено |
| 222100219129 | Алтайский край | 2223021791 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детейсирот и детей оставшихся без попечения родителей оказывающее социальные услуги «Барнаульский центр помощи детям оставшимся без попечения родителей 3» | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено |
| 222104945128 | Алтайский край | 2223021791 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, № 3". Здание, помещения, территория. | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2021-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 222105109173 | Алтайский край | 2223021791 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги, "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, №3" | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2021-01-13 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 222003503071 | Алтайский край | 2223021791 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей , оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги "Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3". Здание, помещения, территория. | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2020-06-17 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: 25.06.2018, ч. 4 ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69 "О пожарной безопасности", ч. 9 ст. 9 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля надзора и муниципального контроля", Постановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944 "Об утверждении перечня видов деятельности в сфере здравоохранения, сфере образования и социальной сфере, осуществляемых юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, в отношении которых плановые проверки проводятся с установленной периодичностью". Выявленные нарушения: нарушение требований пожарной безопасности нарушение требований пожарной безопасности нарушение требований пожарной безопасности ... Подробнее.. |
| 221902783819 | Алтайский край | 2223021791 | Краевое государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, оказывающее социальные услуги «Барнаульский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей № 3» | Главное управление МЧС России по Алтайскому краю | 2019-06-07 00:00:00 | Завершена |
| 221901192248 | Алтайский край | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю | 2019-04-24 00:00:00 | Завершена |
| 221900986082 | Алтайский край | 2223021791 | КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ОКАЗЫВАЮЩЕЕ СОЦИАЛЬНЫЕ УСЛУГИ, "БАРНАУЛЬСКИЙ ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, № 3" | Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Алтайскому краю и Республике Алтай | 2019-04-01 00:00:00 | Завершена |
|