| 07260361000321990591 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Прокуратура Ставропольского края | 2026-06-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26260884091921844327 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Прокуратура Ставропольского края | 2026-05-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07260361000321284170 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2026-04-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26250371000020080498 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Прокуратура Ставропольского края | 2025-11-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07250361000319369335 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Генеральная прокуратура Российской Федерации | 2025-09-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07250361000318234397 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2025-06-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07250361000317662220 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2025-04-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26250902600017364604 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Министерство образования Ставропольского края | 2025-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07250361000317167383 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2025-02-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26240061000215891286 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2024-10-25 00:00:00 | Завершено |
| 26240041000111625602 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | 2024-09-09 00:00:00 | Завершено |
|
| 26240061000211550787 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2024-08-08 00:00:00 | Завершено |
| 07240361000311084069 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-06-24 00:00:00 | Завершено |
| 07240361000311084415 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-06-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26240061000210059115 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2024-04-05 00:00:00 | Завершено |
| 07240361000309759798 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-03-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07240361000309759659 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-03-04 00:00:00 | Завершено |
| 07240361000309446900 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-02-09 00:00:00 | Завершено |
| 07240361000309446968 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2024-02-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000308787857 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-12-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000308787784 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-12-07 00:00:00 | Завершено |
|
| 07230361000308282134 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-10-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000308143795 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-10-18 00:00:00 | Завершено |
| 26230831000107776247 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кочубеевскому району | 2023-09-28 00:00:00 | Завершено |
| 07230361000307846396 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-09-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000307846313 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-09-26 00:00:00 | Завершено |
| 26230041000103142351 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-09-11 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 26230061000207146824 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2023-08-18 00:00:00 | Завершено |
| 26230831000106622335 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кочубеевскому району | 2023-06-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000306236127 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-05-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000306042284 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-05-10 00:00:00 | Завершено |
|
| 07230361000306042329 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-05-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 07230361000305851901 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-04-20 00:00:00 | Завершено |
| 26230902600004757283 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Министерство образования Ставропольского края | 2023-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26220061000200859474 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 07220361000303874112 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-10-14 00:00:00 | Завершено |
| 07220361000303874197 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-10-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26220061000202826455 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-08-11 00:00:00 | Завершено |
| 07220361000302777829 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-08-08 00:00:00 | Завершено |
| 07220361000302777919 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-08-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26220041000100607207 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 НАДЕЖДА | Прокуратура Ставропольского края | 2022-03-15 00:00:00 | Ожидает проведения |
|
| 07210361000301481621 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2021-12-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 262104910664 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 НАДЕЖДА | Отделение надзорной деятельности по Кочубеевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю | 2021-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 07210361000300582290 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2021-08-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 26210064110900460466 | | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 002105158693 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 НАДЕЖДА | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по СевероКавказскому федеральному округу | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 002104741632 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ ДЕТСКИЙ ДОМ 20 НАДЕЖДА | Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 002104740021 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА"" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2021-04-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 261901160218 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ставропольскому краю | 2019-12-02 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Федеральный закон от 26.12.2008г. № 294-ФЗ ч. 9 ст. 9 \nПостановление Правительства РФ от 23.11.2009 № 944. Выявленные нарушения: светопроемы в жилых помещениях (спальнях), помещениях для отдыха и игр не оборудованы регулируемыми солнцезащитными устройствами ... Подробнее.. |
| 261903762555 | Ставропольский край | 2610016750 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "ДЕТСКИЙ ДОМ № 20 "НАДЕЖДА" | Отделение надзорной деятельности по Кочубеевскому району управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю | 2019-10-14 00:00:00 | Новая |