Мнения о работодателях от реальных сотрудников
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26230791000105426758 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | 2023-03-20 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 26230061000203596662 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-03-13 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 26230061000203596888 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-03-13 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07230361000305278811 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-03-06 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 26230061000205080774 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2023-02-28 00:00:00 | Завершено | ||
| 07230801000305082981 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-02-15 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 07230361000305067055 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-02-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26230061000203546877 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 26230061000203598765 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 26230061000203587713 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Прокуратура Ставропольского края | 2023-02-06 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07230361000304807854 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-01-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26231373166004714761 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Государственная инспекция труда в Ставропольском крае | 2023-01-19 00:00:00 | Завершено | |
| 07230691000304763879 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 07230691000304763617 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2023-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 26220061000204585379 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-23 00:00:00 | Завершено | |
| 07220361000304565646 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-12-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000204433553 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-20 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204433626 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-20 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204453863 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-16 00:00:00 | Завершено | |
| 07220361000304526490 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-12-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000204453852 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-16 00:00:00 | Завершено | |
| 07220361000304526711 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-12-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000204420648 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-15 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204381343 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-14 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204410038 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-14 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204410094 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-14 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000204383739 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-14 00:00:00 | Завершено | ||
| 26220061000204228832 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-12 00:00:00 | Завершено | ||
| 26220061000204372623 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-12-12 00:00:00 | Завершено | |
| 26221373166004450754 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Государственная инспекция труда в Ставропольском крае | 2022-12-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 07220361000304049953 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-11-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220021000103946942 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Северо-Кавказское межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2022-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000201115234 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-10-06 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 26220131000201027329 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-10-05 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 26220121000201027288 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-10-05 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07220361000303779749 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-10-04 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 07220361000303779403 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-10-04 00:00:00 | Завершено | |
| 26220121000201067565 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-10-03 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07220361000303752207 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-09-30 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220041000102637860 | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Управление Роспотребнадзора по Ставропольскому краю | 2022-07-29 00:00:00 | Завершено | ||
| 26220061000202598886 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-07-20 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000202496825 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-07-14 00:00:00 | Завершено | |
| 26220121000201027946 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-07-04 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07220361000302419933 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-06-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000200744666 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НК РОСНЕФТЬСТАВРОПОЛЬЕ | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-06-17 00:00:00 | Ожидает проведения | |
| 07220361000302302434 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-06-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000202276911 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-06-09 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 07220361000302251623 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-06-07 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 07220361000302217995 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-06-02 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 07220361000302217916 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-06-02 00:00:00 | Завершено | |
| 26220061000202050672 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-05-23 00:00:00 | Завершено | |
| 07220361000302109753 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-05-19 00:00:00 | Завершено | |
| 07220691000302075474 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Северо-Кавказскому федеральному округу | 2022-05-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000202020487 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-05-05 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000201975624 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000201981700 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000201975992 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 26220061000201866521 | Ставропольский край | 2636035027 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НК "РОСНЕФТЬ"-СТАВРОПОЛЬЕ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ | 2022-04-22 00:00:00 | Завершено | |
