| 36221373165802026066 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802026010 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802024821 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802025262 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802026214 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802024921 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802025398 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802025517 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802024732 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007122 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006348 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165802007281 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006515 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007324 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006546 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007364 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006630 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006654 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006569 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006395 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007452 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165802006460 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006834 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006960 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007060 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007392 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802007422 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006437 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165802006598 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937127 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936992 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165801937156 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937199 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937227 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937257 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937285 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937069 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937387 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937314 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937339 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937409 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165801937364 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937437 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936825 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936848 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936905 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936959 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801936882 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801937024 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900842 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900506 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165801900738 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900826 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900528 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900470 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900596 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900617 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900771 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900556 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900797 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900647 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 36221373165801900689 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36221373165801900700 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ "ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА №1" | Государственная инспекция труда в Воронежской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 36220041000100523273 | Воронежская область | 3666031335 | БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ДЕТСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА 1 | Управление Роспотребнадзора по Воронежской области | 2022-03-14 00:00:00 | Ожидает проведения |
