| 52260061000221996941 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ, АДАПТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | Прокуратура Нижегородской области | 2026-06-22 00:00:00 | Завершено |
| 52250364272219850613 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ, АДАПТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | Прокуратура Нижегородской области | 2025-10-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 52240905200016762467 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ, АДАПТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | Министерство образования и науки Нижегородской области | 2024-12-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 52240061000216623113 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ, АДАПТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-12-16 00:00:00 | Завершено |
| 52240041000116047954 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПОМОЩИ, АДАПТАЦИИ И КОРРЕКЦИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕНТНИХ, В ТОМ ЧИСЛЕ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА" | Прокуратура Нижегородской области | 2024-11-18 00:00:00 | Завершено |
| 52240061000211788178 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-20 00:00:00 | Завершено |
| 52240831000110324870 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду | 2024-06-14 00:00:00 | Завершено |
| 52240061000210560218 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-22 00:00:00 | Завершено |
| 52240041000110450303 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области | 2024-05-14 00:00:00 | Завершено |
| 52230061000208870124 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 52230041000108463659 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2023-11-23 00:00:00 | Завершено |
|
| 52230061000207087073 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-08-10 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 52230041000103665244 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2023-07-03 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 52230061000206155688 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-05-25 00:00:00 | Завершено |
| 52230061000206075855 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-05-24 00:00:00 | Завершено |
| 52230905200005555401 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Министерство образования и науки Нижегородской области | 2023-03-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 52220061000204651471 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-12-30 00:00:00 | Завершено |
| 52220831000104103055 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Нижнему Новгороду | 2022-11-08 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 52220061000203791128 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-10-13 00:00:00 | Завершено |
| 54220371000002551563 | Новосибирская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Новосибирской области | 2022-07-18 00:00:00 | Завершено |
| 52220061000201066434 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2022-07-04 00:00:00 | Завершено |
|
| 52220041000100605780 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2022-06-16 00:00:00 | Завершено |
| 52220061000202029819 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-05-16 00:00:00 | Завершено |
| 52210061000201464706 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2021-12-21 00:00:00 | Завершено |
| 52210041000101405496 | | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Прокуратура Нижегородской области | 2021-12-07 00:00:00 | Завершено |
| 522104987535 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ 1 ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ школаинтернат | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: часть 4 статьи 61 Федерального закона от 21121994 69ФЗ абзац 10 пункта 21 Положения о федеральном государственном пожарном надзоре утв постановлением Правительства РФ от 12042012 290. Выявленные нарушения: Не в полном объеме выполнены требования устанавливающие правила поведения людей порядок организации производства и или содержания территорий зданий сооружений помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности а именноНе согласованы специальные программы по обучению мерам пожарной безопасностиНе обеспечено наличие на дверях помещений складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности а также класса зоны в соответствии с главами 5 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» столярный цехНе обеспечено своевременное обслуживание и ремонт внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения и не организовано проведение их проверки в части водоотдачи не реже 2 раз в год весной и осенью с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защитыНа объекте отсутствует техническая документация на системы противопожарной защитыИнструкции о порядке действия дежурного персонала разработаны на ранее действующих документах Не выполняются условия соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности так как расчет риска не выполнялся и не предоставлялся при этом не в полном объеме выполнены требования нормативных документов по пожарной безопасности а именноВ виду изменения содержащегося в декларации пожарной безопасности 22401379120672 от 16032010 года лица владеющего на праве оперативного управления нежилыми помещениями не представлена уточненная зарегистрированная декларация пожарной безопасностиОгнетушители установлены на полу без обязательной фиксации от возможного падения при случайном воздействииИмеющиеся двери лестничных клеток не имеют приспособлений для самозакрывания и уплотнением в притворах ... Подробнее.. |
| 522104686615 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная(коррекционная)школа-интернат №1 для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,с ограниченными возможностями здоровья" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2021-06-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 522104829185 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение Специальнаякоррекционнаяшколаинтернат 1 для детейсирот и детейоставшихся без попечения родителейс ограниченными возможностями здоровья | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Требуется проведение декоративного ремонта в комнате гигиены корпуса 2 и запасного выхода корпуса 1 на потолке и стенах имеются дефекты отслоения краски не допускающей проведение влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средствВ игровой на улице нарушено покрытие столов для проведения занятий с детьми имеются многочисленные повреждения дефекты отслоения столешницыУличные раковины для мытья рук около надворных туалетов не оборудованы централизованной системой водоснабжения и водоотведения на тумбочке стоит бачок с водой для налива воды в рукомойники отсутствует ограждение уличных раковин металлическая конструкция на чем установлены моечные раковины повреждена В сырьевом цехе отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха ... Подробнее.. |
| 522100236749 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ 1 ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ загородный лагерь «Солнышко» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2021-05-20 00:00:00 | Завершено |
| 522100194632 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ 1 ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ГКОУ СКШИ 1 Г НИЖНЕГО НОВГОРОДА | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2021-05-11 10:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 1По результатам испытаний на химический состав и калорийность обед из 3х блюд не соответствует требованиям п8123 СанПиН 2324359020 за счет первого блюда а именно фактическая калорийность первого блюда установленная лабораторным путем составляет 21988ккал что выше калорийности рассчитанной по утвержденному менюраскладке 18686+934ккал сумма белки+углеводы в готовом к употреблению продукте установленная лабораторным путем составляет 3220г что выше суммы белки+углеводы рассчитанной по утвержденному менюраскладке 2994+150г содержание жиров в готовом продукте составила 1012г что выше утвержденного менюраскладке 745+037ккал что подтверждается протоколом испытаний пищевых продуктов 1561716619 от 24052021г и экспертным заключением 0612132 от24052021г ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»2Для приготовления блюд используется кухонная посуда из алюминия кастрюли 2 блюдо гарнир дуршлаг овощи ... Подробнее.. |
| 522104989043 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СПЕЦИАЛЬНАЯ КОРРЕКЦИОННАЯ ШКОЛАИНТЕРНАТ 1 ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ здания детского лагеря | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 522004469575 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2020-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 521904089029 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2019-12-09 00:00:00 | Завершена |
| 521902915110 | Нижегородская область | 5262034704 | ГОСУДАРСТВЕННОГО КАЗЕННОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ "СПЕЦИАЛЬНАЯ (КОРРЕКЦИОННАЯ) ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 1 ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2019-08-12 00:00:00 | Завершена |
| 521902943864 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение «Специальная коррекционная школа интернат №1 для детей сирот и детей оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья» здания детского лагеря | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2019-08-08 00:00:00 | Завершена |
| 521901544755 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная(коррекционная)школа-интернат №1 для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,с ограниченными возможностями здоровья" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2019-07-23 00:00:00 | Завершена |
| 521902780674 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, "Специальная коррекционная школа-интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоров | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Нижегородской области | 2019-06-06 00:00:00 | Завершена |
| 521901985918 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная коррекционная школа-интернат № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья", здания детского лагеря | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2019-05-17 00:00:00 | Завершена |
| 521901544722 | Нижегородская область | 5262034704 | Государственное казенное общеобразовательное учреждение "Специальная(коррекционная)школа-интернат №1 для детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,с ограниченными возможностями здоровья" | Главное управление МЧС России по Нижегородской области | 2019-02-07 00:00:00 | Завершена |