| 74260041000121670443 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2026-06-08 00:00:00 | Завершено |
| 74260061000221078486 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2026-03-24 00:00:00 | Завершено |
| 74260061000221079036 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2026-03-24 00:00:00 | Завершено |
| 74260061000221077354 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2026-03-24 00:00:00 | Завершено |
| 66250364274319959063 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2025-11-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74250061000219862555 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2025-11-10 00:00:00 | Завершено |
| 74250831000119512294 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Каслинскому району Челябинской области | 2025-10-03 00:00:00 | Завершено |
| 74250061000219353102 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2025-09-17 00:00:00 | Завершено |
| 66250364274317603166 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2025-03-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 66240364274316685719 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2024-12-20 00:00:00 | Завершено |
| 74240061000216471055 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-12-09 00:00:00 | Завершено |
|
| 74240041000116480314 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | 2024-12-09 00:00:00 | Завершено |
| 74240907400016017256 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Министерство образования и науки Челябинской области | 2024-10-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74240061000211703162 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-16 00:00:00 | Завершено |
| 74240061000211702514 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-16 00:00:00 | Завершено |
| 74240061000211700314 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-08-09 00:00:00 | Завершено |
| 74240041000110919626 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | 2024-06-18 00:00:00 | Завершено |
| 74240061000210623811 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2024-05-24 00:00:00 | Завершено |
| 74240831000110003246 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Каслинскому району Челябинской области | 2024-03-26 00:00:00 | Завершено |
| 66240364274309803986 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2024-03-11 00:00:00 | Завершено |
| 74240907400009719489 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Министерство образования и науки Челябинской области | 2024-02-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 74241373166009563953 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Государственная инспекция труда в Челябинской области | 2024-02-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74241373166009564262 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Государственная инспекция труда в Челябинской области | 2024-02-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74230061000208759203 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-12-13 00:00:00 | Завершено |
| 74230041000108648665 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2023-12-04 00:00:00 | Завершено |
| 74230907400008673276 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Министерство образования и науки Челябинской области | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 66230364274307401577 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА ПО УРАЛЬСКОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ | 2023-08-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74230831000107358387 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Каслинскому району Челябинской области | 2023-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 74230061000206776981 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-08-04 00:00:00 | Завершено |
| 74230041000105897001 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Управление Роспотребнадзора по Челябинской области | 2023-06-08 00:00:00 | Завершено |
| 74230061000206163789 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2023-05-25 00:00:00 | Завершено |
|
| 74230041000104802860 | | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2023-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 74231373166004816861 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Государственная инспекция труда в Челябинской области | 2023-01-24 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74220061000204388413 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-12-12 00:00:00 | Завершено |
| 66220361000104320128 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Уральского межрегионального управления государственного автодорожного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта | 2022-11-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74220907400003943339 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Министерство образования и науки Челябинской области | 2022-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 74220831000103898204 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Каслинскому району Челябинской области | 2022-10-18 00:00:00 | Завершено |
| 74220061000200875370 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ | 2022-10-10 00:00:00 | Завершено |
| 74220041000100982827 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2022-06-09 00:00:00 | Завершено |
| 74220041000101756276 | Челябинская область | 7409005843 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ТЮБУКСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 3" КАСЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА | Прокуратура Челябинской области | 2022-04-06 00:00:00 | Завершено |
| 742105041406 | Челябинская область | 7409005843 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тюбукская средняя общеобразовательная школа 3 Каслинского муниципального района | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 742100076800 | Челябинская область | 7409005843 | Муниципальное общеобразовательное учреждение Тюбукская средняя общеобразовательная школа 3 Каслинского муниципального района | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | 2021-04-05 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: 29042021 г в 1300 часов при проведении внепланового контрольно надзорного мероприятия обнаружено что должностное лицо Чернышева Ирина Ивановна являясь директором МОУ «Тюбукская средняя общеобразовательная школа 3» Каслинского муниципального района расположенного по адресу 456840 Челябинская область Каслинский район с Тюбук ул Труда д 1А допустила нарушение санитарноэпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей их воспитания и обучения а именно в санитарной книжке сотрудников отсутствует отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации что является нарушением п 15 СанПиН 24364820 Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения отдыха и оздоровления детей и молодежи согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний 2100 от 22042021 г выданному ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с Долгодеревенском» образец «компот из сфруктов» не соответствует требованиям технологическая карта по показателю сухие вещества что является нарушением п 28 СанПиН 2324359020 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» согласно экспертному заключению по результатам лабораторных испытаний 2098 от 22042021 г выданному ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Челябинской области в с Долгодеревенском» образец «омлет натуральный» не соответствует требованиям технологическая карта по показателю жир что является нарушением п 28 СанПиН 2324359020 «Санитарноэпидемиологические требования к организации общественного питания населения» ... Подробнее.. |
| 742003826337 | Челябинская область | 7409005843 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тюбукская средняя общеобразовательная школа №3" Каслинского муниципального района | Главное управление МЧС России по Челябинской области | 2020-06-22 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 741901900793 | Челябинская область | 7409005843 | Муниципальное общеобразовательное учреждение "Тюбукская средняя общеобразовательная школа № 3" Каслинского муниципального района | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Челябинской области | 2019-06-06 00:00:00 | Завершена |