| 78260977800021592136 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры | 2026-05-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78260044391621523526 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24" | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2026-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78260044391621099747 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24" | Межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2026-03-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78260011000020623457 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24" | СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ | 2026-02-05 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 78260061000220465207 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2026-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 78250371000019102879 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2025-08-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78240061000216222987 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2024-11-25 00:00:00 | Завершено |
| 78240041000115409373 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу | 2024-09-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78240061000211996333 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2024-09-05 00:00:00 | Завершено |
| 78241707800015153991 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Государственная административно-техническая инспекция | 2024-09-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78240061000211232411 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2024-07-17 00:00:00 | Завершено |
|
| 78240371000010783179 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2024-05-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78240371000010270025 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2024-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78231373159107372639 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге | 2023-08-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78230371000006466935 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2023-06-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78230371000006362639 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2023-06-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78231373159104982199 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге | 2023-02-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78230371000004916567 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2023-02-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78220371000002739840 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области | 2022-08-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78220041000102608926 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Управление Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу | 2022-07-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78221237800002000488 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Государственная административно-техническая инспекция | 2022-04-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 78220977800001783261 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры | 2022-03-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 78220061000201615555 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2022-02-07 00:00:00 | Завершено |
| 782104651963 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения Городская поликлиника 24 | Главное управление МЧС России по г СанктПетербургу | 2021-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 782104726355 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24 | Государственная инспекция труда в городе СанктПетербурге | 2021-10-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 78210061000200487948 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 2021-08-23 00:00:00 | Завершено |
| 782104703329 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу | 2021-06-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 782104703330 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА 24 | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу СанктПетербургу | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Детское поликлиническое отделение расположенное по адресу набережная Обводного канала д 123 пом 14Н 15Н 16Н 17Н 18Н 20Н Л11 лит А эпидемиологический анамнез в отношении возможных путей и факторов передачи вода пищевые продукты собирается не в полном объеме Маловик АС эпид 45385 от 19042021 г Кузьмичев МА эпид 42792 от 10042021 г Мамедова АД эпид 41840 от 07042021 г Шмидт МА эпид 19868 от 02022021готсутствует информация о наличии контактных лиц и результатах медицинского наблюдения за ними Мамедова АД обследование на наличие возбудителей инфекционных заболеваний проводится не в полном объеме не проводится лабораторное обследование больных ОКИ на кишечные вирусы у 129 детей учтенных в возрасте 3м 5м 29 дн не начата иммунизация против полиомиелита среди причин непривитости указаны прочие причиныу 218 детей в возрасте 6м 11м 29дн выполнена РВ 3 14 летохват третьей ревакцинацией против полиомиелита в возрасте 14 лет составляет 707 в возрасте 15 лет 869 в возрасте 16 лет 90 3в прививочном кабинете количество медицинских столов не достаточное в наличии 2 столика в журналах учета проведения вакцинопрофилактики и постановки пробы Манту отсутствует подпись сотрудника проводившего вакцинациюдопущено хранение вакцин в учреждении более 1 месяца АДС М дата поступления 25122020г расход 01022021г вакцина торговой марки «гласко смит кляйн» дата поступления 13042021г расход 17052021гсогласно представленным сведениям в Детском поликлиническом отделении 11 единиц холодильного оборудования для хранения ИЛП со сроком эксплуатация 10 лет 2 холодильных оборудования документов подтверждающих замену не представлены в плане экстренных мероприятий по обеспечению «холодовой цепи» отсутствует информация о расчете потребности холодильного оборудования и термоконтейнеров для обеспечения сохранности иммунобиологических лекарственных препаратов должностные обязанности лиц по восстановлению работоспособности холодильного оборудования и электроэнергии схема размещения холодильного ... Подробнее.. |
| 782105303674 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2021-01-25 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещениях различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны- на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору. ... Подробнее.. |
| 782105303409 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника 24» | Главное управление МЧС России по г СанктПетербургу | 2021-01-18 00:00:00 | Завершено |
| 782005203963 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 24» | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-11-02 00:00:00 | Завершено |
|
| 782005191387 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 24» | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-10-26 00:00:00 | Завершено |
| 782005267731 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Государственная инспекция труда в городе Санкт-Петербурге | 2020-10-09 00:00:00 | Завершено |
| 782004443658 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 24» | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-06-23 00:00:00 | Завершено |
| 782004336487 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Городская поликлиника № 24» (СПб ГБУЗ ГП-24) | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-03-23 00:00:00 | Не может быть проведено |
| 782003266203 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
| 782003266200 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, часть 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Выявленные нарушения: Допускается использования пути эвакуации, через коридор с выходом из лифтовой шахты, с ограждающими конструкциями шахты лифта, не отвечающим требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам (1-й и 2-й этажи малого корпуса, выходы из лифта выгорожены деревянными щитами). ... Подробнее.. |
| 782003266201 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, часть 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Выявленные нарушения: Для предотвращения распространения продуктов горения при пожаре в помещения различных этажей по воздуховодам систем общеобменной вентиляции, не предусмотрены противопожарные нормально открытые клапаны - на поэтажных сборных воздуховодах в местах присоединения их к вертикальному или горизонтальному коллектору. ... Подробнее.. |
| 782003266202 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу | 2020-01-09 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: часть 4 статьи 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ, часть 9 статьи 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ. Выявленные нарушения: Пожарный рукав не присоединен к пожарному стволу (на 1-м этаже ЛК-1) Двери шахт лифтов, расположенных на путях эвакуации (на 4-м, 3-м, 2-м, 1-м этажах), не отвечают требованиям, предъявляемым к противопожарным преградам Пожарные шкафы не имеют элементов для обеспечения их опломбирования и фиксации в закрытом положении Для покрытия пола на путях эвакуации (коридор 1 в плане 3-го этажа, коридор 1 в плане 2-го этажа) применен материал (линолеум), не имеющий документации, отражающей показатели пожарной опасности (не ниже Г1, В1, РП1, Д2, Т2), подтверждающей возможность его применения (Не предоставлена документация (сертификаты пожарной безопасности на изделия, акты выполненных работ), отражающая показатели пожарной опасности, подтверждающие возможность применения линолеума на путях эвакуации) Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение складского назначения, предусмотренное в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 3.4, не отвечает требованиям, предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах 2-го типа (помещение № 2 помещения 7-Н в плане 2-го этажа) Заполнение проема в противопожарной перегородке 1-го типа, отделяющей помещение складского назначения, предусмотренное в составе объекта класса функциональной пожарной опасности Ф 3.4, не отвечает требованиям, предъявляемым к заполнению проемов в противопожарных преградах 2-го типа (помещение № 2 помещения 7-Н в плане 2-го этажа) Дверь лестничной клетки 2-ЛК на 3-м этаже не имеет устройств для самозакрывания с уплотнениями в притворах Допущена установка дымовых пожарных извещателей не на несущих строительных конструкциях (дымовые пожарные извещатели установлены на плитах подвесного потолка) Не организована перекатка пожарных рукавов (не реже 1 раза в год) Устройство для самозакрывания дверей находится в неисправном состоянии (на 2-м этаже между коридором № 1 помещения 7-Н и лестничной клеткой ЛК-1) На дверях помещений ск ... Подробнее.. |
| 781902687362 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 2019-04-24 00:00:00 | Завершена |
| 781902520189 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | СПб ГБУЗ «Городская поликлиника № 24» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 2019-02-13 00:00:00 | Завершена |
|
| 781902472638 | Санкт-Петербург город федерального значения | 7809008334 | СПб ГБУЗ «ГП № 24» | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по городу Санкт-Петербургу | 2019-01-25 00:00:00 | Завершена |
| 78240061000216359802 | | 7809008334 | САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ "ГОРОДСКАЯ ПОЛИКЛИНИКА № 24" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО Г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ | 0000-00-00 00:00:00 | Завершено |