| 61260361000121753517 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Межрегиональное территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере транспорта по Южному федеральному округу | 2026-05-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77260132198621627571 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2026-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 91261168200021526757 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Прокуратура Республики Крым | 2026-04-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772520060397 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2025-11-26 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Администрацией Симферопольского района не созданы технические средства муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в границах зон действия МАСЦО (территории муниципального образования Симферопольского района) в следующих населенных пунктах: Новый Сад, Мраморное, Петропавловка, Верхнекурганное, Давыдово, Дмитрово, Кленовка, Нижнекурганное, Спокойное, Сторожевое, Сумское, Прудовое, Веселое, Клиновка, Теплое, Топольное, Украинка, Водное, Демьяновка, Родниково, Аркадьевка, Кубанское, Курганное, Новый Мир, Шафранное, Колодезное, Межгорное, Передовое, Красновка, Грушевое, Солнечное, Александровка, Винницкое, Петровка, Харитоновка, Айкаван, Акрополис, Ана-Юрт, Лазаревка, Совхозное, Чистенькое, Камышинка, Левадки, Трудолюбово, Дивное, Школьное (ч. 2 ст. 8 28-ФЗ Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О гражданской обороне») Не обеспечено сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны Симферопольского района и их технических систем (10 защитных сооружений не готово к приему укрываемых, а именно инвентарные номера ЗС ГО: 201001-91, 201007-91, 201009-91, 201010-91, 201012-91, 201013-91, 201015-91, 201017-91, 201019-91, 201025-91) (16 ограничено готово, а именно инвентарные номера ЗС ГО: 201002-91, 201003-91, 201004-91, 201005-91, 201006-91, 201008-91, 201011-91, 201014-91, 201016-91, 201018-91, 201020-91, 201021-91, 201022-91, 201023-91, 201024-91, 201026-91) (ч. 2 ст. 8 28-ФЗ Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О гражданской обороне») Не всеми работниками эвакуационной комиссии пройдено курсовое обучение в области гражданской обороны (подтверждающие документы не предоставлены). (п. 38 Постановления Правительства Российской Федерации от 22.06.2004 N 303 "О порядке эв ... Подробнее.. |
| 23250864372420012884 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-11-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61250361000119051309 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-08-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91251168200018163850 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-05-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61250361000117958432 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-05-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772517818860 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-04-23 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Администрацией Симферопольского района не созданы технические средства муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в границах зон действия МАСЦО (территории муниципального образования Симферопольского района) в следующих населенных пунктах: Красная Зорька, Маленькое, Новый Сад, Андрусово, Мраморное, Перевальное, Петропавловка, Донское, Верхнекурганное, Давыдово, Дмитрово, Кленовка, Нижнекурганное, Спокойное, Сторожевое, Сумское, Прудовое, Веселое, Клиновка, Ключи, Партизанское, Теплое, Топольное, Украинка, Водное, Демьяновка, Родниково, Аркадьевка, Кубанское, Курганное, Новый Мир, Шафранное, Колодезное, Межгорное, Передовое, Мазанка, Красновка, Леснолесье, Белоглинка, Грушевое, Солнечное, Александровка, Винницкое, Ключевое, Петровка, Новоандреевка, Сухоречье, Харитоновка, Новоселовка, Первомайское, Красное, Трудовое, Айкаван, Акрополис, Ана-Юрт, Ивановка, Лазаревка, Строгоновка, Совхозное, Урожайное, Живописное, Чистенькое, Камышинка, Левадки, Трехпрудное, Трудолюбово, Широкое, Дивное, Пролетное, Школьное Технические средства муниципальной системы оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера не функционируют в следующих населенных пунктах: Опушки, Соловьевка Не обеспечено сохранение, поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию по предназначению техническое обслуживание защитных сооружений гражданской обороны Симферопольского района и их технических систем (10 защитных сооружений не готово к приему укрываемых, а именно инвентарные номера ЗС ГО: 201001-91, 201007-91, 201009-91, 201010-91, 201012-91, 201013-91, 201015-91, 201017-91, 201019-91, 201025-91) (16 ограничено готово, а именно инвентарные номера ЗС ГО: 201002-91, 201003-91, 201004-91, 201005-91, 201006-91, 2010 ... Подробнее.. |
| 61250361000117269214 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2025-02-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61240361000116720278 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-12-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 77240132198616511391 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-12-11 00:00:00 | Завершено |
| 61240361000116424041 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-11-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23240854372415755387 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61240361000111803658 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-08-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 61240361000111769141 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-08-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772411010837 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-07-15 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 77240143126910791018 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2024-05-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230023257907494979 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Черноморо-Азовское морское управление Федеральной службы по надзору в сфере природопользования | 2023-09-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231378200006979923 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Инспекция по труду Республики Крым | 2023-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 91231168200005298543 | | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет ветеринарии Республики Крым | 2023-03-17 00:00:00 | Завершено |
|
| 772203917559 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-10-20 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 772202664200 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИИ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-08-03 00:00:00 | Завершено |
| 77220143126902284364 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Крымское управление Ростехнадзора | 2022-06-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772200647408 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2022-02-07 00:00:00 | Завершено |
| 912104586351 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня начала осуществления юридическим лицом индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности в соответствии с представленным в уполномоченный Правительством Российской Федерации в соответствующей сфере федеральный орган исполнительной власти уведомлением о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности в случае выполнения работ или предоставления услуг требующих представления указанного уведомления. Выявленные нарушения: Отсутствие нормативных правовых актов о создании административной комиссии и документов определяющих деятельность административной комиссии в связи с избранием в 2019 году представительного органа муниципального образования Симферопольский район Республики Крым II созыва Не заведены и не применяются в работе журналы формы 3 «Журнал регистрации входящих административных материалов» формы 4 «Алфавитная книга учета лиц совершивших административные правонарушения» формы 5 «Журнал регистрации обращений не подлежащих рассмотрению в порядке административного производства» формы 7 «Журнал рассмотренных административных материалов» формы 8 «Журнал учета постановлений переданных судебным приставамисполнителям» формы 9 «Алфавитный указатель к журналу учета постановлений переданных судебным приставамисполнителям» Применяемые в работе «Журнал регистрации входящей корреспонденции» и «Журнал учета исходящей корреспонденции» не соответствуют типовой форме документов форма 1 и формы 2 Ответственным секретарём административной комиссии при приеме входящей корреспонденции не ставится штамп на первой странице дела где указывается дата фактического поступления материала дела в административную комиссию и регистрационный номер документа по журналу учета входящей корреспонденции Рассмотренные административные материалы не сформированы в дела не подшиты в обложку с указанием обязательных реквизитов делопроизводства На внутренней стороне обложки дел отсутствует справочный лист отражающий действия произведенные по делу форма 6 Все дела об административных правонарушениях подшиты не в хронологическом порядке нумерация страниц отсутствует либо проставлена неверно отсутствует внутренняя опись Не предоставлены на проверку административные материалы за 2019 год количество которых отражено в отчете об осуществлении отдельного государственного полномочия по созданию административной комиссии в администрации Симферопольского района Республики Крым за 2019 год Кроме того п ... Подробнее.. |
| 912104564303 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | ЮЖНОЕ МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 912104535555 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 912104564629 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 912104516967 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района | Инспекция по труду Республики Крым | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает согласования |
| 912104860055 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района | Инспекция по труду Республики Крым | 2021-11-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
|
| 912105285311 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2021-04-12 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 912003288248 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2020-10-12 00:00:00 | Завершено |
| 912003365844 | Крым республика | 9109006423 | АДМИНИСТРАЦИЯ СИМФЕРОПОЛЬСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | 2020-10-12 00:00:00 | Завершено |
| 912004391246 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2020-04-06 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: часть 2.6 статьи 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Выявленные нарушения: нарушения законодательства о градостроительной деятельности ... Подробнее.. |
| 911901103315 | Крым республика | 9109006423 | Администрация Симферопольского района Республики Крым | Администрация Симферопольского района Республики Крым | 2019-11-20 00:00:00 | Завершено |