| 91241258200009186752 | | ******009*** | Р******** Б***** М**** о*** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009188372 | | 9111000130 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОСТОК ТРАНСГРОУПП" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009178845 | | 9102032470 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ ЗАВОД МОНТАЖНЫХ ЗАГОТОВОК" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009179132 | | 9111006942 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОНСЕНСУС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241708200009174602 | | 9111006727 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗАО КРЫМ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009173335 | | 9111003814 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ЛОТОС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241708200009174994 | | 9111006029 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР "САЛЮС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009170576 | | ******248*** | К******* Ю*** М********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009170557 | | 9111002183 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСОПТИМАЛ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009170679 | | | Х********* Л****** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241708200009170945 | | 911100055158 | ВОРОБЬЕВ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91241258200009167376 | | 9111010949 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЬВНЕШТРАНС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009168050 | | 9111003660 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КЕРЧЕНСКАЯ МОРСКАЯ ВЕРФЬ "ФРЕГАТ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-15 00:00:00 | Есть возражение |
| 91241708200009168908 | | 9102160970 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УНИВЕРСИТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009160672 | | ******610*** | Л****** А******* Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009153063 | | ******358*** | Г******* М******** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009161131 | | ******112*** | Б************* А******** И******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91241258200009152353 | | заведующий Джан | АХМЕДОВ РУСЛАН ЭНВЕРОВИЧ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2024-01-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200009086822 | | ******346*** | Д******* М***** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200009046726 | | ******449*** | З****** Е**** Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200009046582 | | ******369*** | З****** А**** Г******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200009036380 | | ******324*** | О******** Ю*** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 772308893625 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Главное управление МЧС России по Республике Крым | 2023-12-22 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: Заглубленные помещения указанные в утвержденном перечне Администрации города Керчи Республики Крым от 2019 г. «Перечень заглубленных и других помещений подземного пространства, использование которых при введение гражданской обороны и в военное время возможно в качестве укрытий гражданской обороны» не приведены в соответствие с действующим законодательством. Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Керчь ул. Кирова, 22 Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г.Керчь ул.Чернышевского, 47 Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: г. Керчь ул. В. Белик, 12 Защитное сооружение гражданской обороны по адресу: ул. Вокзальное шоссе, 140 - не готовы к приему укрываемых ... Подробнее.. |
| 91231708200009002028 | | 9111019853 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ДИРЕКЦИЯ ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ УСЛУГ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008998752 | | 2309154708 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРКОВЕЦ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008998493 | | ******758*** | К****** А***** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008996220 | | 9721086184 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М2019" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008998041 | | ******942*** | К****** В****** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008994969 | | ******086*** | Ш******* Л**** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008946687 | | ******403*** | Ч****** Н****** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008946393 | | 9111007784 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЖИЛСТРОЙ-99" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200008946601 | | ******042*** | Г******* Е****** А******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008956094 | | ******154*** | О****** С***** Т********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008925871 | | ******873*** | И**** В****** И**** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008877291 | | ******928*** | Ч********* С***** В******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008876581 | | ******461*** | Б***** О*** П******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008853788 | | 9111015263 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ КЕРЧЬ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008841530 | | ******662*** | Г******* Г**** Р********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008840228 | | ******248*** | К******* Ю*** М********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008841070 | | 9111001581 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФОНЕХС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008771377 | | 9102028499 | ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-06 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200008740909 | | ******143*** | П******** А******** С******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008720261 | | ******145*** | М**** Т****** С******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008723466 | | ******884*** | К******* С***** Ф******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008725793 | | 911108974178 | КУДИНОВ ЭДУАРД НИКОЛАЕВИЧ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008719059 | | 9111004279 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ФИРМА "ТАИС ИНКОМТЕХ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008715283 | | 9111002264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СБ-СТИЛЬ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-04 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008701030 | | ******449*** | З****** Е**** Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008695887 | | ******694*** | З****** Г**** Г********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008701924 | | ******694*** | З****** Г**** Г********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008695306 | | ******449*** | З****** Е**** Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-12-01 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91230868200008685740 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008685436 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008685223 | | 9111007400 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРЧЕНСКИЙ ТАКСОПАРК" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008685258 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008680632 | | ******031*** | Т******** В**** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-30 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008663230 | | 9102064916 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙКОМПЛЕКТ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008650389 | | ******804*** | В****** О*** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008634730 | | 7710031863 | ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ИНВАЛИДОВ "ВСЕРОССИЙСКОЕ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЩЕСТВО СЛЕПЫХ " | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008578440 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008577620 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200008567425 | | ******481*** | В********* Ж**** Л********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008574602 | | ******558*** | М******* М***** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008567228 | | ******558*** | М******* М***** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008579191 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008578965 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91230868200008578725 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым | 2023-11-23 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008558214 | | ******137*** | О********* А***** Г********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008556034 | | ******558*** | М******* М***** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008537897 | | ******037*** | С******* С******** О******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008531806 | | ******825*** | К****** П**** А************ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200008538411 | | ******037*** | Ж****** Д****** П******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008541206 | | ******610*** | Л****** А******* Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-21 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008501398 | | 9102171185 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-20 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231378200008423263 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-17 00:00:00 | Завершено |
| 91231258200008484131 | | 9111007960 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙЦЕНТР" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-16 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008459134 | | ******292*** | Н********* И**** П******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008440838 | | ******137*** | О******** А***** Г********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231268200008415503 | | 304370605400129 | Г******* А******** Э********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008398261 | | ******460*** | Г***** С***** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231378200008228714 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-11-02 00:00:00 | Завершено |
|
| 91231258200008307959 | | ******172*** | С****** И**** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008165897 | | 9111007400 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КЕРЧЕНСКИЙ ТАКСОПАРК" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008139368 | | 9111008080 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА "К.С.-СБЫТ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008129198 | | 9102171185 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-СНАБЖАЮЩАЯ КОМПАНИЯ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200008123003 | | 9111007463 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАЛОЕ ЧАСТНОЕ СПОРТИВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КЕНТАВР" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908032060 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908031340 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908031638 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908030942 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230853694908031849 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-09 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231378200007915917 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-10-06 00:00:00 | Завершено |
| 91231168200007928196 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007796040 | | ******594*** | С******* А******** З********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007710732 | | ******562*** | В****** В******* Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007711544 | | ******118*** | М***** О**** С********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231378200007581212 | Крым республика | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-14 00:00:00 | Завершено |
| 91231258200007606044 | Крым республика | 9111011452 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИРБИС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007604746 | | ******787*** | Л******* Ю*** С******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007568562 | | ******454*** | К******* В******* А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007566770 | | ******137*** | О********* А***** Г********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231708200007568398 | | ******884*** | К******* С***** Ф******** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007525072 | | ******823*** | Б********* Н****** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-09-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 77230062198607483158 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007481220 | | 9111017084 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ "ГАРАНТ-СЕРВИС" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007348146 | | ******882*** | Б************* Н****** А************ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007288011 | | ******548*** | Р****** Г******* А************ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007287783 | | ******461*** | П******** Л***** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-17 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007242097 | | ******169*** | П******* Е**** Е********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007238866 | | ******247*** | П***** С***** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200008814312 | | 9102235865 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПАРТНЕР ЮГ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-12 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231708200007203031 | | ******848*** | Д****** К********* В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-11 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007187623 | Крым республика | 9102187932 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПАНКОВЪ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007127255 | | 7825665993 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОННЕЛЬГЕОСТРОЙ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007125851 | | ******105*** | З***** В******* В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007125794 | | ******472*** | С********* Л**** Д********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007127622 | | ******772*** | З******* О**** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-07 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200007105463 | | 7720367580 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮНИКОН-ЗСК" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-08-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200007038032 | | 2020-03-17T10:4 | ЧЕРЕДНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-28 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006989794 | | ******247*** | П***** С***** А********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-25 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231378200006797622 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-25 00:00:00 | Завершено |
|
| 91231708200006918337 | | ******382*** | К******* Т****** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006864744 | | | Т****** М*** Г********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006864986 | | | Т****** Д**** Г********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006864836 | | | Т****** Г***** Г********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-14 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 23230023257906860767 | | 9111005875 | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕРЧИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006801313 | Крым республика | 9111018747 | РЕЛИГИОЗНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФЕОДОСИЙСКАЯ ЕПАРХИЯ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ (МОСКОВСКИЙ ПАТРИАРХАТ)" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-10 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006761455 | | ******087*** | Г********* И**** Л********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-05 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006732694 | | ******208*** | В******** А*** В********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-07-03 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006638254 | | ******371*** | К******* Х**** Р********* | Прокуратура Республики Крым | 2023-06-29 00:00:00 | Завершено |
| 91231258200006663758 | | ******000*** | К****** Э***** Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-27 00:00:00 | Предостережение объявлено |
|
| 91231258200006654660 | | 9111008442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231708200006645765 | | 9111008442 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "МОНОЛИТ" | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-26 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006568105 | | ******000*** | В******* А*** И******* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006565672 | | ******290*** | Б****** Р**** В*********** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006566226 | | ******000*** | П***** Г******* Н********* | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-19 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006493745 | | ******037*** | Е****** В**** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-06-13 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006339314 | | ******007*** | Л****** А*** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-05-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006339578 | | ******007*** | Л****** М******** А************ | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-05-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 91231258200006339112 | | ******008*** | Л****** М***** | Администрация города Керчи Республики Крым | 2023-05-31 00:00:00 | Предостережение объявлено |
