| 362104917483 | Воронежская область | 7722648033 | Акционерное общество «Вагонреммаш» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104779773 | Воронежская область | 3610002822 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области Калачеевская районная больница правообладатель Департамент здравоохранения Воронежской оюласти территория здания сооружения | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104916247 | Воронежская область | 3665009866 | АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РИФ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104917492 | Воронежская область | 3610002822 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Калачеевская районная больница» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917505 | Воронежская область | 3665009866 | Акционерное общество РИФ | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104779654 | Воронежская область | 7722648033 | Акционерное общество Вагонреммаш территория здания сооружения завода правообладатель Акционерное общество Вагонреммаш | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 2021-12-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104917503 | Федеральный округ | 7805005251 | Воронежский филиал Федерального государственного унитарного предприятия «Ордена Ленина и ордена трудового красного знамени научноисследовательский институт синтетического каучука имени академика СВ Лебедева» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917504 | Воронежская область | 3663045957 | Общетсов с ограниченной ответственностью Производственный комплекс КосмосНефтьГаз | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917488 | Федеральный округ | 7826691266 | Общество с ограниченной ответственностью «СафНева» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917501 | Воронежская область | 3664222670 | Общество с ограниченной ответственностью «Евдаково» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917482 | Федеральный округ | 3602011132 | Общество с ограниченной ответственностью «Бобровский сыродельный завод» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-11-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 362104917484 | Федеральный округ | 3607006305 | Общество с ограниченной ответственностью «Воронежский завод растительных масел» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917498 | Федеральный округ | 3663051326 | Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Рудгормаш» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917473 | Воронежская область | 3627000397 | Акционерное общество «Минудобрения» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917472 | Воронежская область | 3625012887 | Общество с ограниченной ответственностью «Мясокомбинат Богдановский» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917485 | Воронежская область | 3625011330 | Общество с ограниченной ответственностью «Заречное» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917499 | Воронежская область | 3666026776 | Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Воронежский государственный университет инженерных технологий» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-10-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104655271 | Воронежская область | 3629007729 | Администрация Тишанского сельского поселения Таловского муниципального района Воронежской области | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-09-13 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104916595 | Федеральный округ | 3665049241 | ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917493 | Воронежская область | 3665068780 | Бюджетное учреждение Воронежской области «Центр лабораторных исследований» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917506 | Воронежская область | 3607001610 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Верхнехавская районная больница» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 362104917495 | Федеральный округ | 3665049241 | Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Воронежской области» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917476 | Воронежская область | 7726671234 | Общество с ограниченной ответственностью «РВКВоронеж» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-09-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917467 | Воронежская область | 3666128249 | Общество с ограниченной ответственностью АвангардАгроВоронеж | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-08-16 00:00:00 | Завершено |
| 362104917489 | Федеральный округ | 3661055621 | Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917497 | Федеральный округ | 3662118923 | Открытое акционерное общество «Завод по выпуску тяжелых механических прессов» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 002104996199 | Федеральный округ | 3661055621 | Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональный медицинский центр ранней диагностики и лечения онкологических заболеваний» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917491 | Федеральный округ | 3661015428 | Акционерное общество «Гидрогаз» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-08-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104655272 | Воронежская область | 3616001328 | Администрация Бабяковского сельского поселения Новоусманского муниципального района Воронежской области | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-07-12 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104917469 | Воронежская область | 3661033635 | Акционерное общество «Воронежский завод полупроводниковых приборов сборка» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-07-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917487 | Воронежская область | 3666026906 | Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Всероссийский научноисследовательский ветеринарный институт патологии фармакологии и терапии» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-07-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 362104917466 | Воронежская область | 3619005426 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Острогожская районная больница» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-07-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917468 | Воронежская область | 3650000412 | Открытое акционерное общество Воронежская кондитерская фабрика | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-07-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104917434 | Федеральный округ | 3616009662 | ООО ЛогусАгро | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-22 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 362104917481 | Липецкая область | 3616013637 | Акционерное общество «Дороги Черноземья» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-15 00:00:00 | Завершено |
| 362104655273 | Воронежская область | 3625001740 | АДМИНИСТРАЦИЯ СТУПИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ РАМОНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-14 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 Федерального закона от 06102003 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст 30 Федерального закона от 10121995 196ФЗ О безопасности дорожного движения. Выявленные нарушения: нарушения Федерального закона от 8 ноября 2007 г 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ... Подробнее.. |
| 362104655274 | Воронежская область | 3607001709 | АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-10 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: ст 77 Федерального закона от 06102003 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» ст 30 Федерального закона от 10121995 196ФЗ О безопасности дорожного движения. Выявленные нарушения: Многочисленные нарушения Федерального закона от 8 ноября 2007 г 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ... Подробнее.. |
| 362104917479 | Воронежская область | 3662138990 | Общество с ограниченной ответственностью «Навастрой» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917486 | Воронежская область | 3602008789 | Общество с ограниченной ответственностью «Специализированное хозяйство Московское» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917480 | Воронежская область | 3662084569 | Открытое акционерное общество «Воронежэнергоремонт» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104780060 | Воронежская область | 3662084569 | Открытое акционерное общество Воронежэнергоремонт территория здания сооружения правообладатель Открытое акционерное общество Воронежэнергоремонт | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 2021-06-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 362100218625 | Воронежская область | 3664126574 | ООО Автомобильнотранспортное предприятие1 | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-13 00:00:00 | Завершено |
| 362104917502 | Воронежская область | 3664204783 | Общество с ограниченной ответственностью «Опытноконструкторское бюро моторостроения» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917494 | Федеральный округ | 3662090146 | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖДМедицина» города Воронеж» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917475 | Воронежская область | 3665005646 | Акционерное общество «Тобус» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917477 | Воронежская область | 3662188631 | Общество с ограниченной ответственностью «ТД Воронцовский» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917478 | Воронежская область | 3662055600 | Общество с ограниченной ответственностью «Аедон» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104779925 | Федеральный округ | 3662090146 | Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖДМедицина» города Воронеж» правообладатель Частное учреждение здравоохранения «Клиническая больница «РЖДМедицина» города Воронеж» здания территория сооружения | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня окончания проведения последней плановой проверки юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Не обеспечено на объекте защиты с массовым пребыванием людей наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного Не обеспечен пожарный пост диспетчерская средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного Не обеспечена пожаростойкость проводов и кабелей подключенных к различным компонентам систем пожарной автоматики выбор вида исполнения кабелей и проводов а также способ прокладки не соответствует требованиям пожарной безопасности СОУЭ не включаться от командного импульса формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации Не обеспечено исправное состояние автоматической установки пожарной сигнализации Не обеспечено исправное состояние системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре Части зданий и помещения различных классов функциональной пожарной опасности не разделены между собой ограждающими конструкциями с нормируемыми пределами огнестойкости и классами конструктивной пожарной опасности или противопожарными преградами кладовые электощитовые Не обеспечено наличие на дверях центральной лестничной клетки приспособлений для самозакрывания Используется подвальный этаж для хранения продукции оборудования мебели и других предметов Сняты предусмотренные проектной документацией двери поэтажных коридоров препятствующие распространению опасных факторов пожара на путях эвакуации 2й этаж Не предусмотрен в подвале перед лифтом тамбуршлюз 1 типа с подпором воздуха при пожаре Не в полном объеме выполнен монтаж в лестничных клетках и по основным проходам здания эвакуационного освещения с автоматическим включением при прекращении электропитания рабочего освещения Не отл ... Подробнее.. |
| 362104779687 | Федеральный округ | 3662090146 | Частное учреждение Здравоохранения Клиническая больница РЖДМедицина города Воронеж территория здания сооружения Правообладатель Частное учреждение Здравоохранения Клиническая больница РЖДМедицина города Воронеж | Главное управление МЧС России по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104781511 | Воронежская область | 3664204783 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ОПЫТНОКОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО МОТОРОСТРОЕНИЯ | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-05-01 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 362104917500 | Воронежская область | 3666127502 | Акционерное общество Концерн Созвездие | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-04-06 00:00:00 | Завершено |
|
| 362104655122 | Федеральный округ | 3664098214 | Департамент дорожной деятельности Воронежской области | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-04-05 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: Многочисленные нарушения Федерального закона от 8 ноября 2007 г 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ... Подробнее.. |
| 362104916495 | Воронежская область | 3627009463 | БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ РОССОШАНСКИЙ МЕДИЦИНСКИЙ КОЛЛЕДЖ | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Воронежской области | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917474 | Воронежская область | 3627009463 | Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Воронежской области Россошанский медицинский колледж | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-04-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917463 | Федеральный округ | 3625003628 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Рамонская районная больница» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-03-29 00:00:00 | Завершено |
| 362100100955 | Воронежская область | 3664126574 | Куракину Любовь Александровну | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-03-29 00:00:00 | Завершено |
| 362104917471 | Федеральный округ | 3661020890 | Акционерное общество «ВЗППмикрон» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-03-22 00:00:00 | Завершено |
| 362104917507 | Воронежская область | 3621001806 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Панинская районная больница» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-03-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: нарушение постановления Правительства 419 от 09062010 ... Подробнее.. |
| 362104917496 | Воронежская область | 3650000959 | Публичное акционерное общество Воронежской анционерное самолетостроительное общество | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-02-01 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение установленного законом периода со дня государственной регистрации юридического лица индивидуального предпринимателя. Выявленные нарушения: нарушений требований постановления Правительства 419 от 09062010 ... Подробнее.. |
| 362104917470 | Воронежская область | 3662051517 | Закрытое акционерное общество «Воронежский конденсаторный завод» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 362104917465 | Федеральный округ | 3650000395 | Акционерное общество «Янтарь» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-02-01 00:00:00 | Завершено |
|
| 362104917462 | Воронежская область | 3666091711 | Бюджетное учреждение здравоохранения Воронежской области «Воронежская областная клиническая больница 2» | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2021-02-01 00:00:00 | Завершено |
| 362005252567 | Воронежская область | 3665046145 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРОНЕЖСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-11-26 00:00:00 | Завершено |
| 362005238916 | Воронежская область | 3661022760 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ "ВОРОНЕЖПАССАЖИРТРАНС" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-11-16 00:00:00 | Завершено |
| 362005150933 | Воронежская область | 3665046145 | ООО "Воронежская транспортная компания" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-09-29 00:00:00 | Завершено |
| 362004695560 | Федеральный округ | 3664062313 | ООО "Автоуслуги-Н" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-08-17 00:00:00 | Завершено |
| 362004506670 | Федеральный округ | 3664062313 | ООО "Автоуслуги-Н" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-08-17 00:00:00 | Ожидает завершения |
| 362004476497 | Воронежская область | 3665068580 | ООО "Отдых+" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-07-30 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: нарушений не выявлено ... Подробнее.. |
| 362004460537 | Воронежская область | 3662165264 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТК "АВТОЛАЙН+" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-07-20 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).. Выявленные нарушения: ПАЗ 32054 г.р.з. Р930ВМ136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ.
ПАЗ 32054 г.р.з. Х940АУ136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. С225АН136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. У980ВЕ136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. В481ВК136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. Х788АМ136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. Н415АС136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
ПАЗ 32054 г.р.з. У746АК136 – нарушил п. 7.18 ОП ПДД РФ
СКАНИЯ СL94UВ4Х2 г.р.з. Е467ХТ136 – нарушил п. 5.5 ОП ПДД РФ
ВОЛЬВО В10М60 г.р.з. Е655СХ161 – нарушил п. 6.1 ОП ПДД РФ
СКАНИЯ CL94UB4X2 г.р.з. Е467ХТ36 – содержание вредных веществ в отработанных газах и их дымность превышают величины, установленные ГОСТ 33997-2016 п. 6.1 ОП ПДД РФ
22.07.2020 г. в 18 час. 25 мин. водитель транспортного средства ЛУИДОР 2250DS г.р.з. М516ВР136 нарушил установленные приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15 нормы времени управления транспортным средством и отдыха (непрерывное суммарное время нахождения на рабочем месте составило более 12 часов) п. 2.7 ПДД РФ Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 г. № 1090. ... Подробнее.. |
| 362004476232 | Воронежская область | 3661054868 | ООО "ТК Автотранс" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-07-16 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: Нарушений не выявлено ... Подробнее.. |
| 362004456675 | Воронежская область | 3663050001 | ООО "Вест Лайн" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-07-06 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Поступление в орган государственного контроля (надзора), муниципального контроля заявления от гражданина, организации о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки гражданина, организации предусмотрено правилами предоставления правового статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласования).. Выявленные нарушения: ПАЗ 4234 г.р.з. ВВ34336 - на автобусе суммарный люфт в рулевом управлении превышает 20 (градусов), п. 2.1 ОП ПДД РФ от 23.10.1993 г. № 1090; (контролер ТС АТС Гришаев Ю.А.).
ПАЗ 32054 г.р.з. А980АС136 - на автобусе неработоспособен ремень безопасности водителя и не работает предусмотренный конструкцией транспортного средства стеклоомыватель (правый), п. 7.10 и 4.2 ОП ПДД РФ от 23.10.1993 г. № 1090; (контролер ТС АТС Гришаев Ю.А.).
ПАЗ 32054 г.р.з. С407ВВ136 - на автобусе не работают в установленном режиме внешние световые приборы и не работает в установленном режиме стеклоочиститель (правый), п. 3.3 и 4.1 ОП ПДД РФ от 23.10.1993 г. № 1090; (контролер ТС АТС Гришаев Ю.А.).
ПАЗ 32054 г.р.з. М678РО48 - на автобусе ремень безопасности водителя имеет видимые надрывы, п. 7.10 ОП ПДД РФ от 23.10.1993 г. № 1090; (контролер ТС АТС Гришаев Ю.А.).
ПАЗ 32054 г.р.з. Н419ХВ36 – в конструкцию транспортного средства внесены изменения без разрешения ГИБДД, п. 7.18 ОП ПДД РФ от 23.10.1993 г. № 1090; (контролер ТС АТС Журавлев Е.В.). ... Подробнее.. |
|
| 362004441535 | Воронежская область | 3665068580 | ООО "Отдых+" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-06-22 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.. Выявленные нарушения: ПАЗ 32054 г.р.з. О989УН76 - на автобусе не работает предусмотренный конструкцией замок зажигания п. 7.4 ОП ПДД РФ (контролер ТС АТС Кочергин А.Е.).
ИРИТО BOXER г.р.з. А750АЕ136 - на автобусе не работают в установленном режиме внешние световые приборы, п. 3.3 ОП ПДД РФ (контролер ТС АТС Кочергин А.Е.).
ПАЗ 32054 г.р.з. В043АМ136 - на автобусе суммарный люфт в рулевом управлении превышает 20 (градусов), п. 2.1 ОП ПДД РФ (контролер ТС АТС Кузнецов С.А.).
ПАЗ 32054-07г.р.з. АУ09536 - на автобусе ремень безопасности водителя имеет видимые надрывы, п. 7.10 ОП ПДД РФ (контролер ТС АТС Бобров А.Н.).
ПАЗ 32054 г.р.з. ВА87636 - на автобусе неработоспособен ремень безопасности водителя, п. 7.10 ОП ПДД РФ(контролер ТС АТС Бобров А.Н.).
ПАЗ 4234 г.р.з. АУ69236 - дымность отработавших газов превышает величины, установленные государственными стандартами, п. 6.1 ОП ПДД РФ (контролер ТС АТС Бобров А.Н.).
2. В нарушении ст. 20 Ф.З. от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»; п. 6 приложения № 1 приказа Минтранса России от 15.01.2014 г. № 7 являясь юридическим лицом, осуществляющим на территории РФ деятельность, связанную с эксплуатацией ТС, нарушены правила обеспечения безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным транспортом, по фактам ДТП не провело анализ причин и условий, способствовавших возникновению ДТП (юридическое лицо ООО «Отдых+). ... Подробнее.. |
| 362004435224 | Воронежская область | 3661054868 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ АВТОТРАНС" | Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Воронежской области | 2020-06-08 00:00:00 | Завершено |
