| 18260041000120395906 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | 2026-01-20 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000216616458 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-12-17 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000216274524 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-11-18 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18241373157815832150 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике | 2024-10-24 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000211486992 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000211487000 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-07-22 00:00:00 | Завершено |
| 18240061000210617732 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2024-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 18240901800010685982 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2024-05-22 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240901800010595104 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2024-05-15 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18240041000110327647 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2024-04-25 00:00:00 | Завершено |
| 18240041000109395219 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2024-02-21 00:00:00 | Завершено |
|
| 18230061000208928753 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-12-22 00:00:00 | Завершено |
| 18230061000207442378 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-08-29 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18230061000207274132 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2023-07-20 00:00:00 | Завершено |
| 18230041000106109779 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2023-05-23 00:00:00 | Завершено |
| 18231373157805963630 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Государственная инспекция труда в Удмуртской Республике | 2023-05-02 00:00:00 | Предостережение объявлено |
| 18230041000104743650 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2023-01-26 00:00:00 | Завершено |
| 18230041000104748810 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Роспотребнадзора по Удмуртской Республике | 2023-01-26 00:00:00 | Завершено |
| 18220061000204561103 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-12-27 00:00:00 | Завершено |
| 18220061000204561185 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-12-27 00:00:00 | Завершено |
| 18220061000200734718 | | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ПО УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ | 2022-08-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
|
| 182104723874 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2021-09-01 00:00:00 | Ожидает проведения |
| 182105328373 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | 2021-01-26 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: п.3 ч.2 ст. 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». Выявленные нарушения: В нарушении п. 8.1.2, приложения 9, табл. 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 отмечается занижение суммарной массы блюд обедов в следующие дни цикла: 3-й день цикла и составила 554 грамма (15.01.2021г.) , 6-й день цикла (20.01.2021г) и составила 535 грамм, 7-й день цикла (21.01.2021г) и составила 677 грамм, 8-й день цикла (22.01.2021г) и составила 470 грамм, и 9-й день цикла (23.01.2021г) и составила 550 грамм.
Данное нарушение подтверждается меню на 15.01.2021г., 20.01.2021г, 21.01.2021г, 22.01.2021г, 23.01.2021г, и экспертным заключением №187 от 11.02.2021г.
Согласно п. 8.1.2, приложения 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 суточная потребность для детей 7-11 лет в энергии (энергетическая ценность (ккал/сут) составляет 2350 ккал. Распределение калорийности от суточной потребности на завтрак составляет 20-25% (470-587,5 ккал), на обед 30-35% от суточной потребности составляет 705-822,5 кКал,
В нарушении п. 8.1.2, приложения 10, табл. 1, 3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 общая фактическая калорийность обеденного рациона на 26.01.2021г. (огурец свежий , суп картофельный с макаронными изделиями с мясом кур отврн, фрикадельки «Петушок», каша пшеничная вязкая, компот из яблок, хлеб пшеничный) составляет 626,5, что не соответствует гигиеническим нормативам, и ниже нормы физиологической потребности в энергии для детей возрастной группы 7-11 лет в общеобразовательных учреждениях (2350 кКал), при рекомендуемом распределении калорийности на обед не менее 30-35% от суточной потребности (705-822,5 кКал). Данное нарушение подтверждается результатами лабораторных исследований: протоколом лабораторных исследований пищевой продукции №№ 454/1-454/6 от 29.01.2021г., экспертным заключением от 10.02.2021 года №182
Калорийность обедов не соответствует требуемым значениям во все дни цикла в следующие дни цикла: 2-й день цикла и составила 694,4 ккал (14.01.2021г.) 3-й день цикла и составила 650,6 ккал (15.01.2021г.), 6-й день цикла (20.01.2021г) и составила 585,5 ккал, 7-й день цикла (21.01.2021г) и ... Подробнее.. |
| 182004488512 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2020-08-12 00:00:00 | Завершено |
Причина проверки: Истечение срока исполнения гражданином и организацией ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований или наличие ходатайства гражданина и организации о проведении органом государственного контроля (надзора), муниципального контроля внеплановой выездной проверки в целях установления факта досрочного исполнения гражданином, организацией предписания органа государственного контроля (надзора), муниципального контроля.. Выявленные нарушения: В здании школы с числом мест более 351 (фактически 501) установлена система оповещения и управления эвакуацией людей 2 типа. В помещении пристроя, расположенного с северной стороны здания (пищеблок) автоматическая пожарная сигнализация отсутствует. В лестничных клетках радиаторы отопления, выступающие из плоскости стен, размещены на высоте менее 2,2м от поверхности площадок лестниц. Марши и площадки лестниц, ведущие из помещений 2-го этажа в помещение 1-го этажа (лестницы расположены в восточной и западных части здания в пристроях) не обеспечивают предел огнестойкости не менее 60 минут. На 1 этаже здания сняты предусмотренные проектной документацией двери лестничной клетки (двери сняты между коридором и лестничной клеткой) ... Подробнее.. |
| 182003421905 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Министерство образования и науки Удмуртской Республики | 2020-02-11 00:00:00 | Завершено |
| 181904098559 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2019-12-10 00:00:00 | Завершено |
Выявленные нарушения: В здании школы с числом мест более 351 (фактически 495) установлена система оповещения и управления эвакуацией людей 2 типа. Марши лестниц в лестничной клетке, ведущие из подвала здания, не обеспечивают предел огнестойкости не менее R60 (не защищенные металлические косоуры). Допускается эксплуатация здания без проектной (технической) документации, указанная документация не представлена. В подвале устроены складские помещения. Дверь, установленная в проеме стены между подвальным этажом и лестничной клеткой, не противопожарная не обеспечивает предел огнестойкости не менее 30 мин (фактически дверь деревянная). Наружная лестница и площадка высотой от уровня тротуара более 0,45м при входе в здание (выход из помещения мастерской расположенной в южной части здания) не имеют ограждения. ... Подробнее.. |
| 181901373905 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2019-07-12 00:00:00 | Завершена |
| 181901373906 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2019-07-12 00:00:00 | Завершена |
| 181902936475 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЯ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Главное управление МЧС России по Удмуртской Республике | 2019-07-09 00:00:00 | Завершена |
| 181901358085 | Удмуртия республика | 1808700333 | МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЮБИЛЕЙНАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА" | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике | 2019-06-17 00:00:00 | Завершена |