Мнения о работодателях от реальных сотрудников
| Номер проверки | Регион | ИНН | Организация | Орган контроля | Дата начала | Статус | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51230945100005457287 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51231705100105449691 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2023-03-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005420037 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005420773 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005359176 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005320997 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-10 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51230945100005252004 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Прокуратура Мурманской области | 2023-03-07 00:00:00 | Завершено | ||
| 51230945100005224539 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-03-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005198604 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-02-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51230945100005037309 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2023-02-10 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100104598908 | Ленинградская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-12-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004533411 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-12-19 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004502919 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-12-15 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100104426308 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-12-07 00:00:00 | Предостережение объявлено | ||
| 51220945100004372122 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Прокуратура Мурманской области | 2022-12-06 00:00:00 | Завершено | |
| 51220945100004290469 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-11-25 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004201688 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Прокуратура Мурманской области | 2022-11-23 00:00:00 | Завершено | |
| 51221705100104031302 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-10-31 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100004013227 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-10-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100103968965 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-10-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100103920481 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-10-17 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100003876486 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-10-14 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100003863692 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-10-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100003742363 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-09-30 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100103706090 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-09-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220041000103661691 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2022-09-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221705100103334459 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-09-08 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100003117894 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-08-23 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102917509 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-08-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102842286 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-08-11 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102702374 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-08-01 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002690562 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-07-29 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002664818 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-07-27 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002607793 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-07-21 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102515223 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-07-11 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102419488 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-06-28 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102325878 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-06-16 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100002220367 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-06-02 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102175527 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-27 00:00:00 | Есть возражение | |
| 51221235100102201629 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-23 00:00:00 | Есть возражение | |
| 51221235100102191160 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-23 00:00:00 | Есть возражение | |
| 51221235100102059643 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221265100102060695 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-13 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102049084 | Ленинградская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51221235100102054041 | Ленинградская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КИРОВСКА С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИЕЙ | 2022-05-12 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220945100001902762 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-04-15 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 51220041000101815215 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Управление Роспотребнадзора по Мурманской области | 2022-03-31 00:00:00 | Предостережение объявлено | |
| 512201633644 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Министерство государственного жилищного и строительного надзора Мурманской области | 2022-02-09 00:00:00 | Завершено | |
| 512201582726 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2022-01-26 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Поступление обращения. Выявленные нарушения: В ходе проверки установлено следующее: квартира № 64 - 2-х комнатная. Комната № 1: радиатор биметаллический (6 секций), прогревается неравномерно (верх - + 53,3 С, низ - + 41,6 С), температура воздуха составляет + 18 С, что соответствует нормативным требованиям. Комната № 2: радиатор биметаллический (6 секций), прогревается неравномерно (верх - + 53,3 С, низ - + 41,6 С), температура воздуха составляет + 20,3 С, что соответствует нормативным требованиям. кухня: радиатор чугунный (6 секций), прогревается неравномерно (верх - + 53,3 С, низ - + 42,2 С), температура воздуха составляет + 19,9 С, что соответствует нормативным требованиям. ... Подробнее.. | |||||||
| 512201564310 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2022-01-19 00:00:00 | Завершено | |
| 512201596858 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2022-01-12 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Наступление контрольного срока предписания. Выявленные нарушения: ОДПУ ТЭ находится в нерабочем состоянии. Допуска к коммерческому учету тепловой энергии не имеет. ... Подробнее.. | |||||||
| 512101377735 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-11-24 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Поступление обращения. Выявленные нарушения: В ходе проведения выездной проверки установлено Обследовать крышу в полном объеме на представилось возможным в связи с наличием снежного покрова Вместе с тем при обследовании крыши на видимых участках установлено что ремонт вентиляционных шахт над подъездом 4 выполнен акт представлен в Инспекцию Ремонт участка крыши над подъездом 3 МКД не выполнялся При визуальном осмотре лестничных площадок 5 этажей подъездов 3 4 установлены многочисленные сухие следы залития в крыши ... Подробнее.. | |||||||
| 51210061000201299795 | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ" | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Мурманской области | 2021-11-10 00:00:00 | Завершено | ||
| 512101355913 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-11-10 00:00:00 | Завершено | |
| 512101316029 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-11-10 00:00:00 | Завершено | |
| 512100972695 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-09-27 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Поступление обращения. Выявленные нарушения: Залитие квартиры 19 МКД ... Подробнее.. | |||||||
| 512100972697 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-09-27 00:00:00 | Завершено | |
| 512100762134 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-09-14 00:00:00 | Завершено | |
| 512100625980 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-09-03 00:00:00 | Завершено | |
| 512100718787 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-31 00:00:00 | Завершено | |
| 512100532543 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-30 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512100532450 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-30 00:00:00 | Завершено | |
| 512100500034 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-08-25 00:00:00 | Завершено | |
| 512100480070 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-20 00:00:00 | Ожидает завершения | |
| 512100479844 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-19 00:00:00 | Завершено | |
| 512100424690 | Мурманская область | 5103300929 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПОЛЯРНЫЙ ДЕНЬ | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-08-06 00:00:00 | Завершено | |
| 512100403680 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-07-30 00:00:00 | Завершено | |
| 512100390259 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-07-28 00:00:00 | Завершено | |
| 512100339226 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-07-12 00:00:00 | Завершено | |
| 512100347015 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-07-05 00:00:00 | Завершено | |
| 512100330381 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-29 00:00:00 | Завершено | |
| 512100330240 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-25 00:00:00 | Завершено | |
| 512100330310 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-25 00:00:00 | Завершено | |
| 512100330280 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-25 00:00:00 | Завершено | |
| 512100307687 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-21 00:00:00 | Завершено | |
| 512100328852 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-21 00:00:00 | Завершено | |
| 512100306700 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-18 10:00:00 | Завершено | |
| 512100328964 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-10 00:00:00 | Завершено | |
| 512100328998 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-10 00:00:00 | Завершено | |
| 512100330344 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-06-02 00:00:00 | Завершено | |
| 512100267402 | Мурманская область | 5103300929 | Общество с ограниченной ответственностью «Полярный день» | Государственная жилищная инспекция Мурманской области | 2021-06-02 00:00:00 | Завершено | |
| Причина проверки: Поступление обращения. Выявленные нарушения: ОДПУ ТЭ находится в нерабочем состоянии Допуска к коммерческому учету тепловой энергии не имеет ... Подробнее.. | |||||||
| 512100237034 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: При обследовании технического состояния квартиры 28 расположена на 5 этаже дома 8 по ул Юбилейная города КировскаКомната 1 на поверхности стены справа и над оконным блоком следы протечек отслоение штукатурного и окрасочного слоев вздутие и отслоение обоевКоридор на поверхности потолка и стены над входной дверью следы протечек отслоение штукатурного и окрасочного слоевВанная комната смежная с лестничной клеткой на поверхности потолка и стен следы протечек отслоение штукатурного и окрасочного слоевПри обследовании технического состояния лестничных клеток подъезда 2 дома 8 по ул Юбилейная города Кировска с 1 по 5 этаж на поверхностях стен и потолка местами наблюдается следы протечек отслоение и растрескивание и выпадение штукатурного слоя шелушение и отслоение окрасочного слоя местами вандальные надписи на мелоклеевой окраске поверхностей стен Актов подтверждающих проведение косметического ремонта лестничных клеток подъезда 2 дома 8 по ул Юбилейная города Кировска за последние 5 лет управляющей организацией не предоставлено При обследовании участка кровли над комнатой 1 ванной комнатой коридору квартиры 28 и лестничной клеткой подъезда 2 дома 8 по ул Юбилейная города Кировска наблюдаются локальные вздутия и неплотности прилегания кровельного покрытия к основаниюСогласно ч 1 ст 161 Жилищного кодекса Российской Федерации управление многоквартирным домом должно обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан надлежащее предоставление коммунальных услуг гражданам проживающим в таком доме ... Подробнее.. | |||||||
| 512100236923 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: При обследовании технического состояния квартиры 35 расположена на 4 этаже дома 20 по ул Советской Конституции города КировскаКомната 1 на поверхности потолка и простенков слева и справа от оконного блока следов протечек вздутие обоевКомната 2 на поверхности простенка справа от оконного блока четные точечные образования вздутие и отслоение обоевКухня на поверхности потолка и простенка слева от оконного блока следы протечек вздутие и отслоение обоевПри визуальном обследовании наружных стен по квартире 35 дома 20 по ул Советской Конституции города Кировска наблюдается растрескивание отслоение герметизирующего слоя стыков стеновых панелей местами выпадение раствора из стыков стеновых панелей ... Подробнее.. | |||||||
| 512100236990 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-05-17 00:00:00 | Завершено | |
Выявленные нарушения: При обследовании технического состояния квартиры 42 расположена на 4 этаже под кв 45 дома 33 по ул 50 лет Октября города КировскаКомната 3 на поверхности потолка и простенков слева и справа от оконного блока следы протечек отслоение штукатурного и окрасочного слоевКоридор на поверхности потолка и простенка слева от входной двери следы протечек отслоение штукатурного и окрасочного слоевПри обследовании технического состояния квартиры 45 расположена на 5 этаже над кв 42 дома 33 по ул 50 лет Октября города Кировска наблюдается в комнате 3 и коридоре на поверхностях стен и потолка следы протечек вздутие и отслоение обоевПри обследовании технического состояния лестничных клеток подъезда 3 дома 33 по ул 50 лет Октября города Кировска с 3 по 5 этажи на поверхностях стен и потолка локальные следы протечек шелушение и отслоение штукатурного и окрасочного слоевПри обследовании наружных стен по квартире 42 дома 33 по ул 50 лет Октября города Кировска по периметру кухни и комнаты 3 наблюдается растрескивание отслоение герметизирующего слоя стыков стеновых панелейПри обследовании участка кровли по комнате 3 и коридору над квартирой 45 и лестничной клеткой подъезда 3 дома 33 по ул 50 лет Октября города Кировска наблюдаются локальные вздутия и неплотности прилегания кровельного покрытия к основанию ... Подробнее.. | |||||||
| 512100237822 | Мурманская область | 5103300929 | ООО Полярный день | Администрация муниципального образования г Кировск | 2021-05-12 00:00:00 | Завершено | |
